Listino 2021-10-19
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 12-ott min. | 12-ott max. | 19-ott min. | 19-ott max. | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 305 | 315 | 313 | 323 | 8 | 8 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 290 | 295 | 298 | 303 | 8 | 8 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 282 | 287 | 290 | 295 | 8 | 8 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 282 | 287 | 290 | 295 | 8 | 8 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 271 | 277 | 279 | 285 | 8 | 8 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 301 | 302 | 309 | 310 | 8 | 8 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 330 | 367 | 340 | 382 | 10 | 15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario © | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 422 | 424 | 429 | 431 | 7 | 7 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 422 | 424 | 429 | 431 | 7 | 7 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 516 | 520 | 536 | 540 | 20 | 20 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 511 | 515 | 531 | 535 | 20 | 20 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 485 | 495 | 505 | 515 | 20 | 20 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 526 | 531 | 546 | 551 | 20 | 20 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 521 | 524 | 541 | 544 | 20 | 20 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 530 | nq | 530 | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario © | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 750 | 780 | 750 | 780 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 650 | 680 | 650 | 680 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 580 | 600 | 580 | 600 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 758 | 763 | 788 | 793 | 30 | 30 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 873 | 878 | 903 | 908 | 30 | 30 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 918 | 938 | 948 | 968 | 30 | 30 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 718 | 723 | 748 | 753 | 30 | 30 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 461 | 466 | 476 | 481 | 15 | 15 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 211 | 213 | 216 | 218 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 136 | 140 | 144 | 148 | 8 | 8 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 133 | 135 | 141 | 143 | 8 | 8 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 157 | 160 | 163 | 166 | 6 | 6 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 520 | 640 | 530 | 650 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 296 | 300 | 301 | 305 | 5 | 5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 173 | 175 | 183 | 185 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 134 | 136 | 142 | 144 | 8 | 8 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 159 | 160 | 165 | 166 | 6 | 6 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 303 | 308 | 301 | 306 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 288 | 290 | 286 | 288 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 282 | 284 | 281 | 283 | -1 | -1 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 299 | 309 | 299 | 308 | 0 | -1 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 312 | nq | 312 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 525 | 530 | 523 | 528 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 318 | 319 | 316 | 317 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 392.5 | 393 | 390.5 | 391 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 870 | 880 | 870 | 880 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 232 | 235 | 232 | 235 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 247 | 260 | 245 | 258 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 240 | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 264 | 266 | 267 | 269 | 3 | 3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 251 | 255 | 261 | 265 | 10 | 10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 265 | 271 | 270 | 276 | 5 | 5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 225 | 235 | 225 | 235 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 255 | 280 | 255 | 280 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | 270 | nq | 280 | 10 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 272 | 277 | 277 | 282 | 5 | 5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 360 | 368 | 365 | 368 | 5 | 0 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 300 | 330 | 310 | 340 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 505 | 535 | 525 | 555 | 20 | 20 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 340 | 380 | 350 | 390 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 275 | 285 | 275 | 285 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 750 | 790 | 800 | 840 | 50 | 50 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 595 | 605 | 605 | 615 | 10 | 10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 500 | 504 | 495 | 499 | -5 | -5 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 501 | 504 | 496 | 499 | -5 | -5 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1155 | 1160 | 1175 | 1180 | 20 | 20 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1245 | 1250 | 1280 | 1285 | 35 | 35 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1460 | 1465 | 1470 | 1475 | 10 | 10 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1305 | 1310 | 1340 | 1345 | 35 | 35 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1710 | 1715 | 1710 | 1715 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4250 | 4700 | 4250 | 4700 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3600 | 3950 | 3550 | 3950 | -50 | 0 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 5050 | 5250 | 5050 | 5250 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4150 | 4300 | 4150 | 4300 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3200 | 3350 | 3200 | 3350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3100 | 3150 | 3050 | 3100 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1650 | 1690 | 1650 | 1690 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 295 | 300 | 300 | 305 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 470 | 480 | 472 | 475 | 2 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 333 | 338 | 333 | 338 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 225 | 228 | 232 | 235 | 7 | 7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 337 | 342 | 337 | 340 | 0 | -2 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | 199 | 201 | 201 | 203 | 2 | 2 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 447 | 449 | 442 | 444 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 443 | 446 | 438 | 441 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 457 | 470 | 452 | 465 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 457 | 468 | 452 | 463 | -5 | -5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1135 | 1145 | 1155 | 1165 | 20 | 20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 20 | 20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | 20 | 20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 20 | 20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1935 | 1960 | 1935 | 1960 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 221 | 230 | 231 | 240 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 206 | 210 | 216 | 220 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 176 | 179 | 186 | 189 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 143 | 145 | 153 | 155 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 215 | 220 | 215 | 220 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 270 | 273 | 275 | 278 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 195 | 210 | 195 | 210 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 191 | 216 | 201 | 226 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 123 | 133 | 135 | 145 | 12 | 12 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 135 | 143 | 145 | 153 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 154 | 169 | 159 | 174 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 103 | 132 | 105 | 134 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 272 | 277 | 272 | 277 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1305 | 1310 | 1340 | 1345 | 35 | 35 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1445 | 1455 | 1455 | 1465 | 10 | 10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1365 | 1370 | 1400 | 1405 | 35 | 35 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1560 | 1565 | 1690 | 1695 | 130 | 130 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1380 | 1385 | 1415 | 1420 | 35 | 35 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 676 | 678 | 684 | 686 | 8 | 8 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 737 | 738 | 745 | 746 | 8 | 8 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 554 | 556 | 564 | 566 | 10 | 10 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 544 | 545 | 554 | 555 | 10 | 10 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 496 | 540 | 506 | 550 | 10 | 10 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 340 | 345 | 350 | 355 | 10 | 10 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 209 | 214 | 214 | 219 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 146 | 147 | 151 | 152 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 167 | 168 | 172 | 173 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 390 | 420 | 400 | 430 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 350 | 375 | 350 | 375 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 345 | 365 | 350 | 375 | 5 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 510 | 540 | 530 | 560 | 20 | 20 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 365 | 385 | 365 | 385 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | 365 | 385 | 365 | 385 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 365 | 385 | 365 | 385 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 385 | 405 | 385 | 405 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 335 | 345 | 340 | 355 | 5 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 630 | 670 | 630 | 670 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | 365 | 385 | 365 | 385 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 365 | 385 | 365 | 385 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 365 | 385 | 365 | 385 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 460 | 480 | 500 | 520 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1120 | 1135 | 1120 | 1135 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 950 | 1000 | 990 | 1040 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 860 | 930 | 950 | 1020 | 90 | 90 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 910 | 970 | 1060 | 1120 | 150 | 150 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 830 | 860 | 890 | 920 | 60 | 60 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 950 | 980 | 990 | 1020 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1015 | 1045 | 1015 | 1045 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 855 | 885 | 865 | 895 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 965 | 995 | 975 | 1005 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1440 | 1500 | 1590 | 1650 | 150 | 150 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | 825 | 925 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 830 | 860 | 890 | 920 | 60 | 60 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 840 | 1105 | 900 | 1185 | 60 | 80 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1190 | 1255 | 1300 | 1365 | 110 | 110 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni