Listino 2021-11-23
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 16-nov min. | 16-nov max. | 23-nov min. | 23-nov max. | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 347 | 362 | 360 | 375 | 13 | 13 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 325 | 330 | 335 | 340 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 315 | 320 | 325 | 330 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 315 | 320 | 325 | 330 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | 310 | nq | 325 | 15 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 330 | 331 | 340 | 341 | 10 | 10 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 370 | 423 | 385 | 438 | 15 | 15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 469 | 471 | 479 | 481 | 10 | 10 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 469 | 471 | 479 | 481 | 10 | 10 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 551 | 555 | 546 | 550 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 546 | 550 | 541 | 545 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 520 | 530 | 515 | 525 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 561 | 566 | 556 | 561 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 556 | 559 | 551 | 554 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 540 | nq | 533 | 540 | -7 | 540 | ||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 770 | 800 | 785 | 815 | 15 | 15 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 670 | 700 | 685 | 715 | 15 | 15 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 580 | 600 | 595 | 615 | 15 | 15 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 813 | 818 | 813 | 818 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 928 | 933 | 928 | 933 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 973 | 993 | 973 | 993 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 773 | 778 | 773 | 778 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 501 | 506 | 501 | 506 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 235 | 237 | 240 | 242 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 179 | 183 | 181 | 185 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 176 | 178 | 178 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 187 | 190 | 189 | 192 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 540 | 660 | 540 | 660 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 321 | 325 | 321 | 325 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 215 | 217 | 225 | 227 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 177 | 179 | 179 | 181 | 2 | 2 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 189 | 190 | 191 | 192 | 2 | 2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 299 | 304 | 304 | 309 | 5 | 5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 281 | 283 | 285 | 287 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 277 | 279 | 281 | 283 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 290 | 297 | 297 | 306 | 7 | 9 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 286 | 306 | 290 | 310 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 521 | 526 | 526 | 531 | 5 | 5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 313 | 314 | 317 | 318 | 4 | 4 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 387.5 | 388 | 391.5 | 392 | 4 | 4 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 880 | 890 | 890 | 900 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 227 | 230 | 227 | 230 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 244 | 255 | 248 | 259 | 4 | 4 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 240 | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 269 | 271 | 273 | 275 | 4 | 4 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 286 | 290 | 290 | 294 | 4 | 4 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 293 | 299 | 299 | 305 | 6 | 6 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 230 | 240 | 233 | 243 | 3 | 3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 260 | 280 | 265 | 285 | 5 | 5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 302 | 302 | 312 | 312 | 10 | 10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 290 | 295 | 297 | 302 | 7 | 7 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 402 | nq | 412 | 10 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 330 | 360 | 350 | 380 | 20 | 20 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 540 | 570 | 540 | 570 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 390 | 410 | 400 | 420 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 300 | 310 | 325 | 335 | 25 | 25 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 735 | 765 | 770 | 800 | 35 | 35 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 735 | 765 | 770 | 800 | 35 | 35 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 870 | 900 | 900 | 930 | 30 | 30 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 610 | 618 | 610 | 618 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 501 | 510 | 501 | 525 | 0 | 15 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 507 | 515 | 512 | 530 | 5 | 15 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1205 | 1210 | 1245 | 1250 | 40 | 40 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1255 | 1260 | 1300 | 1305 | 45 | 45 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2010 | 2020 | 2040 | 2050 | 30 | 30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1490 | 1495 | 1540 | 1545 | 50 | 50 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1325 | 1330 | 1395 | 1400 | 70 | 70 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1710 | 1715 | 1680 | 1685 | -30 | -30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 3950 | 4400 | 3900 | 4350 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3450 | 3750 | 3450 | 3750 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4750 | 4950 | 4700 | 4900 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4100 | 4200 | 4100 | 4200 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3100 | 3400 | 3100 | 3300 | 0 | -100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3000 | 3150 | 3000 | 3100 | 0 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 2980 | 3030 | 2950 | 3000 | -30 | -30 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1600 | 1640 | 1600 | 1640 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 300 | 305 | 300 | 315 | 0 | 10 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 472 | 475 | 477 | 480 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 342 | 347 | 349 | 354 | 7 | 7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 245 | 248 | 247 | 250 | 2 | 2 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 332 | 335 | 335 | 338 | 3 | 3 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | 218 | 220 | 218 | 220 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 459 | 461 | 449 | 451 | -10 | -10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 455 | 458 | 445 | 448 | -10 | -10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 469 | 482 | 459 | 472 | -10 | -10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 469 | 480 | 459 | 470 | -10 | -10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1220 | 1230 | 1225 | 1235 | 5 | 5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1200 | 1210 | 1205 | 1215 | 5 | 5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1170 | 1180 | 1175 | 1185 | 5 | 5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1155 | 1165 | 1160 | 1170 | 5 | 5 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1925 | 1950 | 1905 | 1930 | -20 | -20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 231 | 240 | 241 | 250 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 216 | 220 | 226 | 230 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 186 | 189 | 196 | 199 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 158 | 160 | 158 | 160 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 215 | 220 | 217 | 222 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 281 | 284 | 281 | 284 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 228 | 243 | 228 | 243 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 206 | 231 | 236 | 261 | 30 | 30 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 152 | 162 | 172 | 182 | 20 | 20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 155 | 163 | 175 | 183 | 20 | 20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 161 | 176 | 191 | 206 | 30 | 30 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 110 | 134 | 110 | 134 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 281 | 286 | 281 | 286 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 1275 | 1280 | 1275 | 1280 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1305 | 1310 | 1325 | 1330 | 20 | 20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 20 | 20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1395 | 1400 | 1420 | 1425 | 25 | 25 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1740 | 1745 | 1740 | 1745 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1410 | 1415 | 1435 | 1440 | 25 | 25 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 699 | 701 | 693 | 695 | -6 | -6 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 760 | 761 | 754 | 755 | -6 | -6 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 579 | 581 | 584 | 586 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 569 | 570 | 574 | 575 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 521 | 565 | 526 | 570 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 355 | 360 | 360 | 365 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 218 | 223 | 223 | 228 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 158 | 159 | 160 | 161 | 2 | 2 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 179 | 180 | 181 | 182 | 2 | 2 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 450 | 480 | 450 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 375 | 400 | 390 | 415 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 375 | 400 | 390 | 415 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 575 | 620 | 585 | 630 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 415 | 435 | 445 | 465 | 30 | 30 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 415 | 435 | 445 | 465 | 30 | 30 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 415 | 435 | 415 | 435 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 400 | 420 | 410 | 430 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 365 | 380 | 365 | 380 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 740 | 810 | 740 | 810 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 555 | 575 | 555 | 575 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1220 | 1235 | 1220 | 1235 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1020 | 1070 | 1050 | 1100 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1000 | 1070 | 1030 | 1100 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1110 | 1170 | 1140 | 1200 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 990 | 1020 | 1020 | 1050 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1090 | 1120 | 1120 | 1150 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1045 | 1075 | 1065 | 1095 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 915 | 945 | 915 | 945 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1025 | 1055 | 1025 | 1055 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1810 | 1930 | 1810 | 1930 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1080 | 1110 | 1080 | 1110 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1190 | 1345 | 1190 | 1345 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1410 | 1485 | 1430 | 1505 | 20 | 20 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni