Listino 2021-12-14
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 30-nov min. | 30-nov max. | 14-dic min | 14-dic max. | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 360 | 375 | 359 | 374 | -1 | -1 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 335 | 340 | 333 | 338 | -2 | -2 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 325 | 330 | 323 | 328 | -2 | -2 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 325 | 330 | 323 | 328 | -2 | -2 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | 325 | nq | 323 | -2 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 340 | 341 | 337 | 338 | -3 | -3 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 385 | 438 | 385 | 438 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 430 | nq | 430 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 477 | 479 | 474 | 476 | -3 | -3 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 477 | 479 | 474 | 476 | -3 | -3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 541 | 545 | 541 | 545 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 536 | 540 | 536 | 540 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 510 | 520 | 510 | 520 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 551 | 556 | 551 | 556 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 546 | 549 | 546 | 549 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 530 | 535 | 530 | 535 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 785 | 815 | 785 | 815 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 685 | 715 | 685 | 715 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595 | 615 | 595 | 615 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 813 | 818 | 813 | 818 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 928 | 933 | 928 | 933 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 973 | 993 | 973 | 993 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 773 | 778 | 773 | 778 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 501 | 506 | 501 | 506 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 245 | 247 | 250 | 252 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 184 | 188 | 184 | 188 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 181 | 183 | 181 | 183 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 189 | 192 | 189 | 192 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | 178 | nq | 178 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 540 | 660 | 540 | 660 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 326 | 330 | 326 | 330 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 233 | 235 | 243 | 245 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 182 | 184 | 182 | 184 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 191 | 192 | 191 | 192 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 304 | 309 | 304 | 309 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 285 | 287 | 283 | 285 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 281 | 283 | 279 | 281 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 297 | 306 | 290 | 298 | -7 | -8 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 290 | 303 | 288 | 298 | -2 | -5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 526 | 531 | 526 | 531 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 317 | 318 | 315 | 316 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 391.5 | 392 | 389.5 | 390 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 905 | 915 | 920 | 930 | 15 | 15 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 227 | 230 | 227 | 230 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 251 | 259 | 251 | 257 | 0 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 240 | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 273 | 275 | 273 | 275 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 293 | 297 | 293 | 297 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 304 | 310 | 305 | 310 | 1 | 0 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 235 | 245 | 235 | 245 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 265 | 285 | 265 | 285 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 303 | 315 | 303 | 313 | 0 | -2 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 300 | 305 | 297 | 302 | -3 | -3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 410 | nq | 405 | -5 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 355 | 385 | 370 | 400 | 15 | 15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 540 | 570 | 540 | 570 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 400 | 420 | 400 | 420 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 920 | 950 | 920 | 950 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 602 | 610 | 598 | 606 | -4 | -4 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 493 | 517 | 503 | 527 | 10 | 10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 504 | 522 | 514 | 532 | 10 | 10 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1240 | 1245 | 1235 | 1240 | -5 | -5 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1270 | 1275 | 1230 | 1235 | -40 | -40 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2040 | 2050 | 2110 | 2120 | 70 | 70 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1545 | 1550 | 1540 | 1545 | -5 | -5 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1365 | 1370 | 1335 | 1340 | -30 | -30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1660 | 1665 | 1660 | 1665 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 3850 | 4300 | 4050 | 4400 | 200 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3400 | 3800 | 3450 | 3800 | 50 | 0 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4600 | 4800 | 4600 | 4800 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4050 | 4150 | 4050 | 4150 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3100 | 3300 | 3200 | 3300 | 100 | 0 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1600 | 1640 | 1600 | 1640 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 305 | 320 | 315 | 330 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 477 | 480 | 482 | 485 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 353 | 356 | 363 | 366 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 246 | 249 | 246 | 249 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 337 | 340 | 342 | 345 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | 218 | 220 | 218 | 220 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 434 | 436 | 459 | 461 | 25 | 25 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 430 | 433 | 455 | 458 | 25 | 25 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 444 | 457 | 469 | 482 | 25 | 25 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 444 | 455 | 469 | 480 | 25 | 25 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1225 | 1235 | 1225 | 1235 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1205 | 1215 | 1205 | 1215 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1175 | 1185 | 1175 | 1185 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1160 | 1170 | 1160 | 1170 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1905 | 1930 | 1895 | 1920 | -10 | -10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 241 | 250 | 244 | 253 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 226 | 230 | 229 | 233 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 196 | 199 | 199 | 202 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 158 | 160 | 161 | 163 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 217 | 222 | 217 | 222 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 281 | 284 | 284 | 287 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 228 | 243 | 228 | 243 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 231 | 261 | 231 | 264 | 0 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 167 | 182 | 167 | 182 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 170 | 183 | 170 | 183 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 186 | 206 | 186 | 206 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 110 | 134 | 110 | 135 | 0 | 1 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 286 | 291 | 306 | 311 | 20 | 20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 1275 | 1280 | 1275 | 1280 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1295 | 1300 | 1305 | 1310 | 10 | 10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1525 | 1535 | 1525 | 1535 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1415 | 1420 | 1415 | 1420 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1700 | 1705 | 1690 | 1695 | -10 | -10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1430 | 1435 | 1430 | 1435 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 673 | 675 | 673 | 675 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 734 | 735 | 734 | 735 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 589 | 591 | 589 | 591 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 579 | 580 | 579 | 580 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 531 | 575 | 531 | 575 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 365 | 370 | 365 | 370 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 225 | 230 | 228 | 233 | 3 | 3 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 162 | 163 | 162 | 163 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 183 | 184 | 183 | 184 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 450 | 480 | 450 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 390 | 415 | 390 | 415 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 390 | 415 | 390 | 415 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 585 | 630 | 585 | 630 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 445 | 465 | 445 | 465 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 445 | 465 | 445 | 465 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 415 | 435 | 415 | 435 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 410 | 430 | 410 | 430 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 365 | 380 | 365 | 380 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 750 | 820 | 750 | 820 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 555 | 575 | 555 | 575 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1220 | 1235 | 1220 | 1235 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1050 | 1100 | 1050 | 1100 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1030 | 1100 | 1030 | 1100 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1140 | 1200 | 1140 | 1200 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1020 | 1050 | 1020 | 1050 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1120 | 1150 | 1120 | 1150 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1065 | 1095 | 1065 | 1095 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 915 | 945 | 915 | 945 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1025 | 1055 | 1025 | 1055 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1830 | 1950 | 1830 | 1950 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1080 | 1110 | 1080 | 1110 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1190 | 1345 | 1190 | 1345 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1430 | 1505 | 1430 | 1505 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni