Listino 2022-01-18
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 11 GEN MIN | 11 GEN MAX | 18 GEN MIN | 18 GEN MAX | var min | var max | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 358 | 373 | 358 | 373 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 331 | 336 | 331 | 336 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 320 | 325 | 320 | 325 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 320 | 325 | 320 | 325 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | 319 | nq | 319 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 326 | 327 | 323 | 324 | -3 | -3 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 380 | 433 | 377 | 430 | -3 | -3 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 420 | nq | 420 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 459 | 461 | 444 | 446 | -15 | -15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 459 | 461 | 444 | 446 | -15 | -15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 541 | 545 | 546 | 550 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 536 | 540 | 541 | 545 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 510 | 520 | 515 | 525 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 551 | 556 | 561 | 566 | 10 | 10 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 546 | 549 | 556 | 559 | 10 | 10 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 535 | 540 | 545 | 550 | 10 | 10 | ||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | inv. nominale | |||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 785 | 815 | 785 | 815 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 685 | 715 | 685 | 715 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595 | 615 | 595 | 615 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 813 | 818 | 818 | 823 | 5 | 5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 928 | 933 | 933 | 938 | 5 | 5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 973 | 993 | 978 | 998 | 5 | 5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 773 | 778 | 778 | 783 | 5 | 5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 501 | 506 | 506 | 511 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 273 | 275 | 278 | 280 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 221 | 225 | 221 | 225 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 218 | 220 | 218 | 220 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 217 | 220 | 217 | 220 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 540 | 660 | 540 | 660 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 341 | 345 | 346 | 350 | 5 | 5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 273 | 275 | 268 | 270 | -5 | -5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 219 | 221 | 219 | 221 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 219 | 220 | 219 | 220 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 303 | 308 | 300 | 305 | -3 | -3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 283 | 285 | 282 | 284 | -1 | -1 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 279 | 281 | 278 | 280 | -1 | -1 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 287 | 295 | 285 | 293 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 283 | 296 | 280 | 293 | -3 | -3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 523 | 528 | 520 | 525 | -3 | -3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 312 | 313 | 309 | 310 | -3 | -3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 386.5 | 387 | 383.5 | 384 | -3 | -3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1030 | 1040 | 1040 | 1050 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 227 | 230 | 237 | 240 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 252 | 262 | 252 | 262 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 240 | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 280 | 282 | 282 | 284 | 2 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 296 | 300 | 294 | 298 | -2 | -2 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 306 | 311 | 304 | 309 | -2 | -2 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 235 | 245 | 235 | 245 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 269 | 289 | 269 | 289 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 300 | 310 | 300 | 310 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 294 | 299 | 292 | 297 | -2 | -2 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 417 | nq | 400 | -17 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 390 | 410 | 390 | 410 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 540 | 570 | 545 | 575 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 420 | 450 | 425 | 450 | 5 | 0 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 785 | 815 | 795 | 825 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 785 | 815 | 820 | 850 | 35 | 35 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 785 | 815 | 820 | 850 | 35 | 35 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 960 | 980 | 990 | 1010 | 30 | 30 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 593 | 601 | 588 | 596 | -5 | -5 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 545 | 569 | 535 | 559 | -10 | -10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 559 | 572 | 549 | 562 | -10 | -10 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1235 | 1240 | 1235 | 1240 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1305 | 1310 | 1275 | 1280 | -30 | -30 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2140 | 2150 | 2140 | 2150 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1470 | 1475 | 1470 | 1475 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1385 | 1390 | 1355 | 1360 | -30 | -30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1700 | 1705 | 1670 | 1675 | -30 | -30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4250 | 4600 | 4250 | 4600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3600 | 3950 | 3550 | 3900 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4800 | 5000 | 4750 | 4950 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4350 | 4200 | 4300 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3250 | 3350 | 3250 | 3350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3330 | 3380 | 3280 | 3330 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1900 | 1940 | 1950 | 1990 | 50 | 50 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 330 | 345 | 330 | 345 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 517 | 530 | 537 | 550 | 20 | 20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 416 | 419 | 421 | 424 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 345 | 348 | 340 | 343 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 522 | 524 | 510 | 512 | -12 | -12 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 518 | 521 | 506 | 509 | -12 | -12 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 532 | 545 | 520 | 533 | -12 | -12 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 532 | 543 | 520 | 531 | -12 | -12 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1215 | 1225 | 1210 | 1220 | -5 | -5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1195 | 1205 | 1190 | 1200 | -5 | -5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1165 | 1175 | 1160 | 1170 | -5 | -5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1150 | 1160 | 1145 | 1155 | -5 | -5 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1895 | 1920 | 1895 | 1920 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 254 | 263 | 259 | 268 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 239 | 243 | 244 | 248 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 209 | 212 | 214 | 217 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 171 | 173 | 176 | 178 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 219 | 224 | 219 | 224 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 287 | 290 | 287 | 290 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 235 | 250 | 250 | 265 | 15 | 15 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 241 | 274 | 246 | 279 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 172 | 187 | 175 | 190 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 175 | 188 | 178 | 191 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 191 | 206 | 194 | 209 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 120 | 140 | 125 | 145 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 286 | 306 | 286 | 306 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 1275 | 1280 | 1275 | 1280 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1325 | 1330 | 1295 | 1300 | -30 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1515 | 1525 | 1505 | 1515 | -10 | -10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1405 | 1410 | 1375 | 1380 | -30 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1860 | 1865 | 1820 | 1825 | -40 | -40 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1490 | 1495 | 1440 | 1445 | -50 | -50 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 680 | 682 | 668 | 670 | -12 | -12 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 741 | 742 | 729 | 730 | -12 | -12 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 594 | 596 | 594 | 596 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 584 | 585 | 584 | 585 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 536 | 580 | 536 | 580 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 370 | 375 | 370 | 375 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 228 | 233 | 228 | 233 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 162 | 163 | 162 | 163 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 183 | 184 | 183 | 184 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 450 | 480 | 450 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 400 | 425 | 405 | 430 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 400 | 425 | 405 | 430 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 585 | 630 | 600 | 630 | 15 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 445 | 465 | 460 | 480 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 445 | 465 | 460 | 480 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 415 | 435 | 455 | 475 | 40 | 40 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 410 | 430 | 410 | 430 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 365 | 380 | 365 | 380 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 800 | 870 | 830 | 900 | 30 | 30 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 530 | 560 | 545 | 575 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 530 | 560 | 545 | 575 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 605 | 625 | 630 | 650 | 25 | 25 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1220 | 1235 | 1220 | 1235 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1070 | 1120 | 1080 | 1130 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1050 | 1120 | 1060 | 1130 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1160 | 1220 | 1170 | 1230 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1020 | 1050 | 1090 | 1120 | 70 | 70 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1120 | 1150 | 1190 | 1220 | 70 | 70 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1065 | 1095 | 1065 | 1095 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 915 | 945 | 915 | 945 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1025 | 1055 | 1025 | 1055 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1930 | 2050 | 1990 | 2110 | 60 | 60 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1080 | 1110 | 1090 | 1120 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1330 | 1495 | 1360 | 1545 | 30 | 50 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1430 | 1505 | 1440 | 1515 | 10 | 10 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni