Listino 2022-04-05
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 29 mar. min | 29 mar. max | 5 apr. min | 5 apr. Max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 440 | 420 | 440 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 405 | 415 | 405 | 415 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 405 | 410 | 402 | 407 | -3 | -3 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 405 | 410 | 402 | 407 | -3 | -3 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 417 | 418 | 412 | 413 | -5 | -5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 435 | 465 | 435 | 465 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 450 | 473 | 450 | 473 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 500 | 502 | 505 | 507 | 5 | 5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 505 | 507 | 510 | 512 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 531 | 535 | 536 | 540 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 526 | 530 | 531 | 535 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 500 | 510 | 505 | 515 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 551 | 556 | 556 | 561 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 546 | 549 | 551 | 554 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 547 | 552 | 547 | 552 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 625 | 635 | 5 | 5 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 900 | 930 | 900 | 930 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 800 | 830 | 800 | 830 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 710 | 730 | 710 | 730 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 808 | 813 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 923 | 928 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 968 | 988 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 768 | 773 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 496 | 501 | 496 | 501 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 323 | 325 | 308 | 310 | -15 | -15 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 269 | 273 | 244 | 248 | -25 | -25 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 266 | 268 | 241 | 243 | -25 | -25 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 272 | 275 | 250 | 253 | -22 | -22 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 391 | 395 | 386 | 390 | -5 | -5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 290 | 292 | 273 | 275 | -17 | -17 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 267 | 269 | 242 | 244 | -25 | -25 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 274 | 275 | 252 | 253 | -22 | -22 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 396 | 398 | 388 | 390 | -8 | -8 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 388 | 390 | 380 | 382 | -8 | -8 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 386 | 388 | 378 | 380 | -8 | -8 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 386 | 396 | 375 | 381 | -11 | -15 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 405 | nq | 385 | -20 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 641 | 646 | 633 | 638 | -8 | -8 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 422 | 423 | 414 | 415 | -8 | -8 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 496.5 | 497 | 488.5 | 489 | -8 | -8 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1530 | 1640 | 1530 | 1670 | 0 | 30 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 342 | 345 | 342 | 345 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 364 | 374 | 350 | 360 | -14 | -14 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | nq | 420 | nq | 405 | -15 | -15 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 390 | 395 | 385 | 390 | -5 | -5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 355 | 370 | 345 | 360 | -10 | -10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | 390 | nq | 385 | -5 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 380 | 385 | 377 | 382 | -3 | -3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 435 | 444 | 433 | 442 | -2 | -2 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 565 | 585 | 565 | 585 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 480 | 490 | 475 | 485 | -5 | -5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 900 | 930 | 930 | 960 | 30 | 30 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 900 | 930 | 930 | 960 | 30 | 30 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 900 | 930 | 930 | 960 | 30 | 30 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1180 | 1200 | 1180 | 1200 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 704 | 710 | 694 | 698 | -10 | -12 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 690 | 699 | 665 | 674 | -25 | -25 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 707 | 710 | 682 | 685 | -25 | -25 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 2000 | 2050 | 1970 | 2020 | -30 | -30 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 3300 | 3350 | 3250 | 3300 | -50 | -50 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 3000 | 3050 | 2900 | 2950 | -100 | -100 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 2350 | 2400 | 2270 | 2320 | -80 | -80 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2650 | 2700 | 2550 | 2600 | -100 | -100 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4450 | 4800 | 4350 | 4700 | -100 | -100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3950 | 4250 | 3850 | 4150 | -100 | -100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4850 | 5000 | 4750 | 4900 | -100 | -100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4300 | 4450 | 4300 | 4450 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3550 | 3650 | 3550 | 3650 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3500 | 3600 | 3500 | 3600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3980 | 4030 | 3880 | 3930 | -100 | -100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3500 | 3550 | 3400 | 3450 | -100 | -100 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 440 | 450 | 435 | 445 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 516 | 519 | 521 | 524 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 474 | 480 | 462 | 468 | -12 | -12 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 599 | 601 | 586 | 588 | -13 | -13 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 595 | 598 | 582 | 585 | -13 | -13 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 607 | 620 | 594 | 607 | -13 | -13 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 607 | 618 | 594 | 605 | -13 | -13 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1450 | 1460 | 1450 | 1460 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1430 | 1440 | 1430 | 1440 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1390 | 1400 | 1390 | 1400 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1365 | 1375 | 1365 | 1375 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1735 | 1745 | 1735 | 1745 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1730 | 1740 | 1730 | 1740 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2125 | 2150 | 2185 | 2210 | 60 | 60 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 299 | 308 | 304 | 313 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 289 | 293 | 294 | 298 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 256 | 259 | 261 | 264 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 210 | 212 | 215 | 217 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 235 | 240 | 235 | 240 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 365 | 370 | 365 | 370 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 320 | 335 | 320 | 335 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 282 | 315 | 287 | 320 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 193 | 208 | 195 | 210 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 196 | 213 | 198 | 215 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 218 | 238 | 220 | 240 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 137 | 157 | 142 | 162 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 320 | 340 | 320 | 340 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 2400 | 2450 | 2200 | 2250 | -200 | -200 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 3100 | 3150 | 3000 | 3050 | -100 | -100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 2700 | 2750 | 2500 | 2550 | -200 | -200 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 2950 | 3000 | 2650 | 2700 | -300 | -300 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 2800 | 2850 | 2600 | 2650 | -200 | -200 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 783 | 785 | 768 | 770 | -15 | -15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 844 | 845 | 829 | 830 | -15 | -15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 604 | 606 | 604 | 606 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 594 | 595 | 594 | 595 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 546 | 590 | 546 | 590 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 380 | 385 | 380 | 385 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 253 | 258 | 258 | 263 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 185 | 186 | 190 | 191 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 206 | 207 | 211 | 212 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 96 | 98 | 96 | 98 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 560 | 590 | 580 | 610 | 20 | 20 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 495 | 520 | 515 | 540 | 20 | 20 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 495 | 520 | 515 | 540 | 20 | 20 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 760 | 825 | 760 | 825 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 600 | 620 | 600 | 620 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 600 | 620 | 600 | 620 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 605 | 625 | 605 | 625 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 500 | 520 | 500 | 520 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 450 | 465 | 460 | 475 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 950 | 1020 | 950 | 1020 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 595 | 615 | 605 | 625 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 620 | 650 | 620 | 650 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 620 | 650 | 620 | 650 | nominale | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 750 | 770 | 760 | 780 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1430 | 1445 | 1470 | 1485 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1260 | 1310 | 1300 | 1350 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1240 | 1310 | 1280 | 1350 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1350 | 1410 | 1390 | 1450 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1385 | 1405 | 1385 | 1405 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1485 | 1515 | 1485 | 1515 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1245 | 1275 | 1245 | 1275 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1080 | 1110 | 1100 | 1130 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1190 | 1220 | 1210 | 1240 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2230 | 2350 | 2230 | 2350 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1365 | 1395 | 1385 | 1415 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1530 | 1765 | 1530 | 1785 | 0 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1760 | 1905 | 1760 | 1905 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni