Listino 2022-09-06
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 30 ago. min | 30 ago. max | 06 set. min | 06 set. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 430 | 420 | 430 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 380 | 390 | 380 | 390 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 366 | 370 | 366 | 370 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 366 | 370 | 366 | 370 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 360 | 365 | 360 | 365 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 378 | 379 | 378 | 379 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 420 | 455 | 420 | 455 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 475 | nq | 475 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 488 | 490 | 480 | 482 | -8 | -8 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 488 | 490 | 480 | 482 | -8 | -8 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 510 | 515 | 495 | 500 | -15 | -15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 503 | 508 | 488 | 493 | -15 | -15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 525 | 530 | 510 | 515 | -15 | -15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 518 | 523 | 503 | 508 | -15 | -15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 535 | 540 | 525 | 530 | -10 | -10 | ||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 600 | 610 | 590 | 600 | -10 | -10 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 950 | 980 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 820 | 850 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 720 | 740 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 793 | 798 | 793 | 798 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 908 | 913 | 908 | 913 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 953 | 973 | 953 | 973 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 753 | 758 | 753 | 758 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 491 | 496 | 491 | 496 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 323 | 325 | 323 | 325 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 251 | 255 | 248 | 252 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 238 | 240 | 235 | 237 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 250 | 253 | 245 | 248 | -5 | -5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 396 | 400 | 396 | 400 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 290 | 292 | 290 | 292 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 239 | 241 | 236 | 238 | -3 | -3 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 252 | 253 | 247 | 248 | -5 | -5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 387 | 389 | 380 | 382 | -7 | -7 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 373 | 375 | 365 | 367 | -8 | -8 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 387 | 390 | 377 | 384 | -10 | -6 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 380 | nq | 365 | -15 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 648 | 653 | 648 | 653 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 429 | 430 | 429 | 430 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 503.5 | 504 | 503.5 | 504 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1480 | 1600 | 1480 | 1600 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 342 | 345 | 339 | 342 | -3 | -3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 345 | 356 | 342 | 354 | -3 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 335 | 345 | 335 | 348 | 0 | 3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 323 | 328 | 323 | 328 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 335 | 340 | 335 | 340 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 347 | 354 | 347 | 354 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 318 | 328 | 318 | 328 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 354 | 357 | 354 | 357 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 360 | 365 | 357 | 362 | -3 | -3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 467 | nq | 462 | -5 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 380 | 405 | 385 | 410 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 525 | 535 | 510 | 520 | -15 | -15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 440 | nq | 450 | 490 | 10 | 490 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 370 | 380 | 375 | 385 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 650 | 680 | 640 | 670 | -10 | -10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 697 | 700 | 697 | 700 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1570 | 1590 | 1575 | 1595 | 5 | 5 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2650 | 2670 | 2630 | 2650 | -20 | -20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1750 | 1770 | 1730 | 1750 | -20 | -20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1720 | 1740 | 1725 | 1745 | 5 | 5 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2150 | 2170 | 2160 | 2180 | 10 | 10 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 4270 | 4400 | 4270 | 4400 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 5150 | 5250 | 5150 | 5250 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4550 | 4650 | 4550 | 4650 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 4000 | 4100 | 4050 | 4150 | 50 | 50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 4000 | 4100 | 4050 | 4150 | 50 | 50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 4100 | 4150 | 4150 | 4200 | 50 | 50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 2950 | 3000 | 2950 | 3000 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 410 | 430 | 415 | 430 | 5 | 0 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 570 | 595 | 575 | 600 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 409 | 412 | 402 | 405 | -7 | -7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | 300 | 305 | 300 | 305 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 360 | 375 | 355 | 370 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 582 | 584 | 562 | 564 | -20 | -20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 578 | 581 | 558 | 561 | -20 | -20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 590 | 605 | 570 | 585 | -20 | -20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 590 | 604 | 570 | 584 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1390 | 1400 | 1400 | 1410 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1350 | 1360 | 1360 | 1370 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1275 | 1285 | 1275 | 1285 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1240 | 1250 | 1240 | 1250 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1893 | 1903 | 1903 | 1913 | 10 | 10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1888 | 1898 | 1898 | 1908 | 10 | 10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2390 | 2415 | 2410 | 2435 | 20 | 20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 360 | 365 | 360 | 365 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 345 | 350 | 345 | 350 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 317 | 320 | 317 | 320 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 235 | 240 | 235 | 240 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 315 | 350 | 315 | 350 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 378 | 380 | 393 | 395 | 15 | 15 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 370 | 385 | 370 | 385 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 345 | 400 | 345 | 400 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 250 | 275 | 255 | 280 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | nq | nq | #REF! | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 320 | 330 | 325 | 330 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 140 | 165 | 140 | 165 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 341 | 353 | 351 | 355 | 10 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1620 | 1640 | 1625 | 1645 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 2025 | 2045 | 2005 | 2025 | -20 | -20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1770 | 1790 | 1775 | 1795 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1820 | 1840 | 1770 | 1790 | -50 | -50 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1840 | 1860 | 1845 | 1865 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 711 | 713 | 696 | 698 | -15 | -15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 762 | 763 | 747 | 748 | -15 | -15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 616 | 618 | 616 | 618 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 606 | 607 | 606 | 607 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 558 | 602 | 558 | 602 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 340 | 345 | 340 | 345 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 300 | 305 | 300 | 305 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 229 | 230 | 229 | 230 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 250 | 251 | 250 | 251 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 113 | 115 | 113 | 115 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 775 | 805 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 700 | 720 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1050 | 1120 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1855 | 1870 | 1855 | 1870 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1520 | 1570 | 1520 | 1570 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1500 | 1570 | 1500 | 1570 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1610 | 1670 | 1610 | 1670 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1520 | 1540 | 1520 | 1540 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1175 | 1205 | 1175 | 1205 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1285 | 1315 | 1285 | 1315 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2430 | 2550 | 2430 | 2550 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1375 | 1405 | 1375 | 1405 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1785 | 2020 | 1785 | 2020 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 2235 | 2340 | 2235 | 2340 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni