Listino 2022-12-06
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 29 nov. min | 29 nov. max | 6 dic. min | 6 dic. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 422 | 432 | 420 | 428 | -2 | -4 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 378 | 388 | 376 | 384 | -2 | -4 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 364 | 368 | 354 | 356 | -10 | -12 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 364 | 368 | 354 | 356 | -10 | -12 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 355 | 360 | 345 | 348 | -10 | -12 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 369 | 372 | 354 | 357 | -15 | -15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 390 | 400 | 385 | 393 | -5 | -7 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 420 | 465 | 420 | 460 | 0 | -5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 503 | 505 | 493 | 495 | -10 | -10 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 505 | 507 | 495 | 497 | -10 | -10 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 487 | 492 | 482 | 487 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 480 | 485 | 475 | 480 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 507 | 512 | 502 | 507 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 500 | 505 | 495 | 500 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 495 | 500 | 493 | 498 | -2 | -2 | ||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 530 | 540 | 525 | 540 | -5 | 0 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 945 | 975 | 935 | 965 | -10 | -10 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 815 | 845 | 805 | 835 | -10 | -10 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 715 | 735 | 705 | 725 | -10 | -10 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 768 | 773 | 758 | 763 | -10 | -10 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 883 | 888 | 873 | 878 | -10 | -10 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 928 | 948 | 918 | 938 | -10 | -10 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 728 | 733 | 718 | 723 | -10 | -10 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 466 | 471 | 456 | 461 | -10 | -10 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 333 | 335 | 330 | 332 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 303 | 307 | 300 | 304 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 290 | 292 | 287 | 289 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 287 | 290 | 281 | 284 | -6 | -6 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600 | 720 | 600 | 720 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 391 | 395 | 386 | 390 | -5 | -5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 313 | 315 | 313 | 315 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 291 | 293 | 288 | 290 | -3 | -3 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 289 | 290 | 283 | 284 | -6 | -6 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 403 | 408 | 393 | 398 | -10 | -10 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 358 | 360 | 345 | 347 | -13 | -13 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 343 | 345 | 330 | 332 | -13 | -13 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 358 | 365 | 346 | 353 | -12 | -12 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 345 | nq | 340 | -5 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 788 | 793 | 778 | 783 | -10 | -10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 411 | 412 | 398 | 399 | -13 | -13 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 485.5 | 486 | 472.5 | 473 | -13 | -13 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1280 | 1320 | 1270 | 1310 | -10 | -10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 330 | 340 | 325 | 335 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 321 | 333 | 308 | 320 | -13 | -13 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 320 | 349 | 315 | 340 | -5 | -9 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 327 | 332 | 317 | 322 | -10 | -10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 335 | 341 | 325 | 331 | -10 | -10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 320 | 330 | 315 | 325 | -5 | -5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 332 | 347 | 327 | 342 | -5 | -5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 342 | 345 | 332 | 335 | -10 | -10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 345 | 350 | 335 | 340 | -10 | -10 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 460 | nq | 460 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 420 | 440 | 420 | 440 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 505 | 515 | 505 | 515 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 510 | 540 | 510 | 530 | 0 | -10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 400 | 410 | 390 | 400 | -10 | -10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1394 | 1634 | 1394 | 1634 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1394 | 1634 | 1394 | 1634 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 890 | 910 | 820 | 835 | -70 | -75 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 557 | 562 | 542 | 547 | -15 | -15 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 565 | 580 | 550 | 565 | -15 | -15 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 577 | 580 | 562 | 565 | -15 | -15 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1280 | 1300 | 1240 | 1260 | -40 | -40 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1410 | 1430 | 1230 | 1250 | -180 | -180 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2560 | 2580 | 2560 | 2580 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1510 | 1530 | 1470 | 1490 | -40 | -40 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1560 | 1580 | 1380 | 1400 | -180 | -180 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1910 | 1930 | 1900 | 1920 | -10 | -10 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 5800 | 6000 | 6000 | 6100 | 200 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 5070 | 5250 | 5440 | 5650 | 370 | 400 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 6200 | 6300 | 6600 | 6700 | 400 | 400 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 5400 | 5500 | 5800 | 5900 | 400 | 400 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 4800 | 4900 | 5200 | 5300 | 400 | 400 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 4800 | 4900 | 5200 | 5300 | 400 | 400 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 4950 | 5000 | 5350 | 5400 | 400 | 400 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3250 | 3300 | 3250 | 3300 | 0 | 0 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 420 | 430 | 415 | 425 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 577 | 602 | 577 | 602 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 407 | 410 | 407 | 410 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 304 | 307 | 304 | 307 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 365 | 380 | 370 | 385 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 560 | 562 | 582 | 584 | 22 | 22 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 556 | 559 | 578 | 581 | 22 | 22 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 566 | 581 | 588 | 603 | 22 | 22 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 566 | 580 | 588 | 602 | 22 | 22 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1370 | 1380 | 1350 | 1360 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1320 | 1330 | 1300 | 1310 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1225 | 1235 | 1205 | 1215 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1190 | 1200 | 1170 | 1180 | -20 | -20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1900 | 1910 | 1880 | 1890 | -20 | -20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1875 | 1885 | 1855 | 1865 | -20 | -20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2460 | 2485 | 2460 | 2485 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 370 | 385 | 370 | 385 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 355 | 360 | 355 | 360 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 322 | 325 | 322 | 325 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 240 | 245 | 240 | 245 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 335 | 360 | 335 | 360 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 380 | 382 | 380 | 382 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 370 | 385 | 370 | 385 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 355 | 400 | 355 | 400 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 265 | 300 | 265 | 300 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 290 | 305 | 290 | 305 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 340 | 345 | 340 | 345 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 140 | 180 | 140 | 180 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 425 | nq | 425 | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1460 | 1480 | 1375 | 1395 | -85 | -85 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1740 | 1760 | 1710 | 1730 | -30 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1610 | 1630 | 1430 | 1450 | -180 | -180 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1510 | 1530 | 1470 | 1490 | -40 | -40 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1650 | 1670 | 1450 | 1470 | -200 | -200 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 608 | 610 | 623 | 625 | 15 | 15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 659 | 660 | 674 | 675 | 15 | 15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 644 | 646 | 644 | 646 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 634 | 635 | 634 | 635 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 601 | 630 | 601 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 378 | 383 | 378 | 383 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 325 | 330 | 325 | 330 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 254 | 255 | 254 | 255 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 275 | 276 | 275 | 276 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 123 | 125 | 123 | 125 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 1003 | 1050 | 1003 | 1050 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 832 | 865 | 832 | 865 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 832 | 865 | 832 | 865 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1250 | 1346 | 1250 | 1346 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 775 | 815 | 775 | 815 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 775 | 815 | 775 | 815 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 728 | 768 | 728 | 768 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 832 | 865 | 832 | 865 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 470 | 490 | 470 | 490 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1160 | 1260 | 1160 | 1260 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 728 | 768 | 728 | 768 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 670 | 720 | 670 | 720 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 670 | 720 | 670 | 720 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 725 | 770 | 725 | 770 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 2520 | 2570 | 2520 | 2570 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1930 | 1980 | 1930 | 1980 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1930 | 1980 | 1930 | 1980 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2030 | 2080 | 2030 | 2080 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1840 | 1910 | 1840 | 1910 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1930 | 2010 | 1930 | 2010 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1950 | 1980 | 1950 | 1980 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1175 | 1205 | 1175 | 1205 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1285 | 1315 | 1285 | 1315 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2830 | 3000 | 2830 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1870 | 1890 | 1870 | 1890 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1985 | 2280 | 1985 | 2280 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 3050 | 3200 | 3050 | 3200 | 0 | 0 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni