Listino 2023-01-24
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 17 gen. min | 17 gen. max | 24 gen. min | 24 gen. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 417.0 | 423.0 | 417.0 | 423.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 367.0 | 375.0 | 359.0 | 367.0 | -8 | -8 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 339.0 | 341.0 | 329.0 | 331.0 | -10 | -10 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 339.0 | 341.0 | 329.0 | 331.0 | -10 | -10 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 331.0 | 334.0 | 319.0 | 322.0 | -12 | -12 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 334.0 | 337.0 | 322.0 | 325.0 | -12 | -12 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 375.0 | 383.0 | 363.0 | 371.0 | -12 | -12 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 423.0 | 453.0 | 423.0 | 453.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 477.0 | 479.0 | 473.0 | 475.0 | -4 | -4 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 479.0 | 481.0 | 475.0 | 477.0 | -4 | -4 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 477.0 | 482.0 | 470.0 | 475.0 | -7 | -7 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 470.0 | 475.0 | 463.0 | 468.0 | -7 | -7 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 497.0 | 502.0 | 487.0 | 492.0 | -10 | -10 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 490.0 | 495.0 | 480.0 | 485.0 | -10 | -10 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 485.0 | 490.0 | 475.0 | 480.0 | -10 | -10 |
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 515.0 | 530.0 | 495.0 | 510.0 | -20 | -20 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 930.0 | 960.0 | 930.0 | 960.0 | 0 | 0 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 790.0 | 820.0 | 785.0 | 815.0 | -5 | -5 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 690.0 | 710.0 | 680.0 | 700.0 | -10 | -10 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 753.0 | 758.0 | 733.0 | 738.0 | -20 | -20 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 868.0 | 873.0 | 848.0 | 853.0 | -20 | -20 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 913.0 | 933.0 | 893.0 | 913.0 | -20 | -20 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 713.0 | 718.0 | 693.0 | 698.0 | -20 | -20 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 451.0 | 456.0 | 441.0 | 446.0 | -10 | -10 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 310.0 | 312.0 | 302.0 | 304.0 | -8 | -8 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 269.0 | 273.0 | 254.0 | 258.0 | -15 | -15 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 258.0 | 260.0 | 246.0 | 248.0 | -12 | -12 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 242.0 | 245.0 | 230.0 | 233.0 | -12 | -12 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 386.0 | 390.0 | 366.0 | 370.0 | -20 | -20 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 283.0 | 285.0 | 263.0 | 265.0 | -20 | -20 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 259.0 | 261.0 | 247.0 | 249.0 | -12 | -12 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 244.0 | 245.0 | 232.0 | 233.0 | -12 | -12 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 389.0 | 394.0 | 387.0 | 392.0 | -2 | -2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 334.0 | 336.0 | 327.0 | 329.0 | -7 | -7 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 325.0 | 327.0 | 318.0 | 320.0 | -7 | -7 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 334.0 | 336.0 | 324.0 | 329.0 | -10 | -7 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 328.0 | nq | 323.0 | -5 | |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 774.0 | 779.0 | 772.0 | 777.0 | -2 | -2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 392.0 | 393.0 | 385.0 | 386.0 | -7 | -7 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 466.5 | 467.0 | 459.5 | 460.0 | -7 | -7 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1,100.0 | 1,140.0 | 1,070.0 | 1,110.0 | -30 | -30 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 315.0 | 335.0 | 320.0 | 335.0 | 5 | 0 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 303.0 | 315.0 | 298.0 | 310.0 | -5 | -5 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 300.0 | 327.0 | 300.0 | 327.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 315.0 | 320.0 | 305.0 | 310.0 | -10 | -10 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 321.0 | 327.0 | 313.0 | 319.0 | -8 | -8 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 310.0 | 320.0 | 310.0 | 320.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 322.0 | 337.0 | 320.0 | 335.0 | -2 | -2 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 330.0 | 335.0 | 330.0 | 335.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 430.0 | nq | 425.0 | -5 | |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 420.0 | 440.0 | 410.0 | 430.0 | -10 | -10 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 502.0 | 512.0 | 495.0 | 505.0 | -7 | -7 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 500.0 | 520.0 | 490.0 | 510.0 | -10 | -10 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 385.0 | 395.0 | 385.0 | 395.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 880.0 | 960.0 | 880.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 880.0 | 960.0 | 920.0 | 1,000.0 | 40 | 40 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 880.0 | 960.0 | 920.0 | 1,000.0 | 40 | 40 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 810.0 | 830.0 | 810.0 | 830.0 | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 557.0 | 562.0 | 552.0 | 557.0 | -5 | -5 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 572.0 | 582.0 | 567.0 | 577.0 | -5 | -5 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 585.0 | 588.0 | 580.0 | 583.0 | -5 | -5 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1,180.0 | 1,200.0 | 1,150.0 | 1,170.0 | -30 | -30 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1,170.0 | 1,190.0 | 1,110.0 | 1,130.0 | -60 | -60 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,500.0 | 2,520.0 | 2,500.0 | 2,520.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,400.0 | 1,420.0 | 1,370.0 | 1,390.0 | -30 | -30 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,320.0 | 1,340.0 | 1,260.0 | 1,280.0 | -60 | -60 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,650.0 | 1,670.0 | 1,600.0 | 1,620.0 | -50 | -50 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 5,950.0 | 6,150.0 | 5,850.0 | 6,150.0 | -100 | 0 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 5,300.0 | 5,600.0 | 5,250.0 | 5,700.0 | -50 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 6,500.0 | 6,600.0 | 6,500.0 | 6,600.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 5,900.0 | 6,000.0 | 5,900.0 | 6,100.0 | 0 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 5,000.0 | 5,300.0 | 5,000.0 | 5,300.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 5,000.0 | 5,300.0 | 5,000.0 | 5,300.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 5,100.0 | 5,150.0 | 4,950.0 | 5,000.0 | -150 | -150 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,250.0 | 3,300.0 | 3,200.0 | 3,250.0 | -50 | -50 |
150.0 | |||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | nq | 430.0 | nq | 435.0 | 5 | |
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 595.0 | 605.0 | 595.0 | 605.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 408.0 | 411.0 | 408.0 | 411.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | 320.0 | nq | 320.0 | nominale | |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 380.0 | 395.0 | 375.0 | 390.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 633.0 | 635.0 | 617.0 | 619.0 | -16 | -16 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 633.0 | 635.0 | 617.0 | 619.0 | -16 | -16 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 641.0 | 656.0 | 625.0 | 640.0 | -16 | -16 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 641.0 | 656.0 | 625.0 | 640.0 | -16 | -16 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1,195.0 | 1,205.0 | 1,165.0 | 1,175.0 | -30 | -30 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1,145.0 | 1,155.0 | 1,115.0 | 1,125.0 | -30 | -30 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1,070.0 | 1,080.0 | 1,040.0 | 1,050.0 | -30 | -30 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1,035.0 | 1,045.0 | 1,005.0 | 1,015.0 | -30 | -30 |
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1,890.0 | 1,900.0 | 1,870.0 | 1,880.0 | -20 | -20 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1,865.0 | 1,875.0 | 1,845.0 | 1,855.0 | -20 | -20 |
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,450.0 | 2,475.0 | 2,430.0 | 2,455.0 | -20 | -20 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 370.0 | 385.0 | 370.0 | 385.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 355.0 | 360.0 | 355.0 | 360.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 322.0 | 325.0 | 322.0 | 325.0 | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 240.0 | 245.0 | 240.0 | 245.0 | ||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 330.0 | 350.0 | 325.0 | 345.0 | -5 | -5 |
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 372.0 | 374.0 | 372.0 | 374.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 385.0 | 400.0 | 385.0 | 400.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 355.0 | 400.0 | 355.0 | 400.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 265.0 | 300.0 | 265.0 | 300.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 290.0 | 305.0 | 290.0 | 305.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 340.0 | 345.0 | 340.0 | 345.0 | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 135.0 | 180.0 | 133.0 | 180.0 | -2 | 0 |
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 405.0 | 415.0 | 405.0 | 415.0 | ||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,220.0 | 1,240.0 | 1,160.0 | 1,180.0 | -60 | -60 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,640.0 | 1,660.0 | 1,600.0 | 1,620.0 | -40 | -40 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,370.0 | 1,390.0 | 1,310.0 | 1,330.0 | -60 | -60 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,350.0 | 1,370.0 | 1,290.0 | 1,310.0 | -60 | -60 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,390.0 | 1,410.0 | 1,330.0 | 1,350.0 | -60 | -60 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 664.0 | 666.0 | 648.0 | 650.0 | -16 | -16 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 715.0 | 716.0 | 699.0 | 700.0 | -16 | -16 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | 425.0 | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 644.0 | 646.0 | 644.0 | 646.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 634.0 | 635.0 | 634.0 | 635.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 596.0 | 630.0 | 596.0 | 630.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 378.0 | 383.0 | 378.0 | 383.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 325.0 | 330.0 | 325.0 | 330.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 254.0 | 255.0 | 254.0 | 255.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 275.0 | 276.0 | 275.0 | 276.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 123.0 | 125.0 | 123.0 | 125.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 1,003.0 | 1,050.0 | 1,003.0 | 1,050.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 832.0 | 865.0 | 784.0 | 817.0 | -48 | -48 |
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 832.0 | 865.0 | 784.0 | 817.0 | -48 | -48 |
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1,250.0 | 1,346.0 | 1,150.0 | 1,246.0 | -100 | -100 |
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 775.0 | 815.0 | 775.0 | 815.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 775.0 | 815.0 | 775.0 | 815.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 728.0 | 768.0 | 680.0 | 720.0 | -48 | -48 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 832.0 | 865.0 | 832.0 | 865.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460.0 | 480.0 | 460.0 | 480.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1,160.0 | 1,260.0 | 1,160.0 | 1,260.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | - | - | - | - | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 728.0 | 768.0 | 680.0 | 720.0 | -48 | -48 |
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 620.0 | 670.0 | 620.0 | 670.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 620.0 | 670.0 | 580.0 | 630.0 | -40 | -40 |
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 675.0 | 720.0 | 635.0 | 680.0 | -40 | -40 |
25. RISI (25) | Arborio | 2,520.0 | 2,570.0 | 2,520.0 | 2,570.0 | ||
25. RISI (25) | Roma | 1,930.0 | 1,980.0 | 1,830.0 | 1,880.0 | -100 | -100 |
25. RISI (25) | Baldo | 1,930.0 | 1,980.0 | 1,830.0 | 1,880.0 | -100 | -100 |
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,030.0 | 2,080.0 | 1,930.0 | 1,980.0 | -100 | -100 |
25. RISI (25) | Ribe | 1,840.0 | 1,910.0 | 1,790.0 | 1,860.0 | -50 | -50 |
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,930.0 | 2,010.0 | 1,880.0 | 1,960.0 | -50 | -50 |
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,950.0 | 1,980.0 | 1,950.0 | 1,980.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,155.0 | 1,185.0 | 1,155.0 | 1,185.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,265.0 | 1,295.0 | 1,265.0 | 1,295.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2,830.0 | 3,000.0 | 2,830.0 | 3,000.0 | ||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,870.0 | 1,890.0 | 1,820.0 | 1,840.0 | -50 | -50 |
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,885.0 | 2,180.0 | 1,805.0 | 2,100.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Carnaroli | 3,050.0 | 3,200.0 | 2,850.0 | 3,000.0 | -200 | -200 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 minimo merce nazionale
21.7 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
21.9 minimo zootecnica da lettiera – massimo zootecnica pellettata
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni
26. prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM