Listino 2023-04-18
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 11 apr. min | 11 apr. max | 18 apr. min | 18 apr. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 341.0 | 347.0 | 337.0 | 343.0 | -4 | -4 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 302.0 | 310.0 | 302.0 | 310.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 270.0 | 272.0 | 270.0 | 272.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 272.0 | 274.0 | 272.0 | 274.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 267.0 | 270.0 | 272.0 | 275.0 | 5 | 5 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 302.0 | 310.0 | 302.0 | 310.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 327.0 | 331.0 | 324.0 | 328.0 | -3 | -3 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 444.0 | 446.0 | 444.0 | 446.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 451.0 | 453.0 | 451.0 | 453.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 370.0 | 375.0 | 365.0 | 370.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 363.0 | 368.0 | 358.0 | 363.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 384.0 | 389.0 | 379.0 | 384.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 377.0 | 382.0 | 372.0 | 377.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 375.0 | 380.0 | 370.0 | 375.0 | -5 | -5 |
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 422.0 | 437.0 | 422.0 | 437.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 870.0 | 900.0 | 870.0 | 900.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 720.0 | 750.0 | 720.0 | 750.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 610.0 | 630.0 | 610.0 | 630.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 630.0 | 635.0 | 630.0 | 635.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 745.0 | 750.0 | 745.0 | 750.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 790.0 | 810.0 | 790.0 | 810.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 590.0 | 595.0 | 590.0 | 595.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 361.0 | 366.0 | 361.0 | 366.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 280.0 | 282.0 | 280.0 | 282.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 256.0 | 260.0 | 259.0 | 263.0 | 3 | 3 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 248.0 | 250.0 | 251.0 | 253.0 | 3 | 3 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 256.0 | 259.0 | 261.0 | 264.0 | 5 | 5 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 311.0 | 315.0 | 311.0 | 315.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 280.0 | 282.0 | 280.0 | 282.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 248.0 | 250.0 | 251.0 | 253.0 | 3 | 3 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 258.0 | 259.0 | 263.0 | 264.0 | 5 | 5 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 377.0 | 382.0 | 377.0 | 382.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 290.0 | 292.0 | 290.0 | 292.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 280.0 | 282.0 | 280.0 | 282.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 280.0 | 295.0 | 280.0 | 295.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 297.0 | nq | 294.0 | -3 | |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 791.0 | 819.0 | 791.0 | 819.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 367.0 | 368.0 | 367.0 | 368.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 441.5 | 442.0 | 441.5 | 442.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1,040.0 | 1,080.0 | 1,040.0 | 1,080.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 330.0 | 340.0 | 330.0 | 340.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 259.0 | 271.0 | 259.0 | 271.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 300.0 | 332.0 | 300.0 | 332.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 250.0 | 258.0 | 257.0 | 265.0 | 7 | 7 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 267.0 | 272.0 | 267.0 | 272.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 267.0 | 282.0 | 267.0 | 282.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 279.0 | 284.0 | 279.0 | 284.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 363.0 | 373.0 | 353.0 | 360.0 | -10 | -13 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 380.0 | 400.0 | 370.0 | 390.0 | -10 | -10 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 410.0 | 420.0 | 410.0 | 420.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 440.0 | 463.0 | 430.0 | 463.0 | -10 | 0 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 880.0 | 960.0 | 880.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 920.0 | 1,000.0 | 920.0 | 1,000.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 920.0 | 1,000.0 | 920.0 | 1,000.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 755.0 | 765.0 | 740.0 | 750.0 | -15 | -15 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 510.0 | 515.0 | 510.0 | 515.0 | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 513.0 | 543.0 | 513.0 | 543.0 | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 547.0 | 550.0 | 547.0 | 550.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 980.0 | 1,000.0 | 970.0 | 990.0 | -10 | -10 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 965.0 | 985.0 | 965.0 | 985.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,440.0 | 2,460.0 | 2,420.0 | 2,440.0 | -20 | -20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,160.0 | 1,180.0 | 1,150.0 | 1,170.0 | -10 | -10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,115.0 | 1,135.0 | 1,115.0 | 1,135.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,540.0 | 1,560.0 | 1,550.0 | 1,570.0 | 10 | 10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 5,950.0 | 6,250.0 | 6,050.0 | 6,350.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 5,500.0 | 5,850.0 | 5,600.0 | 5,950.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 6,500.0 | 6,600.0 | 6,550.0 | 6,650.0 | 50 | 50 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 6,150.0 | 6,350.0 | 6,200.0 | 6,400.0 | 50 | 50 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 5,150.0 | 5,450.0 | 5,250.0 | 5,550.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 5,150.0 | 5,450.0 | 5,250.0 | 5,550.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 5,050.0 | 5,100.0 | 5,150.0 | 5,200.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,200.0 | 3,250.0 | 3,200.0 | 3,250.0 | ||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 427.0 | 445.0 | 427.0 | 445.0 | ||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 535.0 | 570.0 | 530.0 | 560.0 | -5 | -10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 395.0 | 398.0 | 395.0 | 398.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | 300.0 | nq | 295.0 | -5 | |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 363.0 | 373.0 | 358.0 | 368.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 559.0 | 563.0 | 567.0 | 571.0 | 8 | 8 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 556.0 | 558.0 | 564.0 | 566.0 | 8 | 8 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 567.0 | 582.0 | 575.0 | 590.0 | 8 | 8 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 564.0 | 579.0 | 572.0 | 587.0 | 8 | 8 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1,010.0 | 1,020.0 | 980.0 | 990.0 | -30 | -30 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 960.0 | 970.0 | 930.0 | 940.0 | -30 | -30 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 890.0 | 900.0 | 870.0 | 880.0 | -20 | -20 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 855.0 | 865.0 | 835.0 | 845.0 | -20 | -20 |
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1,820.0 | 1,830.0 | 1,810.0 | 1,820.0 | -10 | -10 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1,820.0 | 1,830.0 | 1,820.0 | 1,830.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,325.0 | 2,350.0 | 2,295.0 | 2,320.0 | -30 | -30 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 365.0 | 380.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 350.0 | 355.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 317.0 | 320.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 235.0 | 240.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 315.0 | 335.0 | 315.0 | 335.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 353.0 | 355.0 | 348.0 | 350.0 | -5 | -5 |
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 425.0 | 450.0 | 425.0 | 450.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 345.0 | 395.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 260.0 | 300.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 285.0 | 305.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 335.0 | 345.0 | nq | nq | nq | nq |
21. FORAGGI | Paglia pressata | 131.0 | 180.0 | 131.0 | 180.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 320.0 | 340.0 | 315.0 | 332.0 | -5 | -8 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,015.0 | 1,035.0 | 1,015.0 | 1,035.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,470.0 | 1,490.0 | 1,450.0 | 1,470.0 | -20 | -20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,165.0 | 1,185.0 | 1,165.0 | 1,185.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,150.0 | 1,170.0 | 1,100.0 | 1,120.0 | -50 | -50 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,185.0 | 1,205.0 | 1,185.0 | 1,205.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 586.0 | 588.0 | 594.0 | 596.0 | 8 | 8 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 637.0 | 638.0 | 645.0 | 646.0 | 8 | 8 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 617.0 | 619.0 | 617.0 | 619.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 607.0 | 608.0 | 607.0 | 608.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 569.0 | 603.0 | 569.0 | 603.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 325.0 | 330.0 | 318.0 | 323.0 | -7 | -7 |
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 300.0 | 305.0 | 300.0 | 305.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 229.0 | 230.0 | 229.0 | 230.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 250.0 | 251.0 | 250.0 | 251.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 123.0 | 125.0 | 123.0 | 125.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 990.0 | 1,050.0 | 990.0 | 1,050.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 829.0 | 862.0 | 829.0 | 862.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 829.0 | 862.0 | 829.0 | 862.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1,150.0 | 1,250.0 | 1,150.0 | 1,250.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 725.0 | 765.0 | 680.0 | 720.0 | -45 | -45 |
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 725.0 | 765.0 | 680.0 | 720.0 | -45 | -45 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 827.0 | 860.0 | 827.0 | 860.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460.0 | 480.0 | 460.0 | 480.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1,260.0 | 1,360.0 | 1,260.0 | 1,360.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 730.0 | 770.0 | nq | nq | nq | nq |
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 625.0 | 670.0 | 580.0 | 670.0 | -45 | 0 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 580.0 | 620.0 | 535.0 | 575.0 | -45 | -45 |
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 665.0 | 710.0 | 625.0 | 670.0 | -40 | -40 |
25. RISI (25) | Arborio | 2,495.0 | 2,570.0 | 2,495.0 | 2,570.0 | ||
25. RISI (25) | Roma | 1,920.0 | 1,970.0 | 1,920.0 | 1,970.0 | ||
25. RISI (25) | Baldo | 1,920.0 | 1,970.0 | 1,920.0 | 1,970.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,020.0 | 2,070.0 | 2,020.0 | 2,070.0 | ||
25. RISI (25) | Ribe | 1,880.0 | 1,950.0 | 1,790.0 | 1,860.0 | -90 | -90 |
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,970.0 | 2,050.0 | 1,880.0 | 1,960.0 | -90 | -90 |
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,940.0 | 1,970.0 | 1,940.0 | 1,970.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,155.0 | 1,185.0 | 1,155.0 | 1,185.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,265.0 | 1,295.0 | 1,265.0 | 1,295.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 3,130.0 | 3,300.0 | 3,130.0 | 3,300.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,930.0 | 1,950.0 | 1,930.0 | 1,950.0 | ||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,835.0 | 2,080.0 | 1,785.0 | 2,030.0 | -50 | -50 |
25. RISI (25) | Carnaroli | 2,860.0 | 3,020.0 | 2,860.0 | 3,020.0 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo merce comunitaria – massimo portuale
13.1 uso zootecnico
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
13.4 food; massimo con ilo bianco
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 minimo merce nazionale
21.7 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
21.9 minimo zootecnica da lettiera – massimo zootecnica pellettata
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni
26. prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
Si acuisce la tensione sui mercati internazionali, in particolare a respiro europeo. Le prese di posizione di Polonia, Ungheria e Slovacchia contro la circolazione dei prodotti ucraini sul proprio territorio e la risposta della Commissione Ue si sommano alle difficoltà applicative dell’accordo sul Mar Nero. Dall’altra parte del mondo i confermati pessimi dati sulla produzione argentina di soia vengono aggravati dallo sciopero degli ispettori al porto di Rosario, col possibile impedimento degli imbarchi. Il clima va come deve e come vuole, lasciando strascichi di ulteriore incertezza. Le difficoltà dei trasporti su gomma rendono vischiose le consegne e le contrattazioni in Italia, integrate dalla successione dei ponti festivi. A Milano andamenti distinti, in rialzo e ribasso, secondo i comparti.
