Listino 2023-07-11
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 4 kug. min | 4 lug. max | 11 lug. min | 11 lug. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | nq | nq | 285.0 | 300.0 | 285 | 300 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | nq | nq | 250.0 | 260.0 | 250 | 260 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | nq | nq | 230.0 | 238.0 | 230 | 238 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 220.0 | 225.0 | 220.0 | 225.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 210.0 | 212.0 | 205.0 | 215.0 | -5 | 3 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 244.0 | 247.0 | 239.0 | 242.0 | -5 | -5 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 284.0 | 292.0 | 284.0 | 292.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 314.0 | 322.0 | 314.0 | 322.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 242.0 | 247.0 | 237.0 | 242.0 | -5 | -5 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 414.0 | 416.0 | 414.0 | 416.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 405.0 | 407.0 | 400.0 | 402.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | nq | nq | 345.0 | 355.0 | 345 | 355 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | nq | nq | 330.0 | 340.0 | 330 | 340 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | 310.0 | 320.0 | 310 | 320 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | nq | nq | 365.0 | 375.0 | 365 | 375 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | nq | nq | 350.0 | 360.0 | 350 | 360 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | 330.0 | 340.0 | 330 | 340 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 402.0 | 417.0 | 412.0 | 427.0 | 10 | 10 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 850.0 | 880.0 | 850.0 | 880.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 700.0 | 730.0 | 700.0 | 730.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 590.0 | 610.0 | 590.0 | 610.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 590.0 | 595.0 | 600.0 | 605.0 | 10 | 10 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 705.0 | 710.0 | 715.0 | 720.0 | 10 | 10 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 750.0 | 770.0 | 760.0 | 780.0 | 10 | 10 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 550.0 | 555.0 | 560.0 | 565.0 | 10 | 10 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 321.0 | 326.0 | 331.0 | 336.0 | 10 | 10 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 195.0 | 197.0 | 185.0 | 187.0 | -10 | -10 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 146.0 | 150.0 | 134.0 | 138.0 | -12 | -12 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 138.0 | 140.0 | 126.0 | 128.0 | -12 | -12 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 160.0 | 163.0 | 148.0 | 151.0 | -12 | -12 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | 140.0 | 145.0 | 130.0 | 135.0 | -10 | -10 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 281.0 | 285.0 | 281.0 | 285.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 179.0 | 181.0 | 168.0 | 170.0 | -11 | -11 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 138.0 | 140.0 | 126.0 | 128.0 | -12 | -12 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 162.0 | 163.0 | 150.0 | 151.0 | -12 | -12 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 351.0 | 356.0 | 341.0 | 346.0 | -10 | -10 |
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 256.0 | 258.0 | 251.0 | 253.0 | -5 | -5 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 246.0 | 248.0 | 241.0 | 243.0 | -5 | -5 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 257.0 | 262.0 | 250.0 | 253.0 | -7 | -9 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 244.0 | 255.0 | 240.0 | 251.0 | -4 | -4 |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 761.0 | 789.0 | 751.0 | 779.0 | -10 | -10 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 287.0 | 288.0 | 282.0 | 283.0 | -5 | -5 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 415.5 | 416.0 | 410.5 | 411.0 | -5 | -5 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 865.0 | 905.0 | 850.0 | 890.0 | -15 | -15 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 310.0 | 320.0 | 320.0 | 330.0 | 10 | 10 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 225.0 | 235.0 | 220.0 | 230.0 | -5 | -5 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 256.0 | 280.0 | 246.0 | 270.0 | -10 | -10 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 160.0 | 170.0 | 160.0 | 170.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 180.0 | 195.0 | 180.0 | 195.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 200.0 | 223.0 | 200.0 | 223.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 198.0 | 200.0 | 198.0 | 200.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 275.0 | 310.0 | 270.0 | 305.0 | -5 | -5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | nq | nq | 245.0 | nq | 245 | |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 360.0 | 388.0 | 350.0 | 378.0 | -10 | -10 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 205.0 | 225.0 | 205.0 | 225.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 610.0 | 630.0 | 605.0 | 625.0 | -5 | -5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 490.0 | 495.0 | 485.0 | 490.0 | -5 | -5 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 490.0 | 520.0 | 490.0 | 520.0 | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 522.0 | 525.0 | 522.0 | 525.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 900.0 | 920.0 | 890.0 | 900.0 | -10 | -20 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1,070.0 | 1,090.0 | 1,055.0 | 1,075.0 | -15 | -15 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,290.0 | 2,310.0 | 2,280.0 | 2,300.0 | -10 | -10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,080.0 | 1,100.0 | 1,080.0 | 1,100.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,215.0 | 1,235.0 | 1,205.0 | 1,225.0 | -10 | -10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,600.0 | 1,620.0 | 1,620.0 | 1,640.0 | 20 | 20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 7,900.0 | 8,100.0 | 8,200.0 | 8,700.0 | 300 | 600 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 7,300.0 | 7,500.0 | 7,600.0 | 7,800.0 | 300 | 300 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 8,000.0 | 8,200.0 | 8,300.0 | 8,600.0 | 300 | 400 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 7,400.0 | 7,900.0 | 7,500.0 | 8,000.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 6,900.0 | 7,000.0 | 7,100.0 | 7,200.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 6,900.0 | 7,000.0 | 7,100.0 | 7,200.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 6,500.0 | 6,550.0 | 6,600.0 | 6,650.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,300.0 | 3,350.0 | 3,300.0 | 3,350.0 | ||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 367.0 | 408.0 | 367.0 | 403.0 | 0 | -5 |
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 490.0 | 505.0 | 490.0 | 505.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 367.0 | 377.0 | 359.0 | 369.0 | -8 | -8 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | 270.0 | nq | 260.0 | -10 | |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 330.0 | 343.0 | 330.0 | 340.0 | 0 | -3 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 503.0 | 507.0 | 498.0 | 502.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 500.0 | 502.0 | 495.0 | 497.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 512.0 | 527.0 | 507.0 | 522.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 507.0 | 515.0 | 502.0 | 510.0 | -5 | -5 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 915.0 | 925.0 | 915.0 | 925.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 865.0 | 875.0 | 865.0 | 875.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 805.0 | 815.0 | 805.0 | 815.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 770.0 | 780.0 | 770.0 | 780.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 2,015.0 | 2,025.0 | 2,015.0 | 2,025.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 2,005.0 | 2,015.0 | 2,005.0 | 2,015.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,400.0 | 2,425.0 | 2,400.0 | 2,425.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 322.0 | 335.0 | 322.0 | 335.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 300.0 | 320.0 | 300.0 | 320.0 | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 225.0 | 230.0 | 225.0 | 230.0 | ||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 310.0 | 320.0 | 310.0 | 320.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 340.0 | 342.0 | 330.0 | 332.0 | -10 | -10 |
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 335.0 | 355.0 | 330.0 | 350.0 | -5 | -5 |
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 205.0 | 240.0 | 205.0 | 235.0 | 0 | -5 |
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | nq | nq | 220.0 | 230.0 | 220 | 230 |
21. FORAGGI | Paglia pressata | 110.0 | 115.0 | 100.0 | 135.0 | -10 | 20 |
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 258.0 | 275.0 | 258.0 | 275.0 | ||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,120.0 | 1,140.0 | 1,105.0 | 1,125.0 | -15 | -15 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,290.0 | 1,300.0 | 1,270.0 | 1,280.0 | -20 | -20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,270.0 | 1,290.0 | 1,255.0 | 1,275.0 | -15 | -15 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,055.0 | 1,075.0 | 1,075.0 | 1,095.0 | 20 | 20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,280.0 | 1,300.0 | 1,265.0 | 1,285.0 | -15 | -15 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 528.0 | 530.0 | 523.0 | 525.0 | -5 | -5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 579.0 | 580.0 | 574.0 | 575.0 | -5 | -5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 542.0 | 544.0 | 552.0 | 554.0 | 10 | 10 |
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 532.0 | 533.0 | 542.0 | 543.0 | 10 | 10 |
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 438.0 | 525.0 | 438.0 | 535.0 | 0 | 10 |
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 212.0 | 217.0 | 210.0 | 215.0 | -2 | -2 |
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 260.0 | 265.0 | 258.0 | 263.0 | -2 | -2 |
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 187.0 | 188.0 | 185.0 | 186.0 | -2 | -2 |
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 208.0 | 209.0 | 206.0 | 207.0 | -2 | -2 |
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 128.0 | 130.0 | 128.0 | 130.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 610.0 | 670.0 | 560.0 | 620.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 617.0 | 650.0 | 567.0 | 600.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 680.0 | 770.0 | 630.0 | 720.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 410.0 | 450.0 | 410.0 | 450.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 410.0 | 430.0 | 410.0 | 430.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1,150.0 | 1,250.0 | 1,150.0 | 1,250.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 360.0 | 380.0 | 360.0 | 380.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 330.0 | 370.0 | 330.0 | 370.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 335.0 | 380.0 | 335.0 | 380.0 | ||
25. RISI (25) | Arborio | 1,745.0 | 1,820.0 | 1,645.0 | 1,720.0 | -100 | -100 |
25. RISI (25) | Roma | 1,500.0 | 1,550.0 | 1,400.0 | 1,450.0 | -100 | -100 |
25. RISI (25) | Baldo | 1,850.0 | 1,900.0 | 1,850.0 | 1,900.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1,950.0 | 2,000.0 | 1,950.0 | 2,000.0 | ||
25. RISI (25) | Ribe | 1,340.0 | 1,410.0 | 1,340.0 | 1,410.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,430.0 | 1,510.0 | 1,430.0 | 1,510.0 | ||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,810.0 | 1,840.0 | 1,810.0 | 1,840.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,055.0 | 1,085.0 | 1,055.0 | 1,085.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,165.0 | 1,195.0 | 1,165.0 | 1,195.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2,930.0 | 3,100.0 | 2,930.0 | 3,100.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,450.0 | 1,470.0 | 1,450.0 | 1,470.0 | ||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,195.0 | 1,400.0 | 1,195.0 | 1,400.0 | ||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1,930.0 | 2,090.0 | 1,830.0 | 1,990.0 | -100 | -100 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe uso zootecnico, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 54-58
11.2 peso spec. 60-64
11.3 peso spec. 64-65
11.4 peso specifico 68-70; minimo per merce nazionale – massimo per merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo merce comunitaria – massimo portuale
13.1 uso zootecnico
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
13.4 food; massimo con ilo bianco
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. dis. = disidratata; prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C) tutti pellettati
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 zuccheri – 25 umidità
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
21.9 minimo zootecnica da lettiera-massimo zootecnica pellettata
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni
26. prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
