Listino 2023-09-26
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 19 set. min | 19 set. max | 26 set. min | 26 set. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 312.0 | 325.0 | 312.0 | 325.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 264.0 | 274.0 | 264.0 | 274.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 232.0 | 238.0 | 232.0 | 238.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 215.0 | 217.0 | 215.0 | 217.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 202.0 | 204.0 | 202.0 | 204.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 229.0 | 232.0 | 229.0 | 232.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 287.0 | 290.0 | 287.0 | 290.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 357.0 | 375.0 | 357.0 | 375.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 229.0 | 232.0 | 229.0 | 232.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 390.0 | 392.0 | 390.0 | 392.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 380.0 | 382.0 | 380.0 | 382.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 385.0 | 395.0 | 385.0 | 395.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 360.0 | 370.0 | 360.0 | 370.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 340.0 | 350.0 | 340.0 | 350.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 405.0 | 415.0 | 405.0 | 415.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 380.0 | 390.0 | 380.0 | 390.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | 360.0 | 370.0 | 360.0 | 370.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 380.0 | 400.0 | 380.0 | 400.0 | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 485.0 | 500.0 | 485.0 | 500.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 850.0 | 880.0 | 850.0 | 880.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 700.0 | 730.0 | 700.0 | 730.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 590.0 | 610.0 | 590.0 | 610.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 620.0 | 625.0 | 620.0 | 625.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 735.0 | 740.0 | 735.0 | 740.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 780.0 | 800.0 | 780.0 | 800.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 580.0 | 585.0 | 580.0 | 585.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 351.0 | 356.0 | 351.0 | 356.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 182.0 | 184.0 | 178.0 | 180.0 | -4 | -4 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 109.0 | 113.0 | 109.0 | 113.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 101.0 | 103.0 | 101.0 | 103.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 120.0 | 123.0 | 120.0 | 123.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 271.0 | 275.0 | 271.0 | 275.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 150.0 | 152.0 | 146.0 | 148.0 | -4 | -4 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 101.0 | 103.0 | 101.0 | 103.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 122.0 | 123.0 | 122.0 | 123.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 255.0 | 280.0 | 255.0 | 270.0 | 0 | -10 |
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 223.0 | 225.0 | 221.0 | 223.0 | -2 | -2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 218.0 | 220.0 | 216.0 | 218.0 | -2 | -2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 222.0 | 238.0 | 222.0 | 238.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 220.0 | 246.0 | 215.0 | 244.0 | -5 | -2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 550.0 | 575.0 | 550.0 | 575.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 254.0 | 255.0 | 252.0 | 253.0 | -2 | -2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 382.5 | 383.0 | 380.5 | 381.0 | -2 | -2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 710.0 | 750.0 | 690.0 | 730.0 | -20 | -20 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 280.0 | 290.0 | 275.0 | 285.0 | -5 | -5 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 190.0 | 200.0 | 186.0 | 196.0 | -4 | -4 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 218.0 | 227.0 | 215.0 | 224.0 | -3 | -3 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 170.0 | 180.0 | 174.0 | 180.0 | 4 | 0 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 195.0 | 210.0 | 195.0 | 210.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 213.0 | 228.0 | 213.0 | 228.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 250.0 | 255.0 | 250.0 | 255.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 295.0 | 300.0 | 295.0 | 300.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 195.0 | 200.0 | 195.0 | 200.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 205.0 | 210.0 | 205.0 | 210.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 285.0 | 302.0 | 285.0 | 302.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 245.0 | 275.0 | 250.0 | 280.0 | 5 | 5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 390.0 | 425.0 | 395.0 | 430.0 | 5 | 5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 265.0 | nq | 265.0 | 300.0 | 0 | 300 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 215.0 | 235.0 | 215.0 | 235.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 450.0 | 500.0 | 430.0 | nq | -20 | nq |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 492.0 | 495.0 | 482.0 | 485.0 | -10 | -10 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 800.0 | 810.0 | 800.0 | 810.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 950.0 | 960.0 | 930.0 | 940.0 | -20 | -20 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,460.0 | 2,480.0 | 2,460.0 | 2,480.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,010.0 | 1,020.0 | 1,010.0 | 1,020.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,100.0 | 1,110.0 | 1,080.0 | 1,090.0 | -20 | -20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,500.0 | 1,510.0 | 1,450.0 | 1,460.0 | -50 | -50 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 9,200.0 | 9,500.0 | 9,200.0 | 9,500.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 8,700.0 | 9,000.0 | 8,600.0 | 8,900.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 9,500.0 | 9,900.0 | 9,400.0 | 9,800.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 9,050.0 | 9,250.0 | 8,950.0 | 9,150.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 8,000.0 | 8,100.0 | 7,900.0 | 8,000.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 7,800.0 | 8,000.0 | 7,700.0 | 7,900.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 7,500.0 | 7,600.0 | 7,400.0 | 7,500.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,450.0 | 3,500.0 | 3,450.0 | 3,500.0 | ||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | nq | 370.0 | nq | 360.0 | -10 | |
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 470.0 | 475.0 | 465.0 | 470.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 340.0 | 343.0 | 343.0 | 346.0 | 3 | 3 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 213.0 | 215.0 | 208.0 | 210.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 324.0 | 341.0 | 318.0 | 335.0 | -6 | -6 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 509.0 | 513.0 | 514.0 | 518.0 | 5 | 5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 501.0 | 503.0 | 504.0 | 506.0 | 3 | 3 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 518.0 | 533.0 | 525.0 | 540.0 | 7 | 7 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 508.0 | 516.0 | 515.0 | 523.0 | 7 | 7 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 965.0 | 975.0 | 970.0 | 980.0 | 5 | 5 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 930.0 | 940.0 | 935.0 | 945.0 | 5 | 5 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 845.0 | 855.0 | 850.0 | 860.0 | 5 | 5 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 810.0 | 820.0 | 815.0 | 825.0 | 5 | 5 |
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 2,115.0 | 2,125.0 | 2,135.0 | 2,145.0 | 20 | 20 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 2,105.0 | 2,115.0 | 2,125.0 | 2,135.0 | 20 | 20 |
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,520.0 | 2,545.0 | 2,520.0 | 2,545.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 335.0 | 340.0 | 335.0 | 340.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 317.0 | 325.0 | 317.0 | 325.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 275.0 | 295.0 | 275.0 | 295.0 | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 205.0 | 210.0 | 205.0 | 210.0 | ||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 310.0 | 320.0 | 310.0 | 320.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 280.0 | 282.0 | 280.0 | 282.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 310.0 | 320.0 | 310.0 | 320.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 190.0 | 205.0 | 190.0 | 205.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 200.0 | 225.0 | 200.0 | 225.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 215.0 | 220.0 | 215.0 | 220.0 | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 100.0 | 155.0 | 100.0 | 155.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 243.0 | 253.0 | 241.0 | 250.0 | -2 | -3 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | - | - | - | - | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | 930 | 940 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,000.0 | 1,010.0 | 980.0 | 990.0 | -20 | -20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,210.0 | 1,220.0 | 1,200.0 | 1,210.0 | -10 | -10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,150.0 | 1,160.0 | 1,120.0 | 1,130.0 | -30 | -30 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,050.0 | 1,060.0 | 1,050.0 | 1,060.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,065.0 | 1,075.0 | 1,065.0 | 1,075.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 548.0 | 550.0 | 548.0 | 550.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 599.0 | 600.0 | 599.0 | 600.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 567.0 | 569.0 | 572.0 | 574.0 | 5 | 5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 557.0 | 558.0 | 562.0 | 563.0 | 5 | 5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 448.0 | 550.0 | 453.0 | 555.0 | 5 | 5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 220.0 | 5 | 5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 245.0 | 250.0 | 245.0 | 250.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 172.0 | 173.0 | 172.0 | 173.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 193.0 | 194.0 | 193.0 | 194.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 138.0 | 140.0 | 113.0 | 115.0 | -25 | -25 |
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | nq | nq | nq | nq | ||
25. RISI (25) | Arborio | 1,565.0 | 1,640.0 | 1,565.0 | 1,640.0 | ||
25. RISI (25) | Roma | 1,350.0 | 1,400.0 | 1,350.0 | 1,400.0 | ||
25. RISI (25) | Baldo | 1,850.0 | 1,900.0 | 1,850.0 | 1,900.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1,950.0 | 2,000.0 | 1,950.0 | 2,000.0 | ||
25. RISI (25) | Ribe | 1,340.0 | 1,410.0 | 1,340.0 | 1,410.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,430.0 | 1,510.0 | 1,430.0 | 1,510.0 | ||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,810.0 | 1,840.0 | 1,810.0 | 1,840.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,055.0 | 1,085.0 | 1,055.0 | 1,085.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,165.0 | 1,195.0 | 1,165.0 | 1,195.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2,930.0 | 3,100.0 | 2,930.0 | 3,100.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,450.0 | 1,470.0 | 1,450.0 | 1,470.0 | ||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,175.0 | 1,520.0 | 1,175.0 | 1,520.0 | ||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1,740.0 | 1,900.0 | 1,740.0 | 1,900.0 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe uso zootecnico, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 54-58
11.2 peso spec. 60-64
11.3 peso spec. 64-65
11.4 peso specifico 68-70; minimo per merce nazionale – massimo per merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo merce comunitaria – massimo portuale
13.1 uso zootecnico
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
13.4 food; massimo con ilo bianco
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. dis. = disidratata; prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C) tutti pellettati
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 zuccheri – 25 umidità
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
21.9 minimo zootecnica da lettiera-massimo zootecnica pellettata
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni
26. prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
