Listino 2023-12-19
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi.
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
Settimana internazionale aperta dai cedenti grano e mais, per osmosi (Cina indecisa negli acquisti; prodotto Ue non competitivo); dai rialzati soia e proteici (vedasi le tasse all’esportazione introdotte dal neo presidente argentino). In Italia la logistica, aggravata dalle festività, continua a rimanere un problema, non più una difficoltà. L’odierna seduta milanese segue l’andamento intrapreso da alcune sedute: cereali stabili, con l’eccezione del mais, cedente), proteici e derivati in calo, oli di semi in calo, olio di oliva in rialzo, riso stabile. In dettaglio: grani teneri e duri, sia nazionali che esteri, e sfarinati invariati. Prime variazioni, peraltro in continuità con le precedenti, sono gli aumenti dei sottoprodotti della macinazione. Stabile solo la farinetta di duro mentre i farinacci registrano +5 senza differenze secondo l’origine per cui confermando i rapporti interni. Quello di tenero sale a 205/207€/t, quello di duro a 198/200€/t (+2,5%). L’aumento è di 7€/t per tritello e crusche (+4), con finali a 178/182€/t per tritello di tenero, 170/172€/t per cruschelli di tenero e 170/172€/t per gli analoghi di duro. I cubettati salgono di 3€/t (+2%), piazzandosi nell’intervallo 160/163€/t. Il mais in granella subisce cedimenti, limitati nel caso del prodotto nazionale, più accentuati in quello estero. Nel nazionale, invariata la granella di mais a destinazione alimentare mentre quelle zootecniche registrano -1€/t (-0,4%), più un segnale di tendenza che una cessione effettiva. Le estere cedono invece 3€/t nel minimo del comunitario (prodotto via camion, finale 237€/t) a 4€/t (-1,5% in media) nel massimo del comunitario (finale a 240€/t, prodotto al porto) e del non comunitario (finale 240€/t). prodotti per i quali vigono difficoltà di reperimento di mezzi di trasporto. I derivati del mais vedono l’invariato nella bramata, il calo nelle farine zootecniche (-1€/t, -0,4%) e in quella glutinata in cui sale a -5€/t (-2%, finali 245/255€/t). Esce di quotazione il glutine dopo settimane di rialzi, per mancanza di scambi. Stabili farinetta di mais e germe. Stabili tutti i cereali minori con la sola eccezione del minimo dell’orzo comunitario, aumentato di 2€/t (+1%, finale 235€/t). In netto aumento il pisello proteico, +30€/t (+9%), con finale a 375€/t per il solo massimo, unico prodotto al momento rilevato a Milano. Agricoltura biologica totalmente invariata. Si ritrovano i cali nei semi oleosi, più accentuati in quelli esteri che registrano -5€/t (-1%), in una seduta contrastata in cui il seme di soia scende a 490/510€/t, i tostati a 519/520€/t. Il seme nazionale cede 3€/t (-0,6%), posizionandosi a 475/477€/t. Il mercato degli olii di semi è fondamentalmente stabile con una leggera flessione dovuta alla scarsa domanda. Il prezzo del girasole si mantiene nello stretto range di oscillazione in cui si trova da settembre, senza riuscire ad uscirne al ribasso a causa degli alti prezzi della soia e dei margini alla produzione ormai ridotti al minimo, nè al rialzo vista la buona disponibilità di grezzo nei paesi d’origine del mar Nero. Il girasole grezzo rimane invariato, il raffinato cede 10€/t (-1%, finali 1.015/1.025€/t). Stessa variazione per gli oli di soia che scendono a 950/960€/t nel grezzo e 1.100/1.110€/t nel raffinato (-1%). Di segno opposto e misura ben più ampia l’andamento del mercato dell’olio d’oliva e degli extra vergini che tocca nuovi massimi storici. I prezzi sono a livelli mai visti ma, complice anche il periodo prenatalizio che limita la possibilità di consegna dalla Spagna, risulta molto difficile trovare prodotto anche a questi prezzi. Difficilmente i confezionatori saranno in grado di fare acquisti a questi livelli di prezzo se la GDO non riconoscerà importanti aumenti sui listini. Le difficoltà di approvvigionamento, dovute anche alla scarsità della campagna di raccolta, si evidenziano nei numeri: gli Evo, convenzionali e biologici, incorporano altri 200€/t (+2%), senza distinzioni di origine, posizionandosi praticamente tutti oltre 9.000€/t (solo il minimo dell’Evo comunitario si limita a 8.750€/9. L’origine incide nel vergine: quello nazionale aumenta a 7.900/8.000€/t (+2,6%) contro il +500€/t di quello comunitario (+6,6%), con finali a 8.000/8.200. Significativi anche gli aumenti del rettificato (+300€/t+4%) e del sansa rettificato (+150€/t), con finali rispettivamente a 7.950/8.000 e 3.900/3.950€/t. Proteici diffusamente in movimento ma su direzioni opposte: minoritario l’aumento che interessa solo la farina di colza (+3€/t +0,8%)e quella di girasole integrale (+5€/t, +2,5%). Più diffuso il calo che interessa la farina di girasole decorticato (-10€/t -2,6%) e quelle di soia, -15€/t per tutte (-2,6%), lasciando immutati i rapporti interni alle voci in una sessione contrastata su questo punto. Invariati i grassi animali e tutti i foraggi. In cessione a due cifre le farine di pesce seppure differenziate fra -50€/t della peruviana e cilena (-2,4%) e -20€/t della danese (-1%). Intero comparto del riso che conferma, con l’invariato, il punto di equilibrio fra domanda e offerta che caratterizza il periodo.
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | data. min | data. max | data. min | data. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 335.0 | 350.0 | 335.0 | 350.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 272.0 | 278.0 | 272.0 | 278.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 237.0 | 241.0 | 237.0 | 241.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 229.0 | 230.0 | 229.0 | 230.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 228.0 | 230.0 | 228.0 | 230.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 246.0 | 248.0 | 246.0 | 248.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 292.0 | 295.0 | 292.0 | 295.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 362.0 | 380.0 | 362.0 | 380.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 246.0 | 248.0 | 246.0 | 248.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 386.0 | 388.0 | 386.0 | 388.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 376.0 | 378.0 | 376.0 | 378.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 380.0 | 390.0 | 380.0 | 390.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 355.0 | 365.0 | 355.0 | 365.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 335.0 | 345.0 | 335.0 | 345.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 395.0 | 405.0 | 395.0 | 405.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 370.0 | 380.0 | 370.0 | 380.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | 350.0 | 360.0 | 350.0 | 360.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 380.0 | 400.0 | 380.0 | 400.0 | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 485.0 | 500.0 | 485.0 | 500.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 855.0 | 885.0 | 855.0 | 885.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 705.0 | 735.0 | 705.0 | 735.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595.0 | 615.0 | 595.0 | 615.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 615.0 | 620.0 | 615.0 | 620.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 730.0 | 735.0 | 730.0 | 735.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 775.0 | 795.0 | 775.0 | 795.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 575.0 | 580.0 | 575.0 | 580.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 346.0 | 351.0 | 346.0 | 351.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 200.0 | 202.0 | 205.0 | 207.0 | 5 | 5 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 171.0 | 175.0 | 178.0 | 182.0 | 7 | 7 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 163.0 | 165.0 | 170.0 | 172.0 | 7 | 7 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 157.0 | 160.0 | 160.0 | 163.0 | 3 | 3 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 241.0 | 245.0 | 241.0 | 245.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 193.0 | 195.0 | 198.0 | 200.0 | 5 | 5 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 163.0 | 165.0 | 170.0 | 172.0 | 7 | 7 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 159.0 | 160.0 | 162.0 | 163.0 | 3 | 3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 260.0 | 270.0 | 260.0 | 270.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 231.0 | 233.0 | 230.0 | 232.0 | -1 | -1 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 226.0 | 228.0 | 225.0 | 227.0 | -1 | -1 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 240.0 | 244.0 | 237.0 | 240.0 | -3 | -4 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 244.0 | nq | 240.0 | -4 | |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 553.0 | 578.0 | 553.0 | 578.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 262.0 | 263.0 | 261.0 | 262.0 | -1 | -1 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 390.5 | 391.0 | 389.5 | 390.0 | -1 | -1 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 975.0 | 1,005.0 | nq | nq | nq | nq |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 250.0 | 260.0 | 245.0 | 255.0 | -5 | -5 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 195.0 | 200.0 | 195.0 | 200.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 210.0 | 220.0 | 210.0 | 220.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 187.0 | 189.0 | 187.0 | 189.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 208.0 | 220.0 | 208.0 | 220.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 233.0 | 245.0 | 235.0 | 245.0 | 2 | 0 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 265.0 | 270.0 | 265.0 | 270.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 305.0 | 310.0 | 305.0 | 310.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 218.0 | 223.0 | 218.0 | 223.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 213.0 | 215.0 | 213.0 | 215.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 345.0 | nq | 375.0 | 30 | |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 265.0 | 295.0 | 265.0 | 295.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 390.0 | 425.0 | 390.0 | 425.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 280.0 | 310.0 | 280.0 | 310.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 235.0 | 250.0 | 235.0 | 250.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 818.0 | 865.0 | 818.0 | 865.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 555.0 | 565.0 | 555.0 | 565.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 478.0 | 480.0 | 475.0 | 477.0 | -3 | -3 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 495.0 | 515.0 | 490.0 | 510.0 | -5 | -5 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 524.0 | 525.0 | 519.0 | 520.0 | -5 | -5 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 825.0 | 835.0 | 825.0 | 835.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 960.0 | 970.0 | 950.0 | 960.0 | -10 | -10 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,340.0 | 2,360.0 | 2,340.0 | 2,360.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,025.0 | 1,035.0 | 1,015.0 | 1,025.0 | -10 | -10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,110.0 | 1,120.0 | 1,100.0 | 1,110.0 | -10 | -10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,420.0 | 1,430.0 | 1,420.0 | 1,430.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 8,800.0 | 9,050.0 | 9,000.0 | 9,250.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 8,550.0 | 8,800.0 | 8,750.0 | 9,000.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 9,100.0 | 9,500.0 | 9,300.0 | 9,700.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 8,900.0 | 9,250.0 | 9,100.0 | 9,450.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 7,700.0 | 7,800.0 | 7,900.0 | 8,000.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 7,500.0 | 7,700.0 | 8,000.0 | 8,200.0 | 500 | 500 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 7,650.0 | 7,700.0 | 7,950.0 | 8,000.0 | 300 | 300 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,750.0 | 3,800.0 | 3,900.0 | 3,950.0 | 150 | 150 |
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | nq | 330.0 | nq | 330.0 | ||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 475.0 | 480.0 | 465.0 | 470.0 | -10 | -10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 363.0 | 366.0 | 366.0 | 369.0 | 3 | 3 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 203.0 | 205.0 | 208.0 | 210.0 | 5 | 5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 378.0 | 382.0 | 368.0 | 372.0 | -10 | -10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 569.0 | 573.0 | 554.0 | 558.0 | -15 | -15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 567.0 | 569.0 | 552.0 | 554.0 | -15 | -15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 580.0 | 595.0 | 565.0 | 580.0 | -15 | -15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 578.0 | 586.0 | 563.0 | 571.0 | -15 | -15 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 920.0 | 930.0 | 920.0 | 930.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 885.0 | 895.0 | 885.0 | 895.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 800.0 | 810.0 | 800.0 | 810.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 765.0 | 775.0 | 765.0 | 775.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 2,105.0 | 2,115.0 | 2,055.0 | 2,065.0 | -50 | -50 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 2,095.0 | 2,105.0 | 2,045.0 | 2,055.0 | -50 | -50 |
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,410.0 | 2,435.0 | 2,390.0 | 2,415.0 | -20 | -20 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 335.0 | 340.0 | 335.0 | 340.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 317.0 | 325.0 | 317.0 | 325.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 270.0 | 275.0 | 270.0 | 275.0 | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 190.0 | 195.0 | 190.0 | 195.0 | ||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 305.0 | 315.0 | 305.0 | 315.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 268.0 | 272.0 | 268.0 | 272.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | 370.0 | 375.0 | 370.0 | 375.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | nq | 420.0 | nq | 420.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 311.0 | 331.0 | 311.0 | 331.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 171.0 | 186.0 | 171.0 | 186.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 181.0 | 206.0 | 181.0 | 206.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 197.0 | 202.0 | 197.0 | 202.0 | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 100.0 | 155.0 | 100.0 | 155.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 222.0 | 240.0 | 222.0 | 240.0 | ||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | - | - | - | - | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 960.0 | 970.0 | 960.0 | 970.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,010.0 | 1,020.0 | 1,000.0 | 1,010.0 | -10 | -10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,200.0 | 1,210.0 | 1,200.0 | 1,210.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,160.0 | 1,170.0 | 1,150.0 | 1,160.0 | -10 | -10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,050.0 | 1,060.0 | 1,050.0 | 1,060.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,040.0 | 1,050.0 | 1,030.0 | 1,040.0 | -10 | -10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 598.0 | 600.0 | 588.0 | 590.0 | -10 | -10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 649.0 | 650.0 | 639.0 | 640.0 | -10 | -10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 602.0 | 604.0 | 602.0 | 604.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 592.0 | 593.0 | 592.0 | 593.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 485.0 | 585.0 | 490.0 | 585.0 | 5 | 0 |
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 265.0 | 270.0 | 265.0 | 270.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 206.0 | 211.0 | 206.0 | 211.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 128.0 | 129.0 | 128.0 | 129.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 149.0 | 150.0 | 149.0 | 150.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 577.0 | 625.0 | 577.0 | 625.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 577.0 | 625.0 | 577.0 | 625.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 721.0 | 769.0 | 721.0 | 769.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 575.0 | 650.0 | 575.0 | 650.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 530.0 | 577.0 | 530.0 | 577.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 723.0 | 771.0 | 723.0 | 771.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 446.0 | 480.0 | 446.0 | 480.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 900.0 | 960.0 | 900.0 | 960.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 494.0 | 528.0 | 494.0 | 528.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 544.0 | 576.0 | 544.0 | 576.0 | ||
25. RISI (25) | Arborio | 1,655.0 | 1,730.0 | 1,655.0 | 1,730.0 | ||
25. RISI (25) | Roma | 1,570.0 | 1,620.0 | 1,570.0 | 1,620.0 | ||
25. RISI (25) | Baldo | 1,930.0 | 1,980.0 | 1,930.0 | 1,980.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,030.0 | 2,080.0 | 2,030.0 | 2,080.0 | ||
25. RISI (25) | Ribe | 1,555.0 | 1,625.0 | 1,555.0 | 1,625.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,645.0 | 1,725.0 | 1,645.0 | 1,725.0 | ||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,950.0 | 1,980.0 | 1,950.0 | 1,980.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,175.0 | 1,205.0 | 1,175.0 | 1,205.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,285.0 | 1,315.0 | 1,285.0 | 1,315.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2,430.0 | 2,600.0 | 2,430.0 | 2,600.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,580.0 | 1,600.0 | 1,580.0 | 1,600.0 | ||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,425.0 | 1,625.0 | 1,425.0 | 1,625.0 | ||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1,740.0 | 1,850.0 | 1,740.0 | 1,850.0 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
