Listino 2021-09-21
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 14-set min. | 14-set max. | 21-set min. | 21-set max. | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 278 | 290 | 278 | 290 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 266 | 271 | 266 | 271 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 258 | 263 | 258 | 263 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 257 | 262 | 257 | 262 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 247 | 253 | 247 | 253 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 267 | 268 | 267 | 268 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 306 | 333 | 306 | 333 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario © | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 400 | 402 | 400 | 402 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 400 | 402 | 400 | 402 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 491 | 495 | 491 | 495 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 486 | 490 | 486 | 490 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 460 | 470 | 460 | 470 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 501 | 506 | 501 | 506 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 496 | 499 | 496 | 499 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 500 | nq | 500 | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario © | 590 | 600 | 590 | 600 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 720 | 750 | 720 | 750 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 620 | 650 | 620 | 650 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 550 | 570 | 550 | 570 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 703 | 708 | 703 | 708 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 818 | 823 | 818 | 823 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 863 | 883 | 863 | 883 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 663 | 668 | 663 | 668 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 431 | 436 | 431 | 436 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 209 | 211 | 207 | 209 | -2 | -2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 138 | 142 | 133 | 137 | -5 | -5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 135 | 137 | 130 | 132 | -5 | -5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 150 | 153 | 150 | 153 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 510 | 630 | 510 | 630 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 286 | 290 | 286 | 290 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 183 | 185 | 168 | 170 | -15 | -15 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 136 | 138 | 131 | 133 | -5 | -5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 152 | 153 | 152 | 153 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 277 | 282 | 275 | 280 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 262 | 264 | 260 | 262 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 250 | 252 | 250 | 252 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 277 | 284 | 279 | 286 | 2 | 2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 282 | 295 | 282 | 297 | 0 | 2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 499 | 504 | 497 | 502 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 292 | 293 | 290 | 291 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 366.5 | 367 | 364.5 | 365 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 850 | 860 | 850 | 860 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 232 | 235 | 232 | 235 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 231 | 237 | 231 | 239 | 0 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 261 | 263 | 261 | 263 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 233 | 237 | 233 | 237 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 242 | 248 | 242 | 248 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 215 | 225 | 215 | 225 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 235 | nq | 235 | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 236 | 241 | 236 | 241 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 247 | 252 | 249 | 254 | 2 | 2 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 315 | 332 | 320 | 340 | 5 | 8 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 295 | 320 | 290 | 320 | -5 | 0 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 490 | 520 | 485 | 515 | -5 | -5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 300 | 330 | 305 | 335 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 255 | 265 | 255 | 265 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | nq | nq | 700 | 740 | 700 | 740 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | nq | nq | 515 | 525 | 515 | 525 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 510 | 511 | 505 | 511 | -5 | 0 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 511 | 514 | 511 | 514 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1120 | 1125 | 1120 | 1125 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1125 | 1130 | 1135 | 1140 | 10 | 10 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2070 | 2080 | 2050 | 2060 | -20 | -20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1420 | 1425 | 1420 | 1425 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1185 | 1190 | 1190 | 1195 | 5 | 5 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1690 | 1695 | 1690 | 1695 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4250 | 4700 | 4250 | 4700 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3600 | 3950 | 3600 | 3950 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 5150 | 5350 | 5150 | 5350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4400 | 4250 | 4400 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3250 | 3400 | 3250 | 3400 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3170 | 3220 | 3170 | 3220 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1650 | 1690 | 1650 | 1690 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 280 | 295 | 280 | 295 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 412 | 425 | 420 | 430 | 8 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 320 | 325 | 320 | 325 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 225 | 228 | 225 | 228 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 317 | 323 | 322 | 328 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | 197 | 199 | 197 | 199 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 432 | 434 | 442 | 444 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 428 | 431 | 438 | 441 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 442 | 455 | 452 | 465 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 442 | 453 | 452 | 463 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1100 | 1105 | 1105 | 1110 | 5 | 5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1080 | 1085 | 1085 | 1090 | 5 | 5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1050 | 1055 | 1055 | 1060 | 5 | 5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1035 | 1040 | 1040 | 1045 | 5 | 5 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1935 | 1960 | 1935 | 1960 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 218 | 227 | 218 | 227 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 203 | 207 | 203 | 207 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 173 | 176 | 173 | 176 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 136 | 138 | 136 | 138 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 215 | 220 | 215 | 220 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 242 | 245 | 244 | 247 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 195 | 210 | 195 | 210 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 177 | 207 | 177 | 207 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 114 | 124 | 114 | 124 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 126 | 134 | 126 | 134 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 145 | 160 | 145 | 160 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 94 | 98 | 96 | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 252 | 257 | 257 | 262 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1185 | 1190 | 1190 | 1195 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1445 | 1455 | 1445 | 1455 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1245 | 1250 | 1250 | 1255 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1380 | 1385 | 1380 | 1385 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1260 | 1265 | 1265 | 1270 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 663 | 665 | 663 | 665 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 724 | 725 | 724 | 725 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 537 | 539 | 544 | 546 | 7 | 7 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 527 | 528 | 534 | 535 | 7 | 7 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 479 | 523 | 486 | 530 | 7 | 7 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 325 | 330 | 325 | 330 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 204 | 209 | 204 | 209 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 141 | 142 | 141 | 142 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 162 | 163 | 162 | 163 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | nq | nq | 400 | 430 | 400 | 430 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1120 | 1135 | 1120 | 1135 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 950 | 1000 | 950 | 1000 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 860 | 930 | 860 | 930 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 910 | 970 | 910 | 970 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 830 | 860 | 830 | 860 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 950 | 980 | 950 | 980 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1015 | 1045 | 1015 | 1045 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 855 | 885 | 855 | 885 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 965 | 995 | 965 | 995 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1440 | 1500 | 1440 | 1500 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | 825 | 925 | 825 | 925 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 830 | 860 | 830 | 860 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 840 | 1105 | 840 | 1105 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1190 | 1255 | 1190 | 1255 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D): 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni