Listino 2021-10-26
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 19-ott min. | 19-ott max. | 26-ott min. | 26-ott max. | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 313 | 323 | 323 | 333 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 298 | 303 | 308 | 313 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 290 | 295 | 300 | 305 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 290 | 295 | 300 | 305 | 10 | 10 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 279 | 285 | 289 | 295 | 10 | 10 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 309 | 310 | 319 | 320 | 10 | 10 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 340 | 382 | 353 | 395 | 13 | 13 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario © | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 429 | 431 | 444 | 446 | 15 | 15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 429 | 431 | 444 | 446 | 15 | 15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 536 | 540 | 551 | 555 | 15 | 15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 531 | 535 | 546 | 550 | 15 | 15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 505 | 515 | 520 | 530 | 15 | 15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 546 | 551 | 561 | 566 | 15 | 15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 541 | 544 | 556 | 559 | 15 | 15 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 530 | nq | 530 | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario © | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 750 | 780 | 760 | 790 | 10 | 10 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 650 | 680 | 660 | 690 | 10 | 10 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 580 | 600 | 580 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 788 | 793 | 808 | 813 | 20 | 20 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 903 | 908 | 923 | 928 | 20 | 20 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 948 | 968 | 968 | 988 | 20 | 20 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 748 | 753 | 768 | 773 | 20 | 20 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 476 | 481 | 486 | 491 | 10 | 10 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 216 | 218 | 220 | 222 | 4 | 4 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 144 | 148 | 154 | 158 | 10 | 10 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 141 | 143 | 151 | 153 | 10 | 10 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 163 | 166 | 172 | 175 | 9 | 9 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 530 | 650 | 540 | 660 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 301 | 305 | 311 | 315 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 183 | 185 | 193 | 195 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 142 | 144 | 152 | 154 | 10 | 10 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 165 | 166 | 174 | 175 | 9 | 9 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 301 | 306 | 299 | 304 | -2 | -2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 286 | 288 | 282 | 284 | -4 | -4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 281 | 283 | 277 | 279 | -4 | -4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 299 | 308 | 292 | 301 | -7 | -7 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 312 | 290 | 307 | 290 | -5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 523 | 528 | 521 | 526 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 316 | 317 | 314 | 315 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 390.5 | 391 | 388.5 | 389 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 870 | 880 | 870 | 880 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 232 | 235 | 230 | 233 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 245 | 258 | 242 | 255 | -3 | -3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 240 | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 267 | 269 | 269 | 271 | 2 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 261 | 265 | 261 | 265 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 270 | 276 | 272 | 276 | 2 | 0 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 225 | 235 | 225 | 235 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 255 | 280 | 255 | 280 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | 280 | 7 | 287 | 7 | 7 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 277 | 282 | 277 | 282 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 365 | 368 | 370 | 373 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 310 | 340 | 315 | 345 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 525 | 555 | 540 | 570 | 15 | 15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 350 | 390 | 360 | 395 | 10 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 275 | 285 | 280 | 290 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 735 | 765 | 735 | 765 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 800 | 840 | 820 | 850 | 20 | 10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 605 | 615 | 615 | 625 | 10 | 10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 495 | 499 | 495 | 499 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 496 | 499 | 496 | 499 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1175 | 1180 | 1205 | 1210 | 30 | 30 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1280 | 1285 | 1315 | 1320 | 35 | 35 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2030 | 2040 | 2030 | 2040 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1470 | 1475 | 1500 | 1505 | 30 | 30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1340 | 1345 | 1375 | 1380 | 35 | 35 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1710 | 1715 | 1710 | 1715 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4250 | 4700 | 4250 | 4700 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3550 | 3950 | 3550 | 3950 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 5050 | 5250 | 5050 | 5250 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4150 | 4300 | 4150 | 4300 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3200 | 3350 | 3200 | 3350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3050 | 3100 | 3050 | 3100 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1650 | 1690 | 1650 | 1690 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 300 | 305 | 300 | 305 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 472 | 475 | 467 | 470 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 333 | 338 | 333 | 338 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 232 | 235 | 245 | 248 | 13 | 13 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 337 | 340 | 332 | 335 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | 201 | 203 | 203 | 205 | 2 | 2 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 442 | 444 | 437 | 439 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 438 | 441 | 433 | 436 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 452 | 465 | 447 | 460 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 452 | 463 | 447 | 458 | -5 | -5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1155 | 1165 | 1180 | 1190 | 25 | 25 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1135 | 1145 | 1160 | 1170 | 25 | 25 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1105 | 1115 | 1130 | 1140 | 25 | 25 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1090 | 1100 | 1115 | 1125 | 25 | 25 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1935 | 1960 | 1925 | 1950 | -10 | -10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 231 | 240 | 231 | 240 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 216 | 220 | 216 | 220 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 186 | 189 | 186 | 189 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 153 | 155 | 158 | 160 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 215 | 220 | 215 | 220 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 275 | 278 | 275 | 278 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 195 | 210 | 200 | 215 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 201 | 226 | 206 | 231 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 135 | 145 | 140 | 150 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 145 | 153 | 147 | 155 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 159 | 174 | 161 | 176 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 105 | 134 | 105 | 134 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 272 | 277 | 280 | 285 | 8 | 8 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1340 | 1345 | 1365 | 1370 | 25 | 25 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1455 | 1465 | 1485 | 1495 | 30 | 30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1400 | 1405 | 1425 | 1430 | 25 | 25 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1690 | 1695 | 1740 | 1745 | 50 | 50 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1415 | 1420 | 1440 | 1445 | 25 | 25 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 684 | 686 | 699 | 701 | 15 | 15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 745 | 746 | 760 | 761 | 15 | 15 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 564 | 566 | 564 | 566 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 554 | 555 | 554 | 555 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 506 | 550 | 506 | 550 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 350 | 355 | 350 | 355 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 214 | 219 | 216 | 221 | 2 | 2 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 151 | 152 | 153 | 154 | 2 | 2 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 172 | 173 | 174 | 175 | 2 | 2 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 400 | 430 | 400 | 430 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 350 | 375 | 350 | 375 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 350 | 375 | 350 | 375 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 530 | 560 | 530 | 560 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 365 | 385 | 375 | 395 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 365 | 385 | 375 | 395 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 365 | 385 | 365 | 385 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 385 | 405 | 390 | 410 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 340 | 355 | 340 | 355 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 630 | 670 | 630 | 670 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 365 | 385 | 370 | 390 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 365 | 385 | 380 | 400 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 365 | 385 | 380 | 400 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 500 | 520 | 510 | 530 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1120 | 1135 | 1120 | 1135 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 990 | 1040 | 990 | 1040 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 950 | 1020 | 950 | 1020 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1060 | 1120 | 1060 | 1120 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 890 | 920 | 910 | 940 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 990 | 1020 | 1010 | 1040 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1015 | 1045 | 1025 | 1055 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 865 | 895 | 865 | 895 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 975 | 1005 | 975 | 1005 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1590 | 1650 | 1590 | 1650 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 890 | 920 | 900 | 930 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 900 | 1185 | 930 | 1205 | 30 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1300 | 1365 | 1300 | 1365 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni