Listino 2021-11-02
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 26-ott min. | 26-ott max. | 02-nov min. | 02-nov max. | var. min. | var. max. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 323 | 333 | 338 | 348 | 15 | 15 | |||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 308 | 313 | 316 | 321 | 8 | 8 | |||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 300 | 305 | 308 | 313 | 8 | 8 | |||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 300 | 305 | 308 | 313 | 8 | 8 | |||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 289 | 295 | 297 | 303 | 8 | 8 | |||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 319 | 320 | 324 | 325 | 5 | 5 | |||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 353 | 395 | 355 | 420 | 2 | 25 | |||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario © | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 444 | 446 | 464 | 466 | 20 | 20 | |||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 444 | 446 | 464 | 466 | 20 | 20 | |||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 551 | 555 | 551 | 555 | |||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 546 | 550 | 546 | 550 | |||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 520 | 530 | 520 | 530 | |||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 561 | 566 | 561 | 566 | |||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 556 | 559 | 556 | 559 | |||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 530 | nq | 540 | nq | 10 | ||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario © | 620 | 630 | 620 | 630 | |||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 760 | 790 | 770 | 800 | 10 | 10 | |||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 660 | 690 | 670 | 700 | 10 | 10 | |||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 580 | 600 | 580 | 600 | 0 | 0 | |||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 813 | 818 | 5 | 5 | |||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 928 | 933 | 5 | 5 | |||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 973 | 993 | 5 | 5 | |||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 773 | 778 | 5 | 5 | |||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 486 | 491 | 501 | 506 | 15 | 15 | |||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 220 | 222 | 225 | 227 | 5 | 5 | |||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 154 | 158 | 164 | 168 | 10 | 10 | |||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 151 | 153 | 161 | 163 | 10 | 10 | |||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 172 | 175 | 178 | 181 | 6 | 6 | |||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 540 | 660 | 540 | 660 | |||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 311 | 315 | 321 | 325 | 10 | 10 | |||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 193 | 195 | 198 | 200 | 5 | 5 | |||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 152 | 154 | 162 | 164 | 10 | 10 | |||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 174 | 175 | 180 | 181 | 6 | 6 | |||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 299 | 304 | 299 | 304 | |||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 282 | 284 | 281 | 283 | -1 | -1 | |||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 277 | 279 | 277 | 279 | |||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 292 | 301 | 286 | 295 | -6 | -6 | |||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 290 | 307 | 286 | 305 | -4 | -2 | |||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 521 | 526 | 521 | 526 | |||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 314 | 315 | 313 | 314 | -1 | -1 | |||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 388.5 | 389 | 387.5 | 388 | -1 | -1 | |||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 870 | 880 | 870 | 880 | |||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 230 | 233 | 230 | 233 | |||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 242 | 255 | 241 | 254 | -1 | -1 | |||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 240 | nq | |||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 269 | 271 | 269 | 271 | |||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 261 | 265 | 269 | 273 | 8 | 8 | |||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 272 | 276 | 277 | 281 | 5 | 5 | |||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 225 | 235 | 225 | 235 | |||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 255 | 280 | 255 | 280 | |||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 7 | 287 | 7 | 294 | 7 | ||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 277 | 282 | 280 | 285 | 3 | 3 | |||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 370 | 373 | 392 | 395 | 22 | 22 | |||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 315 | 345 | 325 | 355 | 10 | 10 | |||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 540 | 570 | 540 | 570 | |||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 360 | 395 | 370 | 400 | 10 | 5 | |||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 280 | 290 | 290 | 300 | 10 | 10 | |||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 735 | 765 | 735 | 765 | |||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 735 | 765 | 735 | 765 | |||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 735 | 765 | 735 | 765 | |||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 920 | 960 | 920 | 960 | |||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 920 | 960 | 920 | 960 | |||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 820 | 850 | 840 | 870 | 20 | 20 | |||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 615 | 625 | 615 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 495 | 499 | 495 | 504 | 0 | 5 | |||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 496 | 499 | 496 | 504 | 0 | 5 | |||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1205 | 1210 | 1205 | 1210 | |||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1315 | 1320 | 1285 | 1290 | -30 | -30 | |||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2030 | 2040 | 2020 | 2030 | -10 | -10 | |||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1500 | 1505 | 1500 | 1505 | |||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1375 | 1380 | 1355 | 1360 | -20 | -20 | |||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1710 | 1715 | 1695 | 1700 | -15 | -15 | |||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4250 | 4700 | 4250 | 4600 | 0 | -100 | |||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3550 | 3950 | 3550 | 3900 | 0 | -50 | |||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 5050 | 5250 | 5050 | 5150 | 0 | -100 | |||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4150 | 4300 | 4150 | 4250 | 0 | -50 | |||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3300 | 3600 | 3200 | 3500 | -100 | -100 | |||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3200 | 3350 | 3150 | 3300 | -50 | -50 | |||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3050 | 3100 | 3000 | 3050 | -50 | -50 | |||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1650 | 1690 | 1600 | 1640 | -50 | -50 | |||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 300 | 305 | 300 | 305 | |||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 467 | 470 | 467 | 470 | |||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 333 | 338 | 340 | 345 | 7 | 7 | |||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 245 | 248 | 245 | 248 | |||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 332 | 335 | 330 | 333 | -2 | -2 | |||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | 203 | 205 | 203 | 205 | |||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 437 | 439 | 442 | 444 | 5 | 5 | |||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 433 | 436 | 438 | 441 | 5 | 5 | |||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 447 | 460 | 452 | 465 | 5 | 5 | |||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 447 | 458 | 452 | 463 | 5 | 5 | |||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1180 | 1190 | 1205 | 1215 | 25 | 25 | |||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1160 | 1170 | 1185 | 1195 | 25 | 25 | |||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1130 | 1140 | 1155 | 1165 | 25 | 25 | |||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1115 | 1125 | 1140 | 1150 | 25 | 25 | |||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | |||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | |||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1925 | 1950 | 1925 | 1950 | |||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 231 | 240 | 231 | 240 | |||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 216 | 220 | 216 | 220 | |||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 186 | 189 | 186 | 189 | |||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 158 | 160 | 158 | 160 | |||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 215 | 220 | 215 | 220 | |||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 275 | 278 | 278 | 281 | 3 | 3 | |||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 200 | 215 | 208 | 223 | 8 | 8 | |||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 206 | 231 | 206 | 231 | |||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 140 | 150 | 152 | 162 | 12 | 12 | |||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 147 | 155 | 155 | 163 | 8 | 8 | |||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 161 | 176 | 161 | 176 | |||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 105 | 134 | 110 | 134 | 5 | 0 | |||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 280 | 285 | 282 | 287 | 2 | 2 | |||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | 1275 | 1280 | 1275 | 1280 | |||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1365 | 1370 | 1335 | 1340 | -30 | -30 | |||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1485 | 1495 | 1485 | 1495 | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1425 | 1430 | 1425 | 1430 | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1740 | 1745 | 1740 | 1745 | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1440 | 1445 | 1440 | 1445 | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 699 | 701 | 704 | 706 | 5 | 5 | |||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 760 | 761 | 765 | 766 | 5 | 5 | |||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 564 | 566 | 569 | 571 | 5 | 5 | |||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 554 | 555 | 559 | 560 | 5 | 5 | |||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 506 | 550 | 511 | 555 | 5 | 5 | |||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 350 | 355 | 355 | 360 | 5 | 5 | |||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 216 | 221 | 216 | 221 | |||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 153 | 154 | 158 | 159 | 5 | 5 | |||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 174 | 175 | 179 | 180 | 5 | 5 | |||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | |||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 400 | 430 | 450 | 480 | 50 | 50 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 350 | 375 | 350 | 375 | |||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 350 | 375 | 350 | 375 | |||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 530 | 560 | 550 | 585 | 20 | 25 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 375 | 395 | 400 | 420 | 25 | 25 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 375 | 395 | 400 | 420 | 25 | 25 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 365 | 385 | 365 | 385 | |||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 390 | 410 | 390 | 410 | |||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 340 | 355 | 355 | 370 | 15 | 15 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 630 | 670 | 650 | 720 | 20 | 50 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 370 | 390 | 410 | 430 | 40 | 40 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 380 | 400 | 410 | 430 | 30 | 30 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 380 | 400 | 410 | 430 | 30 | 30 | |||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 510 | 530 | 510 | 530 | |||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1120 | 1135 | 1220 | 1235 | 100 | 100 | |||||||||
25. RISI (25) | Roma | 990 | 1040 | 990 | 1040 | |||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 950 | 1020 | 950 | 1020 | |||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1060 | 1120 | 1060 | 1120 | |||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 910 | 940 | 940 | 970 | 30 | 30 | |||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1010 | 1040 | 1040 | 1070 | 30 | 30 | |||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1025 | 1055 | 1025 | 1055 | |||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 865 | 895 | 895 | 925 | 30 | 30 | |||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 975 | 1005 | 1005 | 1035 | 30 | 30 | |||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1590 | 1650 | 1630 | 1750 | 40 | 100 | |||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 900 | 930 | 980 | 1010 | 80 | 80 | |||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 930 | 1205 | 990 | 1265 | 60 | 60 | |||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1300 | 1365 | 1350 | 1415 | 50 | 50 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni