Listino 2022-01-11
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 4 gen min | 4 gen max | 11 gen min | 11 gen max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 358 | 373 | 358 | 373 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 331 | 336 | 331 | 336 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 320 | 325 | 320 | 325 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 320 | 325 | 320 | 325 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | 319 | nq | 319 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 328 | 329 | 326 | 327 | -2 | -2 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 380 | 433 | 380 | 433 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 420 | nq | 420 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 464 | 466 | 459 | 461 | -5 | -5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 464 | 466 | 459 | 461 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 541 | 545 | 541 | 545 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 536 | 540 | 536 | 540 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 510 | 520 | 510 | 520 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 551 | 556 | 551 | 556 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 546 | 549 | 546 | 549 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 535 | 540 | 535 | 540 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | nominali | |||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 785 | 815 | 785 | 815 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 685 | 715 | 685 | 715 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595 | 615 | 595 | 615 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 813 | 818 | 813 | 818 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 928 | 933 | 928 | 933 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 973 | 993 | 973 | 993 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 773 | 778 | 773 | 778 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 501 | 506 | 501 | 506 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 268 | 270 | 273 | 275 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 214 | 218 | 221 | 225 | 7 | 7 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 211 | 213 | 218 | 220 | 7 | 7 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 207 | 210 | 217 | 220 | 10 | 10 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 540 | 660 | 540 | 660 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 336 | 340 | 341 | 345 | 5 | 5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 268 | 270 | 273 | 275 | 5 | 5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 212 | 214 | 219 | 221 | 7 | 7 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 209 | 210 | 219 | 220 | 10 | 10 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 301 | 306 | 303 | 308 | 2 | 2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 281 | 283 | 283 | 285 | 2 | 2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 277 | 279 | 279 | 281 | 2 | 2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 289 | 295 | 287 | 295 | -2 | 0 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 285 | 296 | 283 | 296 | -2 | 0 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 523 | 528 | 523 | 528 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 312 | 313 | 312 | 313 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 386.5 | 387 | 386.5 | 387 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 20 | 20 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 227 | 230 | 227 | 230 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 250 | 260 | 252 | 262 | 2 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 240 | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 278 | 280 | 280 | 282 | 2 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 293 | 297 | 296 | 300 | 3 | 3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 303 | 308 | 306 | 311 | 3 | 3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 235 | 245 | 235 | 245 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 269 | 289 | 269 | 289 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 300 | 310 | 300 | 310 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 295 | 300 | 294 | 299 | -1 | -1 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 413 | nq | 417 | 4 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 380 | 400 | 390 | 410 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 540 | 570 | 540 | 570 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 415 | 435 | 420 | 450 | 5 | 15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 755 | 785 | 785 | 815 | 30 | 30 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 735 | 765 | 785 | 815 | 50 | 50 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 755 | 785 | 785 | 815 | 30 | 30 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 920 | 960 | 920 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 940 | 960 | 960 | 980 | 20 | 20 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 593 | 601 | 593 | 601 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 540 | 564 | 545 | 569 | 5 | 5 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 554 | 567 | 559 | 572 | 5 | 5 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1235 | 1240 | 1235 | 1240 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1295 | 1300 | 1305 | 1310 | 10 | 10 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2140 | 2150 | 2140 | 2150 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1490 | 1495 | 1470 | 1475 | -20 | -20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1395 | 1400 | 1385 | 1390 | -10 | -10 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1710 | 1715 | 1700 | 1705 | -10 | -10 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4250 | 4600 | 4250 | 4600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3600 | 3950 | 3600 | 3950 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4350 | 4250 | 4350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3250 | 3350 | 3300 | 3400 | 50 | 50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3150 | 3250 | 3250 | 3350 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3330 | 3380 | 3330 | 3380 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 1850 | 1890 | 1900 | 1940 | 50 | 50 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 318 | 333 | 330 | 345 | 12 | 12 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 517 | 520 | 517 | 530 | 0 | 10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 398 | 401 | 416 | 419 | 18 | 18 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 253 | 256 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 349 | 352 | 345 | 348 | -4 | -4 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | 224 | 226 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 522 | 524 | 522 | 524 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 518 | 521 | 518 | 521 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 532 | 545 | 532 | 545 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 532 | 543 | 532 | 543 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1218 | 1228 | 1215 | 1225 | -3 | -3 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1198 | 1208 | 1195 | 1205 | -3 | -3 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1168 | 1178 | 1165 | 1175 | -3 | -3 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1153 | 1163 | 1150 | 1160 | -3 | -3 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1895 | 1920 | 1895 | 1920 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 244 | 253 | 254 | 263 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 229 | 233 | 239 | 243 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 199 | 202 | 209 | 212 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 161 | 163 | 171 | 173 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 219 | 224 | 219 | 224 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 287 | 290 | 287 | 290 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 235 | 250 | 235 | 250 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 231 | 264 | 241 | 274 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 167 | 182 | 172 | 187 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 170 | 183 | 175 | 188 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 186 | 206 | 191 | 206 | 5 | 0 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 115 | 140 | 120 | 140 | 5 | 0 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 296 | 306 | 286 | 306 | -10 | 0 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 1275 | 1280 | 1275 | 1280 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1325 | 1330 | 1325 | 1330 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1525 | 1535 | 1515 | 1525 | -10 | -10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1425 | 1430 | 1405 | 1410 | -20 | -20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1760 | 1765 | 1860 | 1865 | 100 | 100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1440 | 1445 | 1490 | 1495 | 50 | 50 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 680 | 682 | 680 | 682 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 741 | 742 | 741 | 742 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 589 | 591 | 594 | 596 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 579 | 580 | 584 | 585 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 531 | 575 | 536 | 580 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 365 | 370 | 370 | 375 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 228 | 233 | 228 | 233 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 162 | 163 | 162 | 163 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 183 | 184 | 183 | 184 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 450 | 480 | 450 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 390 | 415 | 400 | 425 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 390 | 415 | 400 | 425 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 585 | 630 | 585 | 630 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 445 | 465 | 445 | 465 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 445 | 465 | 445 | 465 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 415 | 435 | 415 | 435 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 410 | 430 | 410 | 430 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 365 | 380 | 365 | 380 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 785 | 855 | 800 | 870 | 15 | 15 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 520 | 550 | 530 | 560 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 520 | 550 | 530 | 560 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 580 | 600 | 605 | 625 | 25 | 25 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1220 | 1235 | 1220 | 1235 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1050 | 1100 | 1070 | 1120 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1030 | 1100 | 1050 | 1120 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1140 | 1200 | 1160 | 1220 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1020 | 1050 | 1020 | 1050 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1120 | 1150 | 1120 | 1150 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1065 | 1095 | 1065 | 1095 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 915 | 945 | 915 | 945 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1025 | 1055 | 1025 | 1055 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 1900 | 2020 | 1930 | 2050 | 30 | 30 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1080 | 1110 | 1080 | 1110 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1310 | 1475 | 1330 | 1495 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1430 | 1505 | 1430 | 1505 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni