Listino 2022-02-22
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 15 feb. min | 15 feb. max | 22 feb. min | 22 feb. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 358 | 373 | 358 | 373 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 330 | 335 | 330 | 335 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 317 | 320 | 316 | 319 | -1 | -1 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 317 | 320 | 316 | 319 | -1 | -1 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | 313 | nq | 312 | -1 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 319 | 320 | 317 | 318 | -2 | -2 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 369 | 419 | 369 | 419 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 405 | 428 | 408 | 431 | 3 | 3 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 440 | 442 | 445 | 447 | 5 | 5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 440 | 442 | 445 | 447 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 536 | 540 | 531 | 535 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 531 | 535 | 526 | 530 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 505 | 515 | 500 | 510 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 546 | 551 | 541 | 546 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 541 | 544 | 536 | 539 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 547 | 552 | 547 | 552 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 785 | 815 | 785 | 815 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 685 | 715 | 685 | 715 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595 | 615 | 595 | 615 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 813 | 818 | 808 | 813 | -5 | -5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 928 | 933 | 923 | 928 | -5 | -5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 973 | 993 | 968 | 988 | -5 | -5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 773 | 778 | 768 | 773 | -5 | -5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 501 | 506 | 496 | 501 | -5 | -5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 265 | 267 | 265 | 267 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 203 | 207 | 205 | 209 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 200 | 202 | 202 | 204 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 202 | 205 | 204 | 207 | 2 | 2 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 540 | 660 | 540 | 660 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 341 | 345 | 346 | 350 | 5 | 5 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 213 | 215 | 221 | 223 | 8 | 8 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 201 | 203 | 203 | 205 | 2 | 2 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 204 | 205 | 206 | 207 | 2 | 2 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 300 | 305 | 304 | 309 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 286 | 288 | 290 | 292 | 4 | 4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 282 | 284 | 287 | 289 | 5 | 5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 291 | 298 | 297 | 304 | 6 | 6 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 288 | 303 | 293 | 312 | 5 | 9 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 520 | 525 | 522 | 527 | 2 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 309 | 310 | 311 | 312 | 2 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 383.5 | 384 | 385.5 | 386 | 2 | 2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1070 | 1080 | 1070 | 1080 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 237 | 240 | 242 | 245 | 5 | 5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 255 | 265 | 259 | 269 | 4 | 4 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 240 | nq | 245 | nq | 5 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 289 | 291 | 293 | 295 | 4 | 4 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 291 | 295 | 291 | 295 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 298 | 304 | 298 | 304 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 235 | 245 | 240 | 250 | 5 | 5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 269 | 289 | 274 | 289 | 5 | 0 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 295 | 305 | 294 | 304 | -1 | -1 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 288 | 293 | 288 | 293 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 380 | 397 | 378 | 399 | -2 | 2 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 390 | 410 | 390 | 410 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 560 | 590 | 560 | 590 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 440 | 450 | 440 | 450 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 820 | 850 | 870 | 900 | 50 | 50 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 835 | 865 | 885 | 915 | 50 | 50 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 835 | 865 | 885 | 915 | 50 | 50 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 920 | 960 | 970 | 1010 | 50 | 50 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 920 | 960 | 970 | 1010 | 50 | 50 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1100 | 1120 | 1100 | 1120 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 625 | 631 | 634 | 640 | 9 | 9 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 590 | 614 | 615 | 639 | 25 | 25 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 604 | 617 | 632 | 645 | 28 | 28 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1285 | 1290 | 1315 | 1320 | 30 | 30 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1315 | 1320 | 1415 | 1420 | 100 | 100 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2110 | 2120 | 2110 | 2120 | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1475 | 1480 | 1505 | 1510 | 30 | 30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1395 | 1400 | 1495 | 1500 | 100 | 100 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1835 | 1840 | 1900 | 1905 | 65 | 65 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4250 | 4600 | 4250 | 4600 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3550 | 3900 | 3600 | 3900 | 50 | 0 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4750 | 4950 | 4750 | 4950 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4200 | 4300 | 4200 | 4300 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3300 | 3400 | 3300 | 3400 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3250 | 3350 | 3250 | 3350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3230 | 3280 | 3230 | 3280 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 2000 | 2040 | 2150 | 2190 | 150 | 150 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 345 | 355 | 350 | 360 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 550 | 563 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 424 | 427 | 429 | 432 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 350 | 353 | 350 | 353 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 540 | 542 | 547 | 549 | 7 | 7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 536 | 539 | 543 | 546 | 7 | 7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 550 | 563 | 557 | 570 | 7 | 7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 550 | 561 | 557 | 568 | 7 | 7 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1205 | 1215 | 1205 | 1215 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1185 | 1195 | 1185 | 1195 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1155 | 1165 | 1155 | 1165 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1140 | 1150 | 1140 | 1150 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1595 | 1605 | 1595 | 1605 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1615 | 1625 | 1615 | 1625 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1945 | 1970 | 1945 | 1970 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 261 | 270 | 264 | 273 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 251 | 255 | 254 | 258 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 218 | 221 | 221 | 224 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 178 | 180 | 180 | 182 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 223 | 228 | 225 | 230 | 2 | 2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 281 | 284 | 285 | 287 | 4 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 270 | 285 | 275 | 290 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 253 | 286 | 256 | 289 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 175 | 190 | 178 | 193 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 178 | 195 | 181 | 198 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 200 | 220 | 203 | 223 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 125 | 145 | 128 | 148 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 288 | 308 | 288 | 308 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 1265 | 1270 | 1275 | 1280 | 10 | 10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1325 | 1330 | 1425 | 1430 | 100 | 100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1475 | 1485 | 1475 | 1485 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1405 | 1410 | 1505 | 1510 | 100 | 100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1695 | 1700 | 1705 | 1710 | 10 | 10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1470 | 1475 | 1570 | 1575 | 100 | 100 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 703 | 705 | 710 | 712 | 7 | 7 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 764 | 765 | 771 | 772 | 7 | 7 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 599 | 601 | 599 | 601 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 589 | 590 | 589 | 590 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 541 | 585 | 541 | 585 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 375 | 380 | 375 | 380 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 230 | 235 | 230 | 235 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 164 | 165 | 164 | 165 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 185 | 186 | 185 | 186 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 500 | 530 | 520 | 550 | 20 | 20 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 450 | 475 | 450 | 475 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 445 | 470 | 445 | 470 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 675 | 730 | 680 | 740 | 5 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 530 | 550 | 560 | 580 | 30 | 30 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 510 | 530 | 540 | 560 | 30 | 30 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 500 | 520 | 540 | 560 | 40 | 40 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 415 | 430 | 415 | 430 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 890 | 960 | 890 | 960 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 510 | 530 | 540 | 560 | 30 | 30 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 740 | 760 | 740 | 760 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1310 | 1325 | 1350 | 1365 | 40 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1170 | 1220 | 1170 | 1220 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1140 | 1210 | 1140 | 1210 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1250 | 1310 | 1250 | 1310 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1190 | 1220 | 1260 | 1290 | 70 | 70 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1290 | 1320 | 1360 | 1390 | 70 | 70 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1165 | 1195 | 1165 | 1195 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1005 | 1035 | 1005 | 1035 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1115 | 1145 | 1115 | 1145 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2110 | 2230 | 2110 | 2230 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1190 | 1220 | 1260 | 1290 | 70 | 70 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1490 | 1705 | 1490 | 1705 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1590 | 1715 | 1600 | 1735 | 10 | 20 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni