Listino 2022-03-08
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 1 mar. min | 1 mar. max | 8 mar. min | 8 mar. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 365 | 380 | 410 | 430 | 45 | 50 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 342 | 347 | 400 | 410 | 58 | 63 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 328 | 331 | 400 | 410 | 72 | 79 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 328 | 331 | 400 | 410 | 72 | 79 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | 324 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 334 | 335 | 409 | 410 | 75 | 75 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 375 | 425 | 425 | 475 | 50 | 50 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 420 | 443 | 460 | 483 | 40 | 40 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 460 | 462 | 520 | 522 | 60 | 60 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 460 | 462 | 520 | 522 | 60 | 60 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 531 | 535 | 531 | 535 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 526 | 530 | 526 | 530 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 500 | 510 | 500 | 510 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 541 | 546 | 541 | 546 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 536 | 539 | 536 | 539 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 547 | 552 | 547 | 552 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 790 | 820 | 890 | 920 | 100 | 100 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 690 | 720 | 790 | 820 | 100 | 100 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 600 | 620 | 700 | 720 | 100 | 100 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 808 | 813 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 923 | 928 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 968 | 988 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 768 | 773 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 496 | 501 | 496 | 501 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 275 | 277 | 295 | 297 | 20 | 20 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 216 | 220 | 236 | 240 | 20 | 20 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 213 | 215 | 233 | 235 | 20 | 20 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 214 | 217 | 234 | 237 | 20 | 20 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 540 | 660 | 560 | 680 | 20 | 20 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 346 | 350 | 366 | 370 | 20 | 20 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 233 | 235 | 253 | 255 | 20 | 20 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 214 | 216 | 234 | 236 | 20 | 20 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 216 | 217 | 236 | 237 | 20 | 20 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 325 | 330 | 398 | 400 | 73 | 70 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 313 | 315 | 398 | 400 | 85 | 85 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 311 | 313 | 398 | 400 | 87 | 87 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 320 | 327 | 405 | 415 | 85 | 88 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 316 | 342 | 400 | 430 | 84 | 88 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 543 | 548 | 643 | 648 | 100 | 100 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 332 | 333 | 432 | 433 | 100 | 100 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 406.5 | 407 | 506.5 | 507 | 100 | 100 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1080 | 1090 | 1280 | 1290 | 200 | 200 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 252 | 255 | 307 | 310 | 55 | 55 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 282 | 292 | 372 | 382 | 90 | 90 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | 255 | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 318 | 320 | 408 | 410 | 90 | 90 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 306 | 310 | 388 | 390 | 82 | 80 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 313 | 319 | 390 | 395 | 77 | 76 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 255 | 265 | 320 | 330 | 65 | 65 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 289 | 304 | 344 | 359 | 55 | 55 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 306 | 316 | nq | 395 | nq | 79 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 300 | 305 | 375 | 380 | 75 | 75 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 415 | 439 | 465 | 489 | 50 | 50 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 405 | 425 | 450 | 470 | 45 | 45 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 565 | 595 | 585 | 615 | 20 | 20 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 450 | 460 | 495 | 505 | 45 | 45 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 870 | 900 | 885 | 915 | 15 | 15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 885 | 915 | 885 | 915 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 885 | 915 | 885 | 915 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 970 | 1010 | 1010 | 1050 | 40 | 40 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 970 | 1010 | 1010 | 1050 | 40 | 40 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1150 | 1170 | 1200 | 1220 | 50 | 50 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 664 | 670 | 684 | 690 | 20 | 20 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 655 | 679 | 685 | 709 | 30 | 30 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 677 | 690 | 707 | 720 | 30 | 30 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | nq | nq | 4350 | 4700 | 4350 | 4700 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | nq | nq | 3800 | 4100 | 3800 | 4100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | nq | nq | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | nq | nq | 4250 | 4350 | 4250 | 4350 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | nq | nq | 3400 | 3500 | 3400 | 3500 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | nq | nq | 3350 | 3450 | 3350 | 3450 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | nq | nq | 3630 | 3680 | 3630 | 3680 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | nq | nq | 2550 | 2590 | 2550 | 2590 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 360 | 370 | 430 | 440 | 70 | 70 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 461 | 464 | 521 | 524 | 60 | 60 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 392 | 395 | 492 | 495 | 100 | 100 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 567 | 569 | 612 | 614 | 45 | 45 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 563 | 566 | 608 | 611 | 45 | 45 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 577 | 590 | 622 | 635 | 45 | 45 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 577 | 588 | 622 | 633 | 45 | 45 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1225 | 1235 | 1325 | 1345 | 100 | 110 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1205 | 1215 | 1295 | 1315 | 90 | 100 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1175 | 1185 | 1255 | 1275 | 80 | 90 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1160 | 1170 | 1230 | 1250 | 70 | 80 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1615 | 1625 | 1675 | 1685 | 60 | 60 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1635 | 1645 | 1695 | 1705 | 60 | 60 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 1965 | 1990 | 2025 | 2050 | 60 | 60 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 269 | 278 | 289 | 298 | 20 | 20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 259 | 263 | 279 | 283 | 20 | 20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 226 | 229 | 246 | 249 | 20 | 20 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 185 | 187 | 200 | 202 | 15 | 15 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 225 | 230 | 230 | 235 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 300 | 302 | 350 | 352 | 50 | 50 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 280 | 295 | 320 | 335 | 40 | 40 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 261 | 294 | 276 | 309 | 15 | 15 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 183 | 198 | 188 | 203 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 186 | 203 | 191 | 208 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 208 | 228 | 213 | 233 | 5 | 5 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 132 | 152 | 132 | 152 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 298 | 318 | 310 | 330 | 12 | 12 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 1275 | 1280 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1425 | 1430 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1475 | 1485 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1505 | 1510 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1705 | 1710 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1570 | 1575 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 730 | 732 | 770 | 772 | 40 | 40 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 791 | 792 | 831 | 832 | 40 | 40 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 599 | 601 | 599 | 601 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 589 | 590 | 589 | 590 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 541 | 585 | 541 | 585 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 375 | 380 | 375 | 380 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 232 | 237 | 242 | 247 | 10 | 10 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 164 | 165 | 174 | 175 | 10 | 10 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 185 | 186 | 195 | 196 | 10 | 10 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 91 | 93 | 91 | 93 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 520 | 550 | 520 | 550 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 450 | 475 | 450 | 475 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 445 | 470 | 445 | 470 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 680 | 740 | 690 | 750 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 560 | 580 | 560 | 580 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 545 | 565 | 545 | 565 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 545 | 565 | 545 | 565 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 410 | 425 | 410 | 425 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 890 | 960 | 930 | 1000 | 40 | 40 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 545 | 565 | 545 | 565 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 740 | 760 | 740 | 760 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1350 | 1365 | 1350 | 1365 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1170 | 1220 | 1170 | 1220 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1140 | 1210 | 1140 | 1210 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1250 | 1310 | 1250 | 1310 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1265 | 1295 | 1265 | 1295 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1365 | 1395 | 1365 | 1395 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1165 | 1195 | 1165 | 1195 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1000 | 1030 | 1000 | 1030 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1110 | 1140 | 1110 | 1140 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2110 | 2230 | 2190 | 2310 | 80 | 80 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1265 | 1295 | 1265 | 1295 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1490 | 1705 | 1490 | 1705 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1600 | 1735 | 1620 | 1755 | 20 | 20 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni