Listino 2022-03-22
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 15 mar. min | 15 mar. max | 22 mar. min | 22 mar. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 440 | 420 | 440 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 405 | 415 | 405 | 415 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 405 | 415 | 405 | 415 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 405 | 415 | 405 | 415 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 424 | 425 | 424 | 425 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 435 | 475 | 435 | 475 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 460 | 483 | 460 | 483 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 515 | 517 | 510 | 512 | -5 | -5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 520 | 522 | 515 | 517 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 531 | 535 | 531 | 535 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 526 | 530 | 526 | 530 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 500 | 510 | 500 | 510 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 541 | 546 | 551 | 556 | 10 | 10 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 536 | 539 | 546 | 549 | 10 | 10 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 547 | 552 | 547 | 552 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 620 | 630 | 620 | 630 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 900 | 930 | 900 | 930 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 800 | 830 | 800 | 830 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 710 | 730 | 710 | 730 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 808 | 813 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 923 | 928 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 968 | 988 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 768 | 773 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 496 | 501 | 496 | 501 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 325 | 327 | 333 | 335 | 8 | 8 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 266 | 270 | 286 | 290 | 20 | 20 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 263 | 265 | 283 | 285 | 20 | 20 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 264 | 267 | 287 | 290 | 23 | 23 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 381 | 385 | 396 | 400 | 15 | 15 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 283 | 285 | 303 | 305 | 20 | 20 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 264 | 266 | 284 | 286 | 20 | 20 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 266 | 267 | 289 | 290 | 23 | 23 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 408 | 410 | 408 | 410 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 408 | 410 | 400 | 402 | -8 | -8 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 408 | 410 | 398 | 400 | -10 | -10 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 408 | 418 | 398 | 408 | -10 | -10 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 445 | nq | 430 | -15 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 653 | 658 | 653 | 658 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 442 | 443 | 434 | 435 | -8 | -8 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 516.5 | 517 | 508.5 | 509 | -8 | -8 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1580 | 1590 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 337 | 340 | 337 | 340 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 382 | 392 | 374 | 384 | -8 | -8 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | nq | 420 | nq | 420 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 405 | 410 | 400 | 405 | -5 | -5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 359 | 374 | 359 | 374 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | 400 | nq | 400 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 385 | 390 | 385 | 390 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 465 | 479 | 450 | 459 | -15 | -20 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 565 | 595 | 565 | 585 | 0 | -10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 495 | 505 | 485 | 495 | -10 | -10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 885 | 915 | 900 | 930 | 15 | 15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 885 | 915 | 900 | 930 | 15 | 15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 885 | 915 | 900 | 930 | 15 | 15 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1200 | 1220 | 1200 | 1220 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 699 | 705 | 704 | 710 | 5 | 5 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 685 | 694 | 700 | 709 | 15 | 15 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 707 | 710 | 722 | 725 | 15 | 15 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 2300 | 2350 | 2100 | 2150 | -200 | -200 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | nq | nq | 3300 | 3305 | 3300 | 3350 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | nq | nq | 2450 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | nq | nq | 2700 | 2750 | 2700 | 2750 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4450 | 4800 | 4450 | 4800 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3950 | 4250 | 3950 | 4250 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4800 | 5000 | 4850 | 5000 | 50 | 0 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4450 | 4300 | 4450 | 50 | 0 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3500 | 3600 | 3550 | 3650 | 50 | 50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3450 | 3550 | 3500 | 3600 | 50 | 50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3930 | 3980 | 3980 | 4030 | 50 | 50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3450 | 3490 | 3500 | 3550 | 50 | 60 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 440 | 450 | 440 | 450 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 526 | 529 | 526 | 529 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 497 | 503 | 484 | 490 | -13 | -13 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 634 | 636 | 619 | 621 | -15 | -15 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 630 | 633 | 615 | 618 | -15 | -15 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 642 | 655 | 627 | 640 | -15 | -15 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 642 | 653 | 627 | 638 | -15 | -15 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1420 | 1430 | 1430 | 1440 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1400 | 1410 | 1410 | 1420 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1360 | 1370 | 1370 | 1380 | 10 | 10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1335 | 1345 | 1345 | 1355 | 10 | 10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1705 | 1715 | 1705 | 1715 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2025 | 2050 | 2095 | 2120 | 70 | 70 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 299 | 308 | 299 | 308 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 289 | 293 | 289 | 293 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 256 | 259 | 256 | 259 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 210 | 212 | 210 | 212 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 235 | 240 | 235 | 240 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 355 | 360 | 361 | 366 | 6 | 6 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 320 | 335 | 320 | 335 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 282 | 315 | 282 | 315 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 193 | 208 | 193 | 208 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 196 | 213 | 196 | 213 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 218 | 238 | 218 | 238 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 137 | 157 | 137 | 157 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 315 | 335 | 320 | 340 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | nq | nq | 3150 | 3250 | 3150 | 3250 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | nq | nq | 2800 | 2850 | 2800 | 2850 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | nq | nq | 2950 | 3000 | 2950 | 3000 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | nq | nq | 2900 | 2950 | 2900 | 2950 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 800 | 802 | 798 | 800 | -2 | -2 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 861 | 862 | 859 | 860 | -2 | -2 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 604 | 606 | 604 | 606 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 594 | 595 | 594 | 595 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 546 | 590 | 546 | 590 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 380 | 385 | 380 | 385 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 247 | 252 | 247 | 252 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 179 | 180 | 179 | 180 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 200 | 201 | 200 | 201 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 96 | 98 | 96 | 98 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 535 | 565 | 540 | 570 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 455 | 480 | 455 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 450 | 475 | 450 | 475 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 700 | 765 | 710 | 775 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 560 | 580 | 560 | 580 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 545 | 565 | 555 | 575 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 545 | 565 | 570 | 590 | 25 | 25 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 475 | 495 | 480 | 500 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 410 | 425 | 410 | 425 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 930 | 1000 | 930 | 1000 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 545 | 565 | 555 | 575 | 10 | 10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 595 | 625 | 595 | 625 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 750 | 770 | 750 | 770 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1380 | 1395 | 1390 | 1405 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1180 | 1230 | 1180 | 1230 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1260 | 1320 | 1260 | 1320 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1265 | 1295 | 1315 | 1335 | 50 | 40 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1365 | 1395 | 1415 | 1445 | 50 | 50 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1195 | 1225 | 1205 | 1235 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1000 | 1030 | 1000 | 1030 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1110 | 1140 | 1110 | 1140 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2190 | 2310 | 2190 | 2310 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1265 | 1295 | 1285 | 1315 | 20 | 20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1490 | 1725 | 1490 | 1725 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1640 | 1785 | 1660 | 1805 | 20 | 20 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni