Listino 2022-05-31
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 24 mag. min | 24 mag. max | 31 mag. min | 31 mag. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 435 | 455 | 435 | 455 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 420 | 430 | 420 | 430 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 415 | 420 | 415 | 420 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 415 | 420 | 415 | 420 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 426 | 427 | 426 | 427 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 463 | 498 | 473 | 513 | 10 | 15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 538 | nq | 548 | 10 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 603 | 605 | 583 | 585 | -20 | -20 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 603 | 605 | 583 | 585 | -20 | -20 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 541 | 545 | 544 | 548 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 536 | 540 | 539 | 543 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 510 | 520 | 513 | 523 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 561 | 566 | 564 | 569 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 556 | 559 | 559 | 562 | 3 | 3 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 552 | 557 | 552 | 557 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 630 | 640 | 630 | 640 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 950 | 980 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 820 | 850 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 720 | 740 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 808 | 813 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 923 | 928 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 968 | 988 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 768 | 773 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 506 | 511 | 506 | 511 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 306 | 308 | 306 | 308 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 231 | 235 | 231 | 235 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 228 | 230 | 228 | 230 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 237 | 240 | 237 | 240 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 396 | 400 | 396 | 400 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 256 | 258 | 256 | 258 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 229 | 231 | 229 | 231 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 239 | 240 | 239 | 240 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 398 | 400 | 395 | 397 | -3 | -3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 388 | 390 | 385 | 387 | -3 | -3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 386 | 388 | 383 | 385 | -3 | -3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 387 | 394 | 380 | 387 | -7 | -7 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 395 | 370 | 383 | 370 | -12 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 640 | 645 | 635 | 640 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 421 | 422 | 416 | 417 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 495.5 | 496 | 490.5 | 491 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1530 | 1670 | 1520 | 1660 | -10 | -10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 350 | 353 | 345 | 348 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 355 | 365 | 350 | 360 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 380 | 385 | 378 | 383 | -2 | -2 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 387 | 396 | 385 | 394 | -2 | -2 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 335 | 350 | 335 | 350 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 430 | 435 | 425 | 430 | -5 | -5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 465 | 475 | 465 | 475 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1110 | 1150 | 1110 | 1150 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1110 | 1150 | 1110 | 1150 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1170 | 1190 | 1170 | 1190 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 674 | 678 | 674 | 678 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 668 | 690 | 668 | 690 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 695 | 698 | 695 | 698 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1920 | 1970 | 1870 | 1890 | -50 | -80 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 3020 | 3050 | 3020 | 3040 | 0 | -10 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 2420 | 2450 | 2370 | 2390 | -50 | -60 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 2120 | 2150 | 2070 | 2090 | -50 | -60 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2630 | 2660 | 2570 | 2590 | -60 | -70 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4200 | 4500 | 4150 | 4450 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3750 | 3950 | 3700 | 3900 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4700 | 4800 | 4700 | 4800 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4350 | 4250 | 4350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3550 | 3650 | 3450 | 3550 | -100 | -100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3400 | 3500 | 3350 | 3450 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3650 | 3700 | 3600 | 3650 | -50 | -50 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3100 | 3150 | 3050 | 3100 | -50 | -50 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 425 | 440 | 420 | 435 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 605 | 610 | 595 | 600 | -10 | -10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 492 | 495 | 485 | 488 | -7 | -7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 408 | 417 | 401 | 410 | -7 | -7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 550 | 552 | 562 | 564 | 12 | 12 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 546 | 549 | 558 | 561 | 12 | 12 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 558 | 571 | 570 | 583 | 12 | 12 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 558 | 569 | 570 | 581 | 12 | 12 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1550 | 1560 | 1575 | 1585 | 25 | 25 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1530 | 1540 | 1555 | 1565 | 25 | 25 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1490 | 1500 | 1515 | 1525 | 25 | 25 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1465 | 1475 | 1490 | 1500 | 25 | 25 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1828 | 1838 | 1793 | 1803 | -35 | -35 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1823 | 1833 | 1788 | 1798 | -35 | -35 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2270 | 2295 | 2310 | 2335 | 40 | 40 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 334 | 343 | 337 | 346 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 319 | 323 | 322 | 326 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 286 | 289 | 289 | 292 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 233 | 235 | 236 | 238 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 280 | 305 | 290 | 320 | 10 | 15 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 363 | 367 | 357 | 359 | -6 | -8 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 325 | 340 | 325 | 340 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 280 | 330 | 280 | 330 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 213 | 230 | 216 | 233 | 3 | 3 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 147 | 167 | 147 | 167 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 320 | 335 | 325 | 340 | 5 | 5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 2020 | 2060 | 1970 | 1990 | -50 | -70 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 2650 | 2680 | 2630 | 2650 | -20 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 2220 | 2270 | 2170 | 2200 | -50 | -70 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 2350 | 2400 | 2300 | 2330 | -50 | -70 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 2290 | 2340 | 2240 | 2270 | -50 | -70 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 708 | 710 | 708 | 710 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 759 | 760 | 759 | 760 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 576 | 578 | 576 | 578 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 566 | 567 | 566 | 567 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 518 | 562 | 518 | 562 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 335 | 340 | 332 | 337 | -3 | -3 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 266 | 271 | 266 | 271 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 198 | 199 | 200 | 201 | 2 | 2 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 219 | 220 | 221 | 222 | 2 | 2 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 98 | 100 | 98 | 100 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 740 | 770 | 730 | 760 | -10 | -10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 695 | 720 | 690 | 715 | -5 | -5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 645 | 670 | 640 | 665 | -5 | -5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1000 | 1065 | 990 | 1055 | -10 | -10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 680 | 705 | 675 | 700 | -5 | -5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 655 | 675 | 650 | 670 | -5 | -5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 550 | 565 | 540 | 555 | -10 | -10 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1050 | 1120 | 1050 | 1120 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 670 | 700 | 670 | 700 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 930 | 950 | 930 | 950 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1780 | 1795 | 1760 | 1775 | -20 | -20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1620 | 1670 | 1610 | 1660 | -10 | -10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1520 | 1590 | 1510 | 1580 | -10 | -10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1630 | 1690 | 1620 | 1680 | -10 | -10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1530 | 1550 | 1520 | 1540 | -10 | -10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1630 | 1660 | 1620 | 1650 | -10 | -10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1530 | 1560 | 1520 | 1550 | -10 | -10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1230 | 1260 | 1210 | 1240 | -20 | -20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1340 | 1370 | 1320 | 1350 | -20 | -20 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2430 | 2550 | 2430 | 2550 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1385 | 1415 | 1375 | 1405 | -10 | -10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1785 | 2020 | 1785 | 2020 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 2205 | 2350 | 2185 | 2330 | -20 | -20 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni