Listino 2022-06-28
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 21 giu. min | 21 giu. max | 28 giu. min | 28 giu. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | inv | inv | 365 | 375 | 365 | 375 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | inv | inv | 365 | 375 | 365 | 375 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | inv | inv | 345 | 350 | 345 | 350 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 394 | 395 | 379 | 380 | -15 | -15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 450 | 490 | 435 | 475 | -15 | -15 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 525 | nq | 500 | -25 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 553 | 555 | 523 | 525 | -30 | -30 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 553 | 555 | 523 | 525 | -30 | -30 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | inv | inv | inv | inv | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 552 | 557 | 552 | 557 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 630 | 640 | 630 | 640 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 950 | 980 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 820 | 850 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 720 | 740 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 808 | 813 | 808 | 813 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 923 | 928 | 923 | 928 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 968 | 988 | 968 | 988 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 768 | 773 | 768 | 773 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 506 | 511 | 506 | 511 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 297 | 299 | 302 | 304 | 5 | 5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 212 | 216 | 209 | 213 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 209 | 211 | 206 | 208 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 232 | 235 | 232 | 235 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 396 | 400 | 396 | 400 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 251 | 253 | 251 | 253 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 210 | 212 | 207 | 209 | -3 | -3 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 234 | 235 | 234 | 235 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 370 | 372 | 365 | 367 | -5 | -5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 360 | 362 | 355 | 357 | -5 | -5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 358 | 360 | 353 | 355 | -5 | -5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 351 | 358 | 345 | 354 | -6 | -4 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 350 | 367 | 344 | 366 | -6 | -1 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 610 | 615 | 605 | 610 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 391 | 392 | 386 | 387 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 465.5 | 466 | 460.5 | 461 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1440 | 1580 | 1440 | 1580 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 327 | 330 | 330 | 333 | 3 | 3 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 325 | 335 | 320 | 330 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 355 | 360 | 350 | 355 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 305 | 315 | 310 | 318 | 5 | 3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 320 | 327 | 325 | 330 | 5 | 3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 343 | 352 | 335 | 344 | -8 | -8 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | nq | 340 | 345 | 340 | 345 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 390 | 430 | 400 | 440 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 465 | 475 | 465 | 475 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 350 | nq | 350 | 360 | 0 | 360 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 930 | 960 | 930 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1110 | 1150 | 1110 | 1150 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1110 | 1150 | 1110 | 1150 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 1170 | 1190 | 1170 | 1190 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 640 | 643 | 630 | 633 | -10 | -10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 640 | 695 | 630 | 670 | -10 | -25 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 682 | 685 | 667 | 670 | -15 | -15 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1665 | 1685 | 1580 | 1600 | -85 | -85 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2900 | 2920 | 2880 | 2900 | -20 | -20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 2150 | 2170 | 2080 | 2100 | -70 | -70 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1815 | 1835 | 1730 | 1750 | -85 | -85 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2450 | 2470 | 2420 | 2440 | -30 | -30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4150 | 4450 | 4150 | 4450 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3750 | 3950 | 3750 | 3950 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4750 | 4850 | 4750 | 4850 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4250 | 4350 | 4250 | 4350 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3450 | 3550 | 3450 | 3550 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3400 | 3500 | 3400 | 3500 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3650 | 3700 | 3650 | 3700 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 2950 | 3000 | 2850 | 2900 | -100 | -100 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 405 | 420 | 405 | 420 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 570 | 578 | 570 | 585 | 0 | 7 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 425 | 428 | 415 | 418 | -10 | -10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 366 | 390 | 356 | 380 | -10 | -10 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 552 | 554 | 557 | 559 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 548 | 551 | 553 | 556 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 560 | 573 | 565 | 578 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 560 | 571 | 565 | 576 | 5 | 5 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1565 | 1575 | 1535 | 1545 | -30 | -30 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1545 | 1555 | 1515 | 1525 | -30 | -30 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1505 | 1515 | 1465 | 1475 | -40 | -40 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1480 | 1490 | 1440 | 1450 | -40 | -40 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1833 | 1843 | 1823 | 1833 | -10 | -10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1828 | 1838 | 1818 | 1828 | -10 | -10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2350 | 2375 | 2340 | 2365 | -10 | -10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 340 | 349 | 340 | 349 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 325 | 329 | 325 | 329 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 292 | 295 | 292 | 295 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 239 | 241 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 300 | 330 | 300 | 330 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 360 | 362 | 360 | 362 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 330 | 345 | 330 | 345 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 295 | 335 | 300 | 350 | 5 | 15 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 190 | 230 | 190 | 220 | 0 | -10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 300 | 330 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | nq | 142 | 100 | 140 | 100 | -2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 320 | 335 | 315 | 330 | -5 | -5 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1745 | 1765 | 1660 | 1680 | -85 | -85 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 2500 | 2520 | 2450 | 2470 | -50 | -50 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1895 | 1915 | 1810 | 1830 | -85 | -85 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 2080 | 2110 | 2050 | 2080 | -30 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1965 | 1995 | 1880 | 1910 | -85 | -85 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 688 | 690 | 688 | 690 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 739 | 740 | 739 | 740 | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 576 | 578 | 591 | 593 | 15 | 15 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 566 | 567 | 581 | 582 | 15 | 15 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 518 | 562 | 533 | 577 | 15 | 15 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 329 | 334 | 334 | 339 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 274 | 279 | 279 | 284 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 208 | 209 | 213 | 214 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 229 | 230 | 234 | 235 | 5 | 5 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 98 | 100 | 103 | 105 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 695 | 725 | 720 | 750 | 25 | 25 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 640 | 665 | 645 | 670 | 5 | 5 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 605 | 630 | 605 | 630 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 935 | 1000 | 935 | 1000 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 650 | 670 | 700 | 720 | 50 | 50 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 515 | 530 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1050 | 1120 | 1050 | 1120 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1690 | 1705 | 1740 | 1755 | 50 | 50 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1510 | 1560 | 1520 | 1570 | 10 | 10 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1440 | 1510 | 1440 | 1510 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1550 | 1610 | 1550 | 1610 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1520 | 1540 | 1520 | 1540 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 100 | 100 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1160 | 1190 | 1175 | 1205 | 15 | 15 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1270 | 1300 | 1285 | 1315 | 15 | 15 | ||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2430 | 2550 | 2430 | 2550 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1375 | 1405 | 1375 | 1405 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1785 | 2020 | 1785 | 2020 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 2095 | 2240 | 2095 | 2240 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni