Listino 2022-07-26
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 19 lug. min | 19 lug. max | 26 lug. min | 26 lug. max | var. min. | var. max. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 430 | 420 | 430 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 377 | 387 | 377 | 387 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 360 | 365 | 360 | 365 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 360 | 365 | 360 | 365 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 340 | 345 | 350 | 355 | 10 | 10 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | 0 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 367 | 368 | 370 | 371 | 3 | 3 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 415 | 455 | 420 | 455 | 5 | 0 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 480 | nq | 480 | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 498 | 500 | 498 | 500 | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 498 | 500 | 498 | 500 | |||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 505 | 510 | 505 | 510 | |||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 498 | 503 | 498 | 503 | |||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 525 | 530 | 520 | 525 | -5 | -5 | |||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 518 | 523 | 513 | 518 | -5 | -5 | |||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 540 | 545 | 540 | 545 | |||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 600 | 610 | 600 | 610 | |||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 950 | 980 | |||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 820 | 850 | |||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 720 | 740 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 793 | 798 | 793 | 798 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 908 | 913 | 908 | 913 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 953 | 973 | 953 | 973 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 753 | 758 | 753 | 758 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 491 | 496 | 491 | 496 | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 302 | 304 | 308 | 310 | 6 | 6 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 201 | 205 | 216 | 220 | 15 | 15 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 198 | 200 | 208 | 210 | 10 | 10 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 229 | 232 | 234 | 237 | 5 | 5 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | |||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 396 | 400 | 396 | 400 | |||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 256 | 258 | 266 | 268 | 10 | 10 | |||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 199 | 201 | 209 | 211 | 10 | 10 | |||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 231 | 232 | 236 | 237 | 5 | 5 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 385 | 387 | 400 | 402 | 15 | 15 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 368 | 370 | 383 | 385 | 15 | 15 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 366 | 368 | 381 | 383 | 15 | 15 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 373 | 375 | 385 | 390 | 12 | 15 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 363 | 373 | nq | 393 | nq | 20 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 625 | 630 | 640 | 645 | 15 | 15 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 406 | 407 | 421 | 422 | 15 | 15 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 480.5 | 481 | 495.5 | 496 | 15 | 15 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1440 | 1580 | 1460 | 1600 | 20 | 20 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 333 | 336 | 337 | 340 | 4 | 4 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 331 | 341 | 346 | 356 | 15 | 15 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 332 | 337 | 335 | 340 | 3 | 3 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 310 | 318 | 315 | 320 | 5 | 2 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 325 | 330 | 325 | 330 | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 333 | 342 | 338 | 347 | 5 | 5 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 300 | 310 | 310 | 320 | 10 | 10 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 336 | 339 | 342 | 345 | 6 | 6 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 418 | 448 | 420 | 453 | 2 | 5 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 375 | 400 | 375 | 400 | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 525 | 535 | 525 | 535 | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 465 | 475 | 485 | 495 | 20 | 20 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 350 | 360 | 355 | 365 | 5 | 5 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 642 | 645 | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 630 | 665 | 630 | 660 | 0 | -5 | |||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 667 | 670 | 667 | 670 | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1490 | 1510 | 1450 | 1470 | -40 | -40 | |||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2800 | 2820 | 2780 | 2800 | -20 | -20 | |||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1800 | 1820 | 1750 | 1770 | -50 | -50 | |||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1640 | 1660 | 1600 | 1620 | -40 | -40 | |||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2330 | 2350 | 2250 | 2270 | -80 | -80 | |||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4350 | 4550 | 4400 | 4600 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 3950 | 4150 | 4000 | 4200 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 4950 | 5050 | 5000 | 5100 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4450 | 4550 | 4500 | 4600 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3650 | 3750 | 3700 | 3800 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3650 | 3750 | 3700 | 3800 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3850 | 3900 | 3900 | 3950 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 2850 | 2900 | 2850 | 2900 | |||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 400 | 415 | 403 | 418 | 3 | 3 | |||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 570 | 590 | 565 | 590 | -5 | 0 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 392 | 395 | 384 | 387 | -8 | -8 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 350 | 369 | 350 | 374 | 0 | 5 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 559 | 561 | 579 | 581 | 20 | 20 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 555 | 558 | 575 | 578 | 20 | 20 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decort. naz. (A; 18.6; 26) | 567 | 580 | 587 | 600 | 20 | 20 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decor. ester. (B,C; 18.6; 26) | 567 | 578 | 587 | 598 | 20 | 20 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1440 | 1450 | 1420 | 1430 | -20 | -20 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1410 | 1420 | 1390 | 1400 | -20 | -20 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1345 | 1355 | 1325 | 1335 | -20 | -20 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1320 | 1330 | 1300 | 1310 | -20 | -20 | |||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1863 | 1873 | 1863 | 1873 | |||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2 ) | 1858 | 1868 | 1858 | 1868 | |||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2360 | 2385 | 2360 | 2385 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica dis. extra pellet(21.1) | 360 | 365 | 360 | 365 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica dis. 1^ qual pellet(21.2) | 345 | 350 | 345 | 350 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica dis. 2^ qual. pellet(21.3) | 312 | 315 | 312 | 315 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica pellet (21.4) | 235 | 240 | 235 | 240 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barb. zoot. (21.5) | 305 | 340 | 305 | 340 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 363 | 365 | 368 | 370 | 5 | 5 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate | 345 | 360 | 370 | 385 | 25 | 25 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disid. balloni (21.6) | 330 | 360 | 330 | 370 | 0 | 10 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 210 | 240 | 220 | 240 | 10 | 0 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato | 250 | 260 | 260 | 270 | 10 | 10 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata (21.8) | 115 | 155 | 120 | 160 | 5 | 5 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 315 | 327 | 315 | 327 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | |||||||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nr | nr | 25 | 35 | 25 | 35 | |||||||||||||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nr | nr | 65 | 70 | 65 | 70 | |||||||||||||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nr | nr | 80 | 85 | 80 | 85 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1570 | 1590 | 1500 | 1520 | -70 | -70 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 2230 | 2250 | 2180 | 2200 | -50 | -50 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1720 | 1740 | 1650 | 1670 | -70 | -70 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1920 | 1950 | 1900 | 1930 | -20 | -20 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1790 | 1820 | 1720 | 1750 | -70 | -70 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 703 | 705 | 713 | 715 | 10 | 10 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia dec. naz. (A) | 754 | 755 | 764 | 765 | 10 | 10 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia dec. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 601 | 603 | 606 | 608 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 591 | 592 | 596 | 597 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 543 | 587 | 548 | 592 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 335 | 340 | 335 | 340 | |||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 285 | 290 | 285 | 290 | |||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. hcl | 219 | 220 | 219 | 220 | |||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. hcl | 240 | 241 | 240 | 241 | |||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 108 | 110 | 108 | 110 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 740 | 770 | 755 | 785 | 15 | 15 | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 645 | 670 | 645 | 670 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 645 | 670 | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 955 | 1000 | 955 | 1000 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 700 | 720 | 700 | 720 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1050 | 1120 | 1050 | 1120 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1780 | 1795 | 1795 | 1810 | 15 | 15 | |||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1520 | 1570 | 1520 | 1570 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1500 | 1570 | 1500 | 1570 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1610 | 1670 | 1610 | 1670 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1520 | 1540 | 1520 | 1540 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1175 | 1205 | 1175 | 1205 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1285 | 1315 | 1285 | 1315 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2430 | 2550 | 2430 | 2550 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1375 | 1405 | 1375 | 1405 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1785 | 2020 | 1785 | 2020 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 2135 | 2240 | 2135 | 2240 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni