Listino 2022-08-09
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 2 ago. min | 2 ago. max | 9 ago. min | 9 ago. max | var. min. | var. max. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 430 | 420 | 430 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 377 | 387 | 377 | 387 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 361 | 365 | 361 | 365 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 361 | 365 | 361 | 365 | |||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 355 | 360 | 355 | 360 | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 370 | 371 | 373 | 374 | 3 | 3 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 420 | 455 | 420 | 455 | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 480 | nq | 480 | |||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 468 | 470 | 473 | 475 | 5 | 5 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 468 | 470 | 473 | 475 | 5 | 5 | |||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 510 | 515 | 515 | 520 | 5 | 5 | |||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 503 | 508 | 508 | 513 | 5 | 5 | |||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 510 | 515 | 515 | 520 | 5 | 5 | |||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 503 | 508 | 508 | 513 | 5 | 5 | |||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 540 | 545 | 540 | 545 | |||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 600 | 610 | 600 | 610 | |||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 950 | 980 | |||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 820 | 850 | |||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 720 | 740 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 793 | 798 | 793 | 798 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 908 | 913 | 908 | 913 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 953 | 973 | 953 | 973 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 753 | 758 | 753 | 758 | |||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 491 | 496 | 491 | 496 | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 313 | 315 | 323 | 325 | 10 | 10 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 236 | 240 | 251 | 255 | 15 | 15 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 223 | 225 | 238 | 240 | 15 | 15 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 242 | 245 | 250 | 253 | 8 | 8 | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | |||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 396 | 400 | 396 | 400 | |||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 276 | 278 | 286 | 288 | 10 | 10 | |||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 224 | 226 | 239 | 241 | 15 | 15 | |||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 244 | 245 | 252 | 253 | 8 | 8 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 410 | 412 | 408 | 410 | -2 | -2 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 393 | 395 | 390 | 392 | -3 | -3 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 391 | 393 | 388 | 390 | -3 | -3 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 395 | 402 | 392 | 398 | -3 | -4 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 398 | nq | 395 | -3 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 650 | 655 | 648 | 653 | -2 | -2 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 431 | 432 | 429 | 430 | -2 | -2 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 505.5 | 506 | 503.5 | 504 | -2 | -2 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1480 | 1600 | 1480 | 1600 | |||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 342 | 345 | 342 | 345 | |||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 356 | 366 | 356 | 366 | |||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 342 | 347 | 343 | 348 | 1 | 1 | |||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 320 | 325 | 320 | 325 | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 330 | 335 | 332 | 337 | 2 | 2 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 343 | 352 | 343 | 352 | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 313 | 323 | 313 | 323 | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 347 | 350 | 349 | 352 | 2 | 2 | |||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 425 | 458 | 430 | 463 | 5 | 5 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 375 | 400 | 375 | 400 | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 525 | 535 | 525 | 535 | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 490 | 500 | 490 | 500 | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 360 | 370 | 360 | 370 | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 630 | 660 | 640 | 670 | 10 | 10 | |||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 667 | 670 | 677 | 680 | 10 | 10 | |||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1450 | 1470 | 1510 | 1530 | 60 | 60 | |||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2730 | 2750 | 2700 | 2720 | -30 | -30 | |||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1770 | 1790 | 1770 | 1790 | |||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1600 | 1620 | 1660 | 1680 | 60 | 60 | |||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2200 | 2220 | 2110 | 2130 | -90 | -90 | |||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 4500 | 4700 | 4600 | 4800 | 100 | 100 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 4000 | 4200 | 4100 | 4300 | 100 | 100 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 5000 | 5100 | 5000 | 5100 | |||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | |||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 3750 | 3850 | 3750 | 3850 | |||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 3700 | 3800 | 3700 | 3800 | |||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 3900 | 3950 | 3950 | 4000 | 50 | 50 | |||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 2900 | 2950 | 2900 | 2950 | 50 | 50 | |||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 403 | 418 | 405 | 420 | 2 | 2 | |||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 565 | 590 | 565 | 590 | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 397 | 400 | 409 | 412 | 12 | 12 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 355 | 375 | 365 | 383 | 10 | 8 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 584 | 586 | 584 | 586 | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 580 | 583 | 580 | 583 | |||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 592 | 605 | 592 | 607 | 0 | 2 | |||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 592 | 603 | 592 | 606 | 0 | 3 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1390 | 1400 | 1370 | 1380 | -20 | -20 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1360 | 1370 | 1330 | 1340 | -30 | -30 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1295 | 1305 | 1255 | 1265 | -40 | -40 | |||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1270 | 1280 | 1220 | 1230 | -50 | -50 | |||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1863 | 1873 | 1863 | 1873 | |||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1858 | 1868 | 1858 | 1868 | |||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2360 | 2385 | 2360 | 2385 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 360 | 365 | 360 | 365 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 345 | 350 | 345 | 350 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 317 | 320 | 317 | 320 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 235 | 240 | 235 | 240 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 305 | 340 | 310 | 345 | 5 | 5 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 368 | 370 | 368 | 370 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 370 | 385 | 370 | 385 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 330 | 375 | 340 | 385 | 10 | 10 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 220 | 245 | 230 | 255 | 10 | 10 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 265 | 275 | 295 | 305 | 30 | 30 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 120 | 160 | 130 | 160 | 10 | 0 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 323 | 335 | 328 | 340 | 5 | 5 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | |||||||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | 25 | 35 | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | 68 | 73 | 68 | 73 | |||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | 83 | 88 | 85 | 90 | 2 | 2 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1530 | 1550 | 1590 | 1610 | 60 | 60 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 2165 | 2185 | 2125 | 2145 | -40 | -40 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1680 | 1700 | 1740 | 1760 | 60 | 60 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1900 | 1930 | 1850 | 1870 | -50 | -60 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1750 | 1780 | 1810 | 1830 | 60 | 50 | |||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 716 | 718 | 716 | 718 | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 767 | 768 | 767 | 768 | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 611 | 613 | 616 | 618 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 601 | 602 | 606 | 607 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 553 | 597 | 558 | 602 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 340 | 345 | 340 | 345 | |||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 295 | 300 | 300 | 305 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 224 | 225 | 229 | 230 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 245 | 246 | 250 | 251 | 5 | 5 | |||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 113 | 115 | 113 | 115 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 775 | 805 | 775 | 805 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 645 | 670 | 645 | 670 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1005 | 1050 | 1005 | 1050 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 700 | 720 | 700 | 720 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1050 | 1120 | 1050 | 1120 | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 1815 | 1830 | 1855 | 1870 | 40 | 40 | |||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1520 | 1570 | 1520 | 1570 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1500 | 1570 | 1500 | 1570 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1610 | 1670 | 1610 | 1670 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1520 | 1540 | 1520 | 1540 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1175 | 1205 | 1175 | 1205 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1285 | 1315 | 1285 | 1315 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2430 | 2550 | 2430 | 2550 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1375 | 1405 | 1375 | 1405 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1785 | 2020 | 1785 | 2020 | |||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 2185 | 2290 | 2235 | 2340 | 50 | 50 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni