Listino 2022-10-04
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 27 set. min | 27 set. max | 04 ott. min | 04 ott. max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 430 | 425 | 435 | 5 | 5 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 380 | 390 | 385 | 395 | 5 | 5 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 366 | 370 | 371 | 375 | 5 | 5 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 366 | 370 | 371 | 375 | 5 | 5 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 360 | 365 | 365 | 370 | 5 | 5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 378 | 379 | 380 | 381 | 2 | 2 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 420 | 455 | 420 | 465 | 0 | 10 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | 475 | nq | 480 | 5 | |||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 495 | 497 | 508 | 510 | 13 | 13 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 495 | 497 | 508 | 510 | 13 | 13 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 480 | 485 | 485 | 490 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 473 | 478 | 478 | 483 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 500 | 505 | 505 | 510 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 493 | 498 | 498 | 503 | 5 | 5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 500 | 505 | 500 | 505 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 530 | 540 | 530 | 540 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 950 | 980 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 820 | 850 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 720 | 740 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 778 | 783 | 778 | 783 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 893 | 898 | 893 | 898 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 938 | 958 | 938 | 958 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 738 | 743 | 738 | 743 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 476 | 481 | 476 | 481 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 318 | 320 | 310 | 312 | -8 | -8 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 236 | 240 | 235 | 239 | -1 | -1 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 223 | 225 | 222 | 224 | -1 | -1 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 222 | 225 | 219 | 222 | -3 | -3 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | 220 | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 590 | 710 | 590 | 710 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 396 | 400 | 396 | 400 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 265 | 267 | 258 | 260 | -7 | -7 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 224 | 226 | 223 | 225 | -1 | -1 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 224 | 225 | 221 | 222 | -3 | -3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 395 | 405 | 405 | 410 | 10 | 5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 377 | 379 | 377 | 379 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 361 | 363 | 360 | 362 | -1 | -1 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 374 | 384 | 374 | 384 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 365 | 367 | 365 | 367 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | 325 | 335 | 315 | nq | -10 | nq | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 748 | 753 | 758 | 763 | 10 | 10 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 429 | 430 | 429 | 430 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 503.5 | 504 | 503.5 | 504 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1483 | 1600 | 1483 | 1600 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 339 | 345 | 339 | 345 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 341 | 352 | 341 | 352 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 330 | 353 | 330 | 353 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 323 | 328 | 323 | 328 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 335 | 340 | 335 | 340 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 345 | 354 | 345 | 354 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 318 | 328 | 318 | 328 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 330 | 350 | 330 | 350 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 354 | 357 | 354 | 357 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 353 | 358 | 353 | 358 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 454 | nq | 454 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 400 | 420 | 410 | 430 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 495 | 505 | 500 | 510 | 5 | 5 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 460 | 510 | 470 | 520 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 390 | 400 | 400 | 410 | 10 | 10 | ||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | nq | nq | 930 | 950 | 930 | 950 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 615 | 620 | 610 | 615 | -5 | -5 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 630 | 655 | 620 | 645 | -10 | -10 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 672 | 675 | 652 | 655 | -20 | -20 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | nq | nq | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1460 | 1480 | 1430 | 1450 | -30 | -30 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2550 | 2570 | 2530 | 2550 | -20 | -20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1620 | 1640 | 1570 | 1590 | -50 | -50 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1610 | 1630 | 1580 | 1600 | -30 | -30 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 2000 | 2020 | 1900 | 1920 | -100 | -100 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 5100 | 5300 | 5200 | 5400 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 4320 | 4450 | 4420 | 4550 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 5350 | 5450 | 5450 | 5550 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 4550 | 4650 | 4650 | 4750 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 4100 | 4200 | 4200 | 4300 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 4100 | 4200 | 4200 | 4300 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 100 | 100 | ||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 2950 | 3000 | 2950 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 425 | 435 | 435 | 445 | 10 | 10 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 575 | 600 | 572 | 597 | -3 | -3 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 402 | 405 | 402 | 405 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 293 | 296 | 293 | 296 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 355 | 370 | 360 | 375 | 5 | 5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 607 | 609 | 587 | 589 | -20 | -20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 603 | 606 | 583 | 586 | -20 | -20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 615 | 630 | 595 | 610 | -20 | -20 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 615 | 629 | 595 | 609 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1410 | 1420 | 1410 | 1420 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1370 | 1380 | 1370 | 1380 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1275 | 1285 | 1275 | 1285 | ||||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1240 | 1250 | 1240 | 1250 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1940 | 1950 | 1940 | 1950 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1935 | 1945 | 1935 | 1945 | ||||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2520 | 2545 | 2520 | 2545 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 360 | 375 | 360 | 375 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 345 | 350 | 345 | 350 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 317 | 320 | 317 | 320 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 235 | 240 | 235 | 240 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 320 | 355 | 320 | 355 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 390 | 392 | 390 | 392 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 375 | 390 | 375 | 390 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 345 | 400 | 345 | 400 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 260 | 295 | 260 | 295 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 280 | 295 | 280 | 295 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 325 | 330 | 325 | 330 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 145 | 170 | 145 | 170 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | nq | 390 | nq | 400 | 10 | |||||||||||||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1490 | 1510 | 1480 | 1500 | -10 | -10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1895 | 1915 | 1845 | 1865 | -50 | -50 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1640 | 1660 | 1630 | 1650 | -10 | -10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1650 | 1670 | 1630 | 1650 | -20 | -20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1710 | 1730 | 1700 | 1720 | -10 | -10 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 711 | 713 | 691 | 693 | -20 | -20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 762 | 763 | 742 | 743 | -20 | -20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 626 | 628 | 626 | 628 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 616 | 617 | 616 | 617 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 583 | 612 | 583 | 612 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 355 | 360 | 355 | 360 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 308 | 313 | 308 | 313 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 237 | 238 | 237 | 238 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 258 | 259 | 258 | 259 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 113 | 115 | 113 | 115 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 770 | 817 | 770 | 817 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 640 | 673 | 640 | 673 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 640 | 673 | 640 | 673 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1057 | 1150 | 1057 | 1150 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | nq | nq | 500 | 530 | 500 | 530 | ||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1520 | 1540 | 1520 | 1540 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1620 | 1650 | 1620 | 1650 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1175 | 1205 | 1175 | 1205 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1285 | 1315 | 1285 | 1315 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2430 | 2550 | 2430 | 2550 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1375 | 1405 | 1375 | 1405 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1785 | 2020 | 1785 | 2020 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 2650 | 2800 | 2650 | 2800 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni