Listino 2022-11-29
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
QUOTAZIONI ALL'INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO | QUOTAZIONI ALL'INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUMENTI, FARINE, SOTTOPRODOTTI - GRANTURCO E DERIVATI - CEREALI MINORI | PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE - GRASSI E FARINE ANIMALI - FORAGGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRICOLTURA BIOLOGICA DI PRODUZIONE NAZIONALE - SEMI OLEOSI E PROTEICI | PRODOTTI CONVENZIONALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLII DI SEMI GREGGI E RAFFINATI - OLII DI OLIVA | SOTTOPRODOTTI LAVORAZIONE DEL RISO - RISONI - RISI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e | Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi - consultabile su https://www.granariamilano.it | pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi - consultabile su http://www.granariamilano.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENOMINAZIONI | 2022 | variazione | DENOMINAZIONI | 2022 | variazione | DENOMINAZIONI | 2022 | variazione | DENOMINAZIONI | 2022 | variazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22 00:00:00 | 2022-11-29 00:00:00 | positiva | 2022-11-22 00:00:00 | 2022-11-29 00:00:00 | positiva | 2022-11-22 00:00:00 | 2022-11-29 00:00:00 | positiva | 2022-11-22 00:00:00 | 2022-11-29 00:00:00 | positiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimana 47 | settimana 48 | negativa | settimana 47 | settimana 48 | negativa | settimana 47 | settimana 48 | negativa | settimana 47 | settimana 48 | negativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FRUMENTI TENERI NAZIONALI (A; 1.1) | 9. GRANTURCO/MAIS | 18.1 PANELLI | 23. SOTTOPRODOTTI LAVORAZIONE RISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frumento di forza (1.2) | 424 | 434 | 422 | 432 | -2 | -2 | 1.Alimentare (9.1) | 410 | 415 | 403 | 408 | -7 | -7 | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 420 | 430 | 420 | 430 | Corpettone | 644 | 646 | 644 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frumento panificabile superiore (1.3) | 383 | 393 | 378 | 388 | -5 | -5 | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 365 | 367 | 358 | 360 | -7 | -7 | di Lino (18.2) | 577 | 602 | 577 | 602 | Corpetto | 634 | 635 | 634 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frumento panificabile (1.4) | 369 | 373 | 364 | 368 | -5 | -5 | 3.Nazionale (A; 9.3) | 350 | 352 | 343 | 345 | -7 | -7 | 18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | Mezzagrana (23.1) | 601 | 630 | 601 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frumento biscottiero (1.5) | 369 | 373 | 364 | 368 | -5 | -5 | 4.Comunitario (B; 9.4) | 368 | 375 | 358 | 365 | -10 | -10 | di Colza | 407 | 410 | 407 | 410 | Granaverde | 378 | 383 | 378 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 361 | 366 | 355 | 360 | -6 | -6 | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 349 | nq | 345 | -4 | di Cotone | nq | nq | nq | nq | Farinaccio max 0,6% silice | 325 | 330 | 325 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. FRUMENTI ESTERI (B,C) | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | di Girasole integrale (18.3) | 304 | 307 | 304 | 307 | Pula max 2,5% cen. insol. hcl | 254 | 255 | 254 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | 10. DERIVATI LAVORAZIONE DEL GRANTURCO/MAIS | di Girasole decorticato (18.4) | 370 | 390 | 365 | 380 | -5 | -10 | Pula verg. max 1,7 cen. ins. hcl | 275 | 276 | 275 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | Farina bramata | 793 | 798 | 788 | 793 | -5 | -5 | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | Lolla | 123 | 125 | 123 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunitario panificabile (B) | 374 | 377 | 369 | 372 | -5 | -5 | Farina integrale per mangime | 418 | 419 | 411 | 412 | -7 | -7 | di Soia nazionale (A; 26) | 557 | 559 | 560 | 562 | 3 | 3 | 24. RISONI (24) (24.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunitario panificabile superiore (B) | 395 | 405 | 395 | 405 | -5 | -5 | Spezzato degerminato ibrido | 492.5 | 493 | 485.5 | 486 | -7 | -7 | di Soia estera (B; C; 26) | 553 | 556 | 556 | 559 | 3 | 3 | Volano - Arborio | 1003 | 1050 | 1003 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunitario di forza (B) (D) | 425 | 465 | 420 | 465 | -5 | 0 | Glutine (10.1) | 1310 | 1350 | 1280 | 1320 | -30 | -30 | di Soia decort. naz. (A; 18.6; 26) | 563 | 578 | 566 | 581 | 3 | 3 | Roma (24.2) | 832 | 865 | 832 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non Comunitario (C) | nq | nq | nq | nq | Farina glutinata | 330 | 345 | 330 | 340 | 0 | -5 | di Soia decor. ester. (B,C; 18.6; 26) | 563 | 577 | 566 | 580 | 3 | 3 | Baldo (24.2) | 832 | 865 | 832 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 503 | 505 | 503 | 505 | Farinetta | 328 | 340 | 321 | 333 | -7 | -7 | 19. GRASSI ANIMALI (19) | Carnaroli e similari (24.2) | 1250 | 1346 | 1250 | 1346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usa - Northern Spring n. 2 | 505 | 507 | 505 | 507 | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1370 | 1380 | 1370 | 1380 | Augusto | 775 | 815 | 775 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. FRUMENTI DURI NAZIONALI (A) | Germe (10.2) | 325 | 354 | 320 | 349 | -5 | -5 | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1320 | 1330 | 1320 | 1330 | Loto, Nembo | 775 | 815 | 775 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produzione Nord-Italia | Distillati | nq | nq | nq | nq | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1225 | 1235 | 1225 | 1235 | Luna CL, Dardo,similari | 728 | 768 | 728 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fino (3.1) | 490 | 495 | 487 | 492 | -3 | -3 | 11. CEREALI MINORI E SOSTITUTIVI DEI CEREALI | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1190 | 1200 | 1190 | 1200 | Sant'Andrea | 832 | 865 | 832 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buono Mercantile (3.2) | 483 | 488 | 480 | 485 | -3 | -3 | Segale | nq | nq | nq | nq | 20. FARINA DI PESCE | Lungo B | 460 | 480 | 470 | 490 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercantile | nq | nq | nq | nq | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1930 | 1940 | 1900 | 1910 | -30 | -30 | Vialone nano | 1160 | 1260 | 1160 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produzione Centro-Italia | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 332 | 337 | 327 | 332 | -5 | -5 | Cilena Steam Dried (20.2 ) | 1905 | 1915 | 1875 | 1885 | -30 | -30 | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fino (3.3) | 510 | 515 | 507 | 512 | -3 | -3 | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 342 | 348 | 335 | 341 | -7 | -7 | Danese standard (20.3) | 2490 | 2515 | 2460 | 2485 | -30 | -30 | Lido,Crono,Flipper,similari | 728 | 768 | 728 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buono Mercantile (3.4) | 503 | 508 | 500 | 505 | -3 | -3 | Avena nazionale (A, 11.6) | 325 | 335 | 320 | 330 | -5 | -5 | 21. FORAGGI | Balilla e Centauro (24.2) | 670 | 720 | 670 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercantile | nq | nq | nq | nq | Avena estera (B,C) | 337 | 352 | 332 | 347 | -5 | -5 | Erba medica dis. extra pellet(21.1) | 370 | 385 | 370 | 385 | Sole (24.2) | 670 | 720 | 670 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produzione Sud-Italia | Triticale (11.4) | 348 | 351 | 342 | 345 | -6 | -6 | Erba medica dis. 1^ qual pellet(21.2) | 355 | 360 | 355 | 360 | Selenio | 725 | 770 | 725 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fino | nq | nq | nq | nq | Sorgo | 350 | 355 | 345 | 350 | -5 | -5 | Erba medica dis. 2^ qual. pellet(21.3) | 322 | 325 | 322 | 325 | 25. RISI (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. FRUMENTI DURI ESTERI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | Sfarinato Medica pellet (21.4) | 240 | 245 | 240 | 245 | Arborio | 2520 | 2570 | 2520 | 2570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunitario (B) | 495 | 500 | 495 | 500 | 12. PROTEICI | Melasso canna/barb. zoot. (21.5) | 335 | 360 | 335 | 360 | Roma | 1930 | 1980 | 1930 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non Comunitario (C) | 530 | 540 | 530 | 540 | Pisello proteico (12.1) | nq | 460 | nq | 460 | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 388 | 390 | 380 | 382 | -8 | -8 | Baldo | 1930 | 1980 | 1930 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | 13. AGRICOLTURA BIOLOGICA DI PRODUZIONE NAZIONALE (A) | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | Parboiled Baldo | 2030 | 2080 | 2030 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 950 | 980 | 945 | 975 | -5 | -5 | Frumento tenero bio (13.1) | 420 | 440 | 420 | 440 | Carrube frantumate | 370 | 385 | 370 | 385 | Ribe | 1820 | 1890 | 1840 | 1910 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 820 | 850 | 815 | 845 | -5 | -5 | Frumento duro bio (13.2) | 505 | 515 | 505 | 515 | Erba medica disid. balloni (21.6) | 355 | 400 | 355 | 400 | Parboiled Ribe | 1910 | 1990 | 1930 | 2010 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 720 | 740 | 715 | 735 | -5 | -5 | Mais bio (13.1) | 510 | 540 | 510 | 540 | Fieno maggengo pressato | 265 | 300 | 265 | 300 | Sant'Andrea | 1950 | 1980 | 1950 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. SFARINATI FRUMENTO DURO | Orzo bio (13.3) | 400 | 410 | 400 | 410 | Fieno agostano pressato | 290 | 305 | 290 | 305 | Lungo B | 1175 | 1205 | 1175 | 1205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semola caratteristiche di Legge | 778 | 783 | 768 | 773 | -10 | -10 | Risone tondo bio | 880 | 960 | 880 | 960 | Fieno di erba medica pressato | 340 | 345 | 340 | 345 | Parboiled Lungo B | 1285 | 1315 | 1285 | 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semola (6.1) | 893 | 898 | 883 | 888 | -10 | -10 | Risone lungo B bio | 880 | 960 | 880 | 960 | Paglia pressata (21.7) | 145 | 165 | 140 | 180 | -5 | 15 | Vialone nano | 2830 | 3000 | 2830 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semola rimacinata (6.2) | 938 | 958 | 928 | 948 | -10 | -10 | Risone gruppo Ribe bio | 880 | 960 | 880 | 960 | Bucce di soia (26) | 425 | nq | 425 | nq | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semolato | 738 | 743 | 728 | 733 | -10 | -10 | Risone gruppo Arborio bio | 1394 | 1634 | 1394 | 1634 | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | Lido e similari | 1870 | 1890 | 1870 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farina per panificazione | 476 | 481 | 466 | 471 | -10 | -10 | Risone gruppo Carnaroli bio | 1394 | 1634 | 1394 | 1634 | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | Originario - Comune | 1985 | 2280 | 1985 | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. SOTTOPRODOTTI LAVORAZIONE GRANO TENERO | Semi di soia bio (13.1) | 930 | 950 | 890 | 910 | -40 | -40 | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | Carnaroli | 3050 | 3200 | 3050 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farinaccio - rinfusa | 333 | 335 | 333 | 335 | 14. SEMI OLEOSI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | Nella seduta odierna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 577 | 582 | 557 | 562 | -20 | -20 | 22. PRODOTTI CONVENZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritello - rinfusa | 303 | 307 | 303 | 307 | Semi di Soia esteri (B,C) | 580 | 610 | 565 | 580 | -15 | -30 | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | Semi di Soia integrali tostati (26) | 607 | 610 | 577 | 580 | -30 | -30 | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusca e Cruschello - rinfusa | 290 | 292 | 290 | 292 | 15. OLII VEGETALI GREZZI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1470 | 1490 | 1460 | 1480 | -10 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubettato nazionale (A) | 287 | 290 | 287 | 290 | di semi di Girasole | nq | nq | 1280 | 1300 | 1280 | 1300 | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1760 | 1780 | 1740 | 1760 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germe (7.2) | 600 | 720 | 600 | 720 | di semi di Soia delecitinata (26) | 1420 | 1440 | 1410 | 1430 | -10 | -10 | Olio raffinato di semi di Soia | 1620 | 1640 | 1610 | 1630 | -10 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. SOTTOPRODOTTI LAVORAZIONE GRANO DURO | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | Olio raffinato di semi di Colza | 1610 | 1630 | 1510 | 1530 | -100 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farinetta (8.1) | 391 | 395 | 391 | 395 | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | Olio raffinato di semi di semi vari | 1690 | 1710 | 1650 | 1670 | -40 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farinaccio | 313 | 315 | 313 | 315 | 16. OLII VEGETALI RAFFINATI ALIMENTARI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tritello e Cruschello | 291 | 293 | 291 | 293 | di semi di Arachide | 2560 | 2580 | 2560 | 2580 | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 628 | 630 | 608 | 610 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubettato | 289 | 290 | 289 | 290 | di semi di Girasole | 1550 | 1570 | 1510 | 1530 | -40 | -40 | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | Farina estraz. Soia dec. naz. (A) | 679 | 680 | 659 | 660 | -20 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di semi di Soia (26) | 1570 | 1590 | 1560 | 1580 | -10 | -10 | Farina estraz. Soia dec. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA/NOTE COMUNI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) di origine Italia; (B) di origine Ue, Italia esclusa; (C) di origine extra Ue; (D): 24.08.2021: max per provenienza Austria | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1900 | 1920 | 1910 | 1930 | 10 | 10 | LEGENDA/NOTE COMUNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | (A) di origine Italia; (B) di origine Ue, Italia esclusa; (C) di origine extra Ue; 24.08.2021: max per provenienza Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nq: non quotato | 17. OLII D' OLIVA | nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente - nq: non quotato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati | Extra vergine Italiano | 5700 | 5900 | 5800 | 6000 | 100 | 100 | nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente | Extra vergine Comunitario (B) | 4970 | 5150 | 5070 | 5250 | 100 | 100 | In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.prodotti soggetti ad etichettaura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM | Extra vergine Italiano biologico | 6100 | 6200 | 6200 | 6300 | 100 | 100 | 26.prodotti soggetti ad etichettaura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDA/NOTE COMPARTI 1-8 | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 5300 | 5400 | 5400 | 5500 | 100 | 100 | LEGENDA/NOTE COMPARTI 19-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata | Vergine Italiano | 4700 | 4800 | 4800 | 4900 | 100 | 100 | 18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% - massimo per prodotto da molino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5% | Vergine Comunitario (B) | 4700 | 4800 | 4800 | 4900 | 100 | 100 | 18.2 max. origine Belgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso spec; prot.; W ; p/l; stab.; caduta | peso spec; prot.; um.; biancon.; gmf; spezzati: c.estranei | Rettificato | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 100 | 100 | 18.3 minimo per farina - massimo pellettato - 18.4 max per proteine ≥ 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 n.d. ≥14 >320; 0,7-1,5; >15; >250 | 3.1 79-80 13,5 11 20 10 2 <2% | Sansa rettificato | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 100 | 100 | 18.5 per merce con proteine > 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 77-78 ≥13 >25 0; <1; >11; >220 | 3.2 78-79 12 11 30 15 6 >2% | LEGENDA/NOTE COMPARTI 9-17 | 150 | 18.6 prot. min 46,5 - max 48% - 19. uso zootecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 76-77 ≥11,5 >160; <1; >6; >220 | 3.3 77-78 | n.d. = non determinato | 9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010 | 20. proteina minima % sul tal quale (stq) | 20.1 | 20.2 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 76-77 ≥10,5; 80-140; <0,7; n.c.; >220 | 3.4 | n.d. = non determinato | 9.2 contratto 103 - caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb) | 63-65 | 66-67 | 70-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 n.d. non determinato | 9.3 contratto 103 base | 21. dis. = disidratata; prezzo minimo per prodotto nazionale | s.t.q. | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 comprende anche grano duro | 9.4 minimo per merce su camion - massimo per merce derivazione magazzini interni | prezzo massimo per prodotto estero (B,C) | proteine | 17 | 16 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 già Manitoba n° 2 | 9.5 minimo per merce su camion fissi - massimo per merce partenza porto | prodotti pellettati | fibra | 24 | 25 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0 | 10.1 proteine stq 57% - 10.2 germe uso zootecnico, base grassi stq 20% | 21.5 48 zuccheri - 25 umidità; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 sacco carta - franco forno | 11.1 peso spec. 61-63 - 11.2 peso spec. 64-66 - 11.3 peso spec. 64-65 | 21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87 | 11.4 p.s. 68-70; minimo merce nazionale - massimo merce estera | 21.7 minimo merce nazionale - 21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 sacco carta - franco forno | 11.5 minimo per merce tailandese - massimo per merce cinese o analoga; 11.6 p.s.: 45-50 | 21.7 minimo zootecnica da lettiera-massimo zootecnica pellettata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 minimo per merce in farina | 12.1 minimo per merce comunitaria - massimo portuale - 13.1 minimo zootecnico - massimo alimentazione umana; | 23.1 prezzo minimo riferito a risina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana | 13.2 minimo buono-mercantile, max. fino; 13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale | 24. esclusi diritti Ente Risi - 24.1 se indicate, rese vigenti da: 24.2 minimo per similari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
