Listino 2022-12-20
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 13 dic. min | 13 dic. Max | 20 dic. min | 20 dic. Max | var. min. | var. max. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 420 | 426 | 420 | 426 | ||||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 372 | 380 | 370 | 378 | -2 | -2 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 350 | 352 | 342 | 344 | -8 | -8 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 350 | 352 | 342 | 344 | -8 | -8 | ||||||||||||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 340 | 343 | 334 | 337 | -6 | -6 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 344 | 347 | 332 | 335 | -12 | -12 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 375 | 383 | 373 | 381 | -2 | -2 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 420 | 455 | 420 | 455 | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 485 | 487 | 480 | 482 | -5 | -5 | ||||||||||||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 487 | 489 | 482 | 484 | -5 | -5 | ||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 480 | 485 | 480 | 485 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 473 | 478 | 473 | 478 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 500 | 505 | 500 | 505 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 493 | 498 | 493 | 498 | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 490 | 495 | 490 | 495 | ||||||||||||||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 525 | 540 | 525 | 540 | ||||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 930 | 960 | 930 | 960 | 0 | 0 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 800 | 830 | 795 | 825 | -5 | -5 | ||||||||||||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 700 | 720 | 695 | 715 | -5 | -5 | ||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 753 | 758 | 753 | 758 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 868 | 873 | 868 | 873 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 913 | 933 | 913 | 933 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 713 | 718 | 713 | 718 | ||||||||||||||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 451 | 456 | 451 | 456 | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 330 | 332 | 325 | 327 | -5 | -5 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 298 | 302 | 289 | 293 | -9 | -9 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 285 | 287 | 276 | 278 | -9 | -9 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 276 | 279 | 267 | 270 | -9 | -9 | ||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600 | 720 | 600 | 720 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 386 | 390 | 386 | 390 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 313 | 315 | 313 | 315 | ||||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 286 | 288 | 277 | 279 | -9 | -9 | ||||||||||||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 278 | 279 | 269 | 270 | -9 | -9 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 389 | 394 | 389 | 394 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 341 | 343 | 338 | 340 | -3 | -3 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 327 | 329 | 327 | 329 | ||||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 340 | 349 | 340 | 344 | 0 | -5 | ||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 338 | nq | 335 | -3 | |||||||||||||
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 774 | 779 | 774 | 779 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 394 | 395 | 394 | 395 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 468.5 | 469 | 468.5 | 469 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1220 | 1260 | 1180 | 1220 | -40 | -40 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 315 | 325 | 315 | 325 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 303 | 315 | 303 | 315 | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 310 | 335 | 305 | 330 | -5 | -5 | ||||||||||||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 315 | 320 | 315 | 320 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 323 | 329 | 323 | 329 | ||||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 315 | 325 | 310 | 320 | -5 | -5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 327 | 342 | 322 | 337 | -5 | -5 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 327 | 330 | 321 | 324 | -6 | -6 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 330 | 335 | 327 | 332 | -3 | -3 | ||||||||||||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 460 | nq | 450 | -10 | |||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 420 | 440 | 420 | 440 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 505 | 515 | 505 | 515 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 510 | 530 | 510 | 530 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 385 | 395 | 385 | 395 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 880 | 960 | 880 | 960 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1394 | 1634 | 1394 | 1634 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1394 | 1634 | 1394 | 1634 | ||||||||||||||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio (13.1) | 810 | 825 | 810 | 825 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 542 | 547 | 542 | 547 | ||||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 555 | 570 | 555 | 565 | 0 | -5 | ||||||||||||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 567 | 570 | 567 | 570 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1200 | 1220 | 1200 | 1220 | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1250 | 1270 | 1270 | 1290 | 20 | 20 | ||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Lino industriale | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2550 | 2570 | 2530 | 2550 | -20 | -20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1430 | 1450 | 1420 | 1440 | -10 | -10 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | 20 | 20 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1860 | 1880 | 1800 | 1820 | -60 | -60 | ||||||||||||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 6000 | 6100 | 6000 | 6100 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 5440 | 5650 | 5440 | 5650 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 6600 | 6700 | 6600 | 6700 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 5800 | 5900 | 5800 | 5900 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 5200 | 5300 | 5200 | 5300 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 5200 | 5300 | 5200 | 5300 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 5350 | 5400 | 5350 | 5400 | ||||||||||||||
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3250 | 3300 | 3250 | 3300 | ||||||||||||||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 415 | 425 | 410 | 425 | -5 | 0 | ||||||||||||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 577 | 602 | 577 | 602 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 402 | 405 | 402 | 405 | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 304 | 307 | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 375 | 390 | 370 | 385 | -5 | -5 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 597 | 599 | 605 | 607 | 8 | 8 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 597 | 599 | 605 | 607 | 8 | 8 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 605 | 620 | 613 | 628 | 8 | 8 | ||||||||||||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 605 | 620 | 613 | 628 | 8 | 8 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1335 | 1345 | 1315 | 1325 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1285 | 1295 | 1265 | 1275 | -20 | -20 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 1190 | 1200 | 1180 | 1190 | -10 | -10 | ||||||||||||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 1155 | 1165 | 1145 | 1155 | -10 | -10 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 20 | 20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1855 | 1865 | 1875 | 1885 | 20 | 20 | ||||||||||||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2460 | 2485 | 2450 | 2475 | -10 | -10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 370 | 385 | 370 | 385 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 355 | 360 | 355 | 360 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 322 | 325 | 322 | 325 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 240 | 245 | 240 | 245 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 335 | 360 | 335 | 360 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 380 | 382 | 378 | 380 | -2 | -2 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 370 | 385 | 380 | 395 | 10 | 10 | ||||||||||||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 355 | 400 | 355 | 400 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 265 | 300 | 265 | 300 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 290 | 305 | 290 | 305 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 340 | 345 | 340 | 345 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 140 | 180 | 140 | 180 | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 425 | nq | 425 | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1300 | 1320 | 1320 | 1340 | 20 | 20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1700 | 1720 | 1680 | 1700 | -20 | -20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1450 | 1470 | 1470 | 1490 | 20 | 20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1440 | 1460 | 1410 | 1430 | -30 | -30 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1470 | 1490 | 1490 | 1510 | 20 | 20 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 636 | 638 | 644 | 646 | 8 | 8 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 687 | 688 | 695 | 696 | 8 | 8 | ||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 644 | 646 | 644 | 646 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 634 | 635 | 634 | 635 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 601 | 630 | 596 | 630 | -5 | 0 | ||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 378 | 383 | 378 | 383 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 325 | 330 | 325 | 330 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 254 | 255 | 254 | 255 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 275 | 276 | 275 | 276 | ||||||||||||||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 123 | 125 | 123 | 125 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 1003 | 1050 | 1003 | 1050 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 832 | 865 | 832 | 865 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 832 | 865 | 832 | 865 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1250 | 1346 | 1250 | 1346 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | 775 | 815 | 775 | 815 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 775 | 815 | 775 | 815 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 728 | 768 | 728 | 768 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 832 | 865 | 832 | 865 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1160 | 1260 | 1160 | 1260 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Padano - Argo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 728 | 768 | 728 | 768 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 670 | 720 | 670 | 720 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 670 | 720 | 670 | 720 | ||||||||||||||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 725 | 770 | 725 | 770 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Arborio | 2520 | 2570 | 2520 | 2570 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Roma | 1930 | 1980 | 1930 | 1980 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Baldo | 1930 | 1980 | 1930 | 1980 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2030 | 2080 | 2030 | 2080 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Ribe | 1840 | 1910 | 1840 | 1910 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1930 | 2010 | 1930 | 2010 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1950 | 1980 | 1950 | 1980 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lungo B | 1155 | 1185 | 1155 | 1185 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1265 | 1295 | 1265 | 1295 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2830 | 3000 | 2830 | 3000 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Padano - Argo | nq | nq | nq | nq | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1870 | 1890 | 1870 | 1890 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1985 | 2280 | 1985 | 2280 | ||||||||||||||
25. RISI (25) | Carnaroli | 3050 | 3200 | 3050 | 3200 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo per merce nazionale – massimo estera
13.1 minimo zootecnico – massimo alimentazione umana
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.7 minimo merce nazionale
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni