Listino 2023-03-21
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SCARICA IL LISTINO O SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 14 mar. min | 14 mar. max | 21 mar. min | 21 mar. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 379.0 | 385.0 | 364.0 | 370.0 | -15 | -15 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 324.0 | 332.0 | 312.0 | 320.0 | -12 | -12 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 290.0 | 292.0 | 280.0 | 282.0 | -10 | -10 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 292.0 | 294.0 | 282.0 | 284.0 | -10 | -10 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 278.0 | 280.0 | nq | nq | nq | nq |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 280.0 | 283.0 | 270.0 | 273.0 | -10 | -10 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 322.0 | 330.0 | 312.0 | 320.0 | -10 | -10 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 362.0 | 385.0 | 347.0 | 370.0 | -15 | -15 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 448.0 | 450.0 | 441.0 | 443.0 | -7 | -7 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 455.0 | 457.0 | 448.0 | 450.0 | -7 | -7 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 418.0 | 423.0 | 413.0 | 418.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 411.0 | 416.0 | 406.0 | 411.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 435.0 | 440.0 | 427.0 | 432.0 | -8 | -8 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 428.0 | 433.0 | 420.0 | 425.0 | -8 | -8 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 415.0 | 420.0 | 405.0 | 410.0 | -10 | -10 |
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 442.0 | 457.0 | 432.0 | 447.0 | -10 | -10 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 890.0 | 920.0 | 880.0 | 910.0 | -10 | -10 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 740.0 | 770.0 | 730.0 | 760.0 | -10 | -10 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 630.0 | 650.0 | 620.0 | 640.0 | -10 | -10 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 670.0 | 675.0 | 670.0 | 675.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 785.0 | 790.0 | 785.0 | 790.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 830.0 | 850.0 | 830.0 | 850.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 630.0 | 635.0 | 630.0 | 635.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 381.0 | 386.0 | 381.0 | 386.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 270.0 | 272.0 | 273.0 | 275.0 | 3 | 3 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 241.0 | 245.0 | 245.0 | 249.0 | 4 | 4 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 233.0 | 235.0 | 237.0 | 239.0 | 4 | 4 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 243.0 | 246.0 | 247.0 | 250.0 | 4 | 4 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 311.0 | 315.0 | 311.0 | 315.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 266.0 | 268.0 | 272.0 | 274.0 | 6 | 6 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 233.0 | 235.0 | 237.0 | 239.0 | 4 | 4 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 245.0 | 246.0 | 249.0 | 250.0 | 4 | 4 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 380.0 | 385.0 | 380.0 | 385.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 308.0 | 310.0 | 300.0 | 302.0 | -8 | -8 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 298.0 | 300.0 | 290.0 | 292.0 | -8 | -8 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 297.0 | 305.0 | 290.0 | 302.0 | -7 | -3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 310.0 | nq | 309.0 | -1 | |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 794.0 | 822.0 | 794.0 | 822.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 370.0 | 371.0 | 370.0 | 371.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 444.5 | 445.0 | 444.5 | 445.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1,050.0 | 1,090.0 | 1,040.0 | 1,080.0 | -10 | -10 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 325.0 | 335.0 | 325.0 | 335.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 278.0 | 290.0 | 269.0 | 281.0 | -9 | -9 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 300.0 | 335.0 | 300.0 | 332.0 | 0 | -3 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 270.0 | 278.0 | 262.0 | 270.0 | -8 | -8 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 292.0 | 297.0 | 282.0 | 287.0 | -10 | -10 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 292.0 | 307.0 | 282.0 | 297.0 | -10 | -10 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 305.0 | 310.0 | 298.0 | 303.0 | -7 | -7 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 390.0 | nq | 385.0 | -5 | |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 400.0 | 420.0 | 395.0 | 415.0 | -5 | -5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 455.0 | 465.0 | 450.0 | 460.0 | -5 | -5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 450.0 | 480.0 | 445.0 | 478.0 | -5 | -2 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 350.0 | 360.0 | 345.0 | 355.0 | -5 | -5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 880.0 | 960.0 | 880.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 920.0 | 1,000.0 | 920.0 | 1,000.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 920.0 | 1,000.0 | 920.0 | 1,000.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 800.0 | 810.0 | 785.0 | 795.0 | -15 | -15 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | 840.0 | 860.0 | 830.0 | 850.0 | -10 | -10 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 547.0 | 552.0 | 537.0 | 542.0 | -10 | -10 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 547.0 | 577.0 | 537.0 | 567.0 | -10 | -10 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 581.0 | 584.0 | 571.0 | 574.0 | -10 | -10 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 1,080.0 | 1,100.0 | 1,050.0 | 1,070.0 | -30 | -30 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 1,020.0 | 1,040.0 | 1,050.0 | 1,070.0 | 30 | 30 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,470.0 | 2,490.0 | 2,470.0 | 2,490.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,250.0 | 1,270.0 | 1,220.0 | 1,240.0 | -30 | -30 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,170.0 | 1,190.0 | 1,200.0 | 1,220.0 | 30 | 30 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,610.0 | 1,630.0 | 1,610.0 | 1,630.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 5,900.0 | 6,200.0 | 5,900.0 | 6,200.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 5,350.0 | 5,800.0 | 5,450.0 | 5,800.0 | 100 | 0 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 6,500.0 | 6,600.0 | 6,500.0 | 6,600.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 6,000.0 | 6,300.0 | 6,100.0 | 6,300.0 | 100 | 0 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 5,100.0 | 5,400.0 | 5,100.0 | 5,400.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 5,100.0 | 5,400.0 | 5,100.0 | 5,400.0 | ||
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 4,900.0 | 4,950.0 | 4,950.0 | 5,000.0 | 50 | 50 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,150.0 | 3,200.0 | 3,150.0 | 3,200.0 | ||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 430.0 | 445.0 | 430.0 | 445.0 | ||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 560.0 | 600.0 | 535.0 | 590.0 | -25 | -10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 405.0 | 408.0 | 400.0 | 403.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | 315.0 | nq | 315.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 375.0 | 390.0 | 373.0 | 388.0 | -2 | -2 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 604.0 | 608.0 | 583.0 | 587.0 | -21 | -21 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 604.0 | 606.0 | 583.0 | 585.0 | -21 | -21 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 612.0 | 627.0 | 591.0 | 606.0 | -21 | -21 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 612.0 | 627.0 | 591.0 | 606.0 | -21 | -21 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 1,105.0 | 1,115.0 | 1,105.0 | 1,115.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 1,065.0 | 1,075.0 | 1,065.0 | 1,075.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 990.0 | 1,000.0 | 990.0 | 1,000.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 955.0 | 965.0 | 955.0 | 965.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1,845.0 | 1,855.0 | 1,835.0 | 1,845.0 | -10 | -10 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1,830.0 | 1,840.0 | 1,830.0 | 1,840.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,335.0 | 2,360.0 | 2,335.0 | 2,360.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 365.0 | 380.0 | 365.0 | 380.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 350.0 | 355.0 | 350.0 | 355.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 317.0 | 320.0 | 317.0 | 320.0 | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 235.0 | 240.0 | 235.0 | 240.0 | ||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 315.0 | 335.0 | 315.0 | 335.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 358.0 | 360.0 | 353.0 | 355.0 | -5 | -5 |
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 405.0 | 430.0 | 405.0 | 430.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 350.0 | 395.0 | 350.0 | 395.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 265.0 | 300.0 | 265.0 | 300.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 290.0 | 305.0 | 290.0 | 305.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 340.0 | 345.0 | 340.0 | 345.0 | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 133.0 | 180.0 | 133.0 | 180.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 350.0 | 360.0 | 330.0 | 350.0 | -20 | -10 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,070.0 | 1,090.0 | 1,100.0 | 1,120.0 | 30 | 30 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,545.0 | 1,565.0 | 1,535.0 | 1,555.0 | -10 | -10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,220.0 | 1,240.0 | 1,250.0 | 1,270.0 | 30 | 30 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,180.0 | 1,200.0 | 1,140.0 | 1,160.0 | -40 | -40 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,240.0 | 1,260.0 | 1,270.0 | 1,290.0 | 30 | 30 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 635.0 | 637.0 | 613.0 | 615.0 | -22 | -22 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 686.0 | 687.0 | 664.0 | 665.0 | -22 | -22 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 617.0 | 619.0 | 617.0 | 619.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 607.0 | 608.0 | 607.0 | 608.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 569.0 | 603.0 | 569.0 | 603.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 335.0 | 340.0 | 335.0 | 340.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 300.0 | 305.0 | 300.0 | 305.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 229.0 | 230.0 | 229.0 | 230.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 250.0 | 251.0 | 250.0 | 251.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 123.0 | 125.0 | 123.0 | 125.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 990.0 | 1,050.0 | 990.0 | 1,050.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 819.0 | 852.0 | 829.0 | 862.0 | 10 | 10 |
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 819.0 | 852.0 | 829.0 | 862.0 | 10 | 10 |
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1,120.0 | 1,220.0 | 1,150.0 | 1,250.0 | 30 | 30 |
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 685.0 | 725.0 | 725.0 | 765.0 | 40 | 40 |
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 685.0 | 725.0 | 725.0 | 765.0 | 40 | 40 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 827.0 | 860.0 | 827.0 | 860.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460.0 | 480.0 | 460.0 | 480.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1,260.0 | 1,360.0 | 1,260.0 | 1,360.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 730.0 | 770.0 | 730.0 | 770.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 590.0 | 670.0 | 625.0 | 670.0 | 35 | 0 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 580.0 | 620.0 | 580.0 | 620.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 655.0 | 700.0 | 665.0 | 710.0 | 10 | 10 |
25. RISI (25) | Arborio | 2,495.0 | 2,570.0 | 2,495.0 | 2,570.0 | ||
25. RISI (25) | Roma | 1,900.0 | 1,950.0 | 1,920.0 | 1,970.0 | 20 | 20 |
25. RISI (25) | Baldo | 1,900.0 | 1,950.0 | 1,920.0 | 1,970.0 | 20 | 20 |
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,000.0 | 2,050.0 | 2,020.0 | 2,070.0 | 20 | 20 |
25. RISI (25) | Ribe | 1,800.0 | 1,870.0 | 1,880.0 | 1,950.0 | 80 | 80 |
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,890.0 | 1,970.0 | 1,970.0 | 2,050.0 | 80 | 80 |
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,940.0 | 1,970.0 | 1,940.0 | 1,970.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,155.0 | 1,185.0 | 1,155.0 | 1,185.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,265.0 | 1,295.0 | 1,265.0 | 1,295.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 3,130.0 | 3,300.0 | 3,130.0 | 3,300.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,920.0 | 1,940.0 | 1,930.0 | 1,950.0 | 10 | 10 |
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,765.0 | 2,060.0 | 1,835.0 | 2,080.0 | 70 | 20 |
25. RISI (25) | Carnaroli | 2,800.0 | 2,960.0 | 2,860.0 | 3,020.0 | 60 | 60 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo merce comunitaria – massimo portuale
13.1 uso zootecnico
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
13.4 food; massimo con ilo bianco
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 minimo merce nazionale
21.7 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
21.9 minimo zootecnica da lettiera – massimo zootecnica pellettata
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni
26. prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM