Listino 2023-05-16
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 9 mag. min | 9 mag. max | 16 mag. min | 16 mag. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 310.0 | 316.0 | 305.0 | 311.0 | -5 | -5 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 295.0 | 303.0 | 292.0 | 300.0 | -3 | -3 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 266.0 | 268.0 | 264.0 | 266.0 | -2 | -2 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 268.0 | 270.0 | 266.0 | 268.0 | -2 | -2 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 265.0 | 268.0 | 265.0 | 268.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 294.0 | 302.0 | 294.0 | 302.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 317.0 | 325.0 | 317.0 | 325.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 270.0 | 275.0 | 270.0 | 275.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 434.0 | 436.0 | 419.0 | 421.0 | -15 | -15 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 436.0 | 438.0 | 418.0 | 420.0 | -18 | -18 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 355.0 | 360.0 | 350.0 | 355.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 348.0 | 353.0 | 343.0 | 348.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 359.0 | 364.0 | 354.0 | 359.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 352.0 | 357.0 | 347.0 | 352.0 | -5 | -5 |
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 360.0 | 365.0 | 355.0 | 360.0 | -5 | -5 |
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 417.0 | 432.0 | 407.0 | 422.0 | -10 | -10 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 860.0 | 890.0 | 860.0 | 890.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 715.0 | 745.0 | 710.0 | 740.0 | -5 | -5 |
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 605.0 | 625.0 | 600.0 | 620.0 | -5 | -5 |
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 610.0 | 615.0 | 610.0 | 615.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 725.0 | 730.0 | 725.0 | 730.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 770.0 | 790.0 | 770.0 | 790.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 570.0 | 575.0 | 570.0 | 575.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 341.0 | 346.0 | 341.0 | 346.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 261.0 | 263.0 | 245.0 | 247.0 | -16 | -16 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 246.0 | 250.0 | 223.0 | 227.0 | -23 | -23 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 238.0 | 240.0 | 215.0 | 217.0 | -23 | -23 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 244.0 | 247.0 | 219.0 | 222.0 | -25 | -25 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | 235.0 | 240.0 | 220.0 | 225.0 | -15 | -15 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 301.0 | 305.0 | 301.0 | 305.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 261.0 | 263.0 | 235.0 | 237.0 | -26 | -26 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 238.0 | 240.0 | 215.0 | 217.0 | -23 | -23 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 246.0 | 247.0 | 221.0 | 222.0 | -25 | -25 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 362.0 | 367.0 | 360.0 | 365.0 | -2 | -2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 275.0 | 277.0 | 272.0 | 274.0 | -3 | -3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 265.0 | 267.0 | 262.0 | 264.0 | -3 | -3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 273.0 | 278.0 | 271.0 | 276.0 | -2 | -2 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 273.0 | nq | 271.0 | -2 | |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 776.0 | 804.0 | 774.0 | 802.0 | -2 | -2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 327.0 | 328.0 | 310.0 | 311.0 | -17 | -17 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 426.5 | 427.0 | 424.5 | 425.0 | -2 | -2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 1,030.0 | 1,070.0 | 1,030.0 | 1,070.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 325.0 | 335.0 | 325.0 | 335.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 245.0 | 262.0 | 243.0 | 260.0 | -2 | -2 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 292.0 | 319.0 | 287.0 | 310.0 | -5 | -9 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 265.0 | 270.0 | 277.0 | 282.0 | 12 | 12 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 255.0 | 260.0 | 245.0 | 255.0 | -10 | -5 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 257.0 | 272.0 | 252.0 | 267.0 | -5 | -5 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 266.0 | 271.0 | nq | nq | nq | nq |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 342.0 | 347.0 | 340.0 | 345.0 | -2 | -2 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 350.0 | 370.0 | 345.0 | 365.0 | -5 | -5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 395.0 | 405.0 | 390.0 | 400.0 | -5 | -5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 410.0 | 443.0 | 407.0 | 440.0 | -3 | -3 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | nq | nq | nq | nq | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 880.0 | 960.0 | 880.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 920.0 | 1,000.0 | 920.0 | 1,000.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 920.0 | 1,000.0 | 920.0 | 1,000.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,394.0 | 1,634.0 | 1,394.0 | 1,634.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 700.0 | 710.0 | 690.0 | 710.0 | -10 | 0 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 470.0 | 475.0 | 465.0 | 470.0 | -5 | -5 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 463.0 | 493.0 | 463.0 | 505.0 | 0 | 12 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 497.0 | 500.0 | 497.0 | 500.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 930.0 | 950.0 | 900.0 | 920.0 | -30 | -30 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 920.0 | 940.0 | 835.0 | 855.0 | -85 | -85 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,400.0 | 2,420.0 | 2,380.0 | 2,400.0 | -20 | -20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,100.0 | 1,120.0 | 1,080.0 | 1,100.0 | -20 | -20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,070.0 | 1,090.0 | 985.0 | 1,005.0 | -85 | -85 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,465.0 | 1,485.0 | 1,440.0 | 1,460.0 | -25 | -25 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 6,400.0 | 6,600.0 | 6,550.0 | 6,750.0 | 150 | 150 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 5,900.0 | 6,250.0 | 6,300.0 | 6,500.0 | 400 | 250 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 6,750.0 | 6,800.0 | 6,900.0 | 6,950.0 | 150 | 150 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 6,500.0 | 6,650.0 | 6,650.0 | 6,800.0 | 150 | 150 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 5,600.0 | 5,900.0 | 6,000.0 | 6,300.0 | 400 | 400 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 5,600.0 | 5,900.0 | 6,000.0 | 6,300.0 | 400 | 400 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 5,650.0 | 5,700.0 | 5,850.0 | 5,900.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,250.0 | 3,300.0 | 3,350.0 | 3,400.0 | 100 | 100 |
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | 427.0 | 445.0 | 422.0 | 435.0 | -5 | -10 |
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 525.0 | 545.0 | 515.0 | 535.0 | -10 | -10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 395.0 | 398.0 | 395.0 | 398.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | nq | 290.0 | nq | 290.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 348.0 | 353.0 | 350.0 | 358.0 | 2 | 5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 517.0 | 521.0 | 532.0 | 536.0 | 15 | 15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 514.0 | 516.0 | 529.0 | 531.0 | 15 | 15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 525.0 | 540.0 | 540.0 | 555.0 | 15 | 15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 522.0 | 537.0 | 537.0 | 552.0 | 15 | 15 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 945.0 | 955.0 | 930.0 | 940.0 | -15 | -15 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 895.0 | 905.0 | 880.0 | 890.0 | -15 | -15 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 835.0 | 845.0 | 825.0 | 835.0 | -10 | -10 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 800.0 | 810.0 | 790.0 | 800.0 | -10 | -10 |
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 1,980.0 | 1,990.0 | 2,005.0 | 2,015.0 | 25 | 25 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 1,970.0 | 1,980.0 | 1,995.0 | 2,005.0 | 25 | 25 |
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,345.0 | 2,370.0 | 2,370.0 | 2,395.0 | 25 | 25 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 315.0 | 335.0 | 310.0 | 330.0 | -5 | -5 |
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 345.0 | 347.0 | 340.0 | 342.0 | -5 | -5 |
21. FORAGGI | Carrube pellettate | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | 425.0 | 460.0 | nq | 550.0 | nq | 90 |
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 131.0 | 180.0 | 131.0 | 180.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 290.0 | 322.0 | 280.0 | 312.0 | -10 | -10 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 970.0 | 990.0 | 885.0 | 905.0 | -85 | -85 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,390.0 | 1,410.0 | 1,370.0 | 1,390.0 | -20 | -20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,120.0 | 1,140.0 | 1,035.0 | 1,055.0 | -85 | -85 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,055.0 | 1,075.0 | 1,005.0 | 1,025.0 | -50 | -50 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,140.0 | 1,160.0 | 1,055.0 | 1,075.0 | -85 | -85 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 544.0 | 546.0 | 559.0 | 561.0 | 15 | 15 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 595.0 | 596.0 | 610.0 | 611.0 | 15 | 15 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 577.0 | 579.0 | 564.0 | 566.0 | -13 | -13 |
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 567.0 | 568.0 | 554.0 | 555.0 | -13 | -13 |
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 504.0 | 563.0 | 480.0 | 550.0 | -24 | -13 |
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 280.0 | 285.0 | 265.0 | 270.0 | -15 | -15 |
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 300.0 | 305.0 | 295.0 | 300.0 | -5 | -5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 229.0 | 230.0 | 224.0 | 225.0 | -5 | -5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 250.0 | 251.0 | 245.0 | 246.0 | -5 | -5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 123.0 | 125.0 | 128.0 | 130.0 | 5 | 5 |
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 990.0 | 1,050.0 | 980.0 | 1,040.0 | -10 | -10 |
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 829.0 | 862.0 | 829.0 | 862.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 829.0 | 862.0 | 829.0 | 862.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 1,150.0 | 1,250.0 | 1,100.0 | 1,200.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 640.0 | 680.0 | 610.0 | 650.0 | -30 | -30 |
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 640.0 | 680.0 | 590.0 | 630.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 827.0 | 860.0 | 827.0 | 860.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 460.0 | 480.0 | 450.0 | 470.0 | -10 | -10 |
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 1,260.0 | 1,360.0 | 1,210.0 | 1,310.0 | -50 | -50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 580.0 | 630.0 | 530.0 | 600.0 | -50 | -30 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 535.0 | 575.0 | 495.0 | 535.0 | -40 | -40 |
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 580.0 | 625.0 | 555.0 | 600.0 | -25 | -25 |
25. RISI (25) | Arborio | 2,495.0 | 2,570.0 | 2,475.0 | 2,550.0 | -20 | -20 |
25. RISI (25) | Roma | 1,920.0 | 1,970.0 | 1,920.0 | 1,970.0 | ||
25. RISI (25) | Baldo | 1,920.0 | 1,970.0 | 1,920.0 | 1,970.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,020.0 | 2,070.0 | 2,020.0 | 2,070.0 | ||
25. RISI (25) | Ribe | 1,710.0 | 1,780.0 | 1,630.0 | 1,700.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,800.0 | 1,880.0 | 1,720.0 | 1,800.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,940.0 | 1,970.0 | 1,940.0 | 1,970.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,155.0 | 1,185.0 | 1,135.0 | 1,165.0 | -20 | -20 |
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,265.0 | 1,295.0 | 1,245.0 | 1,275.0 | -20 | -20 |
25. RISI (25) | Vialone nano | 3,130.0 | 3,300.0 | 3,050.0 | 3,220.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,830.0 | 1,850.0 | 1,750.0 | 1,770.0 | -80 | -80 |
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,705.0 | 1,950.0 | 1,635.0 | 1,880.0 | -70 | -70 |
25. RISI (25) | Carnaroli | 2,860.0 | 3,020.0 | 2,780.0 | 2,940.0 | -80 | -80 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
- nominale: indicazione apposta quando le contrattazioni assumono volumi limitati
- In grassetto i cali, in corsivo gli aumenti rispetto alla quotazione antecedente
LEGENDA / NOTE COMPARTI 1-8
1.1 se W inferiore alla norma vigente, la merce viene declassata
condizioni preferenziali per le prove: resa farina minima 58%, rifiuto grosso: ≤20% ; umidità farina: ≥ 14,5%
peso spec; | prot.; | W; | p/l; | stab.; | caduta; | |
1.2 | n.d. | ≥14 | >320 | 0,7-1,5 | >15 | >250 |
1.3 | n.d. | ≥13 | >250 | <1 | >11 | >220 |
1.4 | n.d. | ≥11,5 | <160 | <1 | >6 | >220 |
1.5 | n.d. | ≥10,5 | 80-140 | <0,7 | n.c. | >220 |
1.6 n.d. non determinato
1.7 comprende anche grano duro
2.1 già Manitoba n° 2
peso spec; | prot.; | um.; | biancon.; | gmf; | spezzati; | c.estranei; | |
3.1 | n.d. | 13,5 | 11 | 20 | 10 | 2 | <2% |
3.2 | n.d. | 12 | 11 | 30 | 15 | 6 | >2% |
3.3 n.d. = non determinato
3.4 n.d. = non determinato
5. riduzione di € 5 per i corrispondenti tipi 0
5.1 sacco carta – franco forno
6.1 proteine >12,5; col. > 24; ceneri < 0,87
6.2 sacco carta – franco forno
7.1 minimo per merce in farina
7.2 minimo per uso zootecnico, massimo per alimentazione umana
8.1 minimo per prodotto Ue, massimo per prodotto nazionale
LEGENDA / NOTE COMPARTI 9-17
9.1 conforme ai Regg. Ue 1881/2006; 1126/2007; 165/2010
9.2 contratto 103 – caratteristiche: aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5 ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
9.3 contratto 103 base
9.4 minimo per merce su camion – massimo per merce derivazione magazzini interni
9.5 minimo per merce su camion fissi – massimo per merce partenza porto
10.1 proteine stq 57%
10.2 germe da molino, base grassi stq 20%
11.1 peso spec. 61-63
11.2 peso spec. 64-66
11.3 peso spec. 64-65
11.4 minimo merce nazionale – massimo merce estera
11.5 minimo per merce tailandese – massimo per merce cinese o analoga
11.6 p.s.: 45-50
12.1 minimo merce comunitaria – massimo portuale
13.1 uso zootecnico
13.2 minimo buono-mercantile, max. fino
13.3: minimo p.s. leggero convenzionale, max. p.s. pesante convenzionale
13.4 food; massimo con ilo bianco
14.1 danneggiati max 5%
LEGENDA / NOTE COMPARTI 19-25
18.1 minimo per prodotto da amideria con proteine > 21% – massimo per prodotto da molino
18.2 max. origine Belgio
18.3 minimo per farina – massimo pellettato
18.4 max per proteine ≥ 36%
18.5 per merce con proteine > 23%
18.6 prot. min 46,5 – max 48%
19. uso zootecnico
20. | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
proteina minima % sul tal quale (stq) | 63-65 | 66-67 | 70-72 |
21. prezzo minimo per prodotto nazionale – prezzo massimo per prodotto estero (B,C)
21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | |
proteine | 17 | 16 | 14 | 8 |
fibra | 24 | 25 | 28 | 34 |
21.5 48 z – 25 u;
21.6 minimo merce nazionale
21.7 contenuto in erba medica: < 50% nel prezzo minimo, >90% nel prezzo massimo
21.8 minimo: 50% affienata-max: 90% purezza
21.9 minimo zootecnica da lettiera – massimo zootecnica pellettata
23.1 prezzo minimo riferito a risina
24. esclusi diritti Ente Risi
24.1 se indicate, rese vigenti da:
24.2 minimo per similari
25. non confezionati – pagamento 60 giorni
26. prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi della regolamentazione UE sugli OGM
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
