Listino 2023-11-14
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi.
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
Settimana internazionale aperta sotto l’effetto di due fra i cosiddetti “driver”: il meteo e le vendite Usa di soia alla Cina. Il meteo sta penalizzando il futuro raccolta di soia in Brasile con l’effetto di spostare in avanti la semina del mais. L’Argentina solitamente raccoglie la soia fra aprile e maggio, con le sovrapposizioni conseguenti. Le ultime vendite statunitensi sono state di ulteriori 200mila tonnellate che, sommate alle precedenti, portano il totale ad oltre 3milioni con effetti sulla farina, sostenuta, e sui noli. Milano segue sostanzialmente la strada intrapresa: fra le variazioni prevale l’aumento, rallentato in molti casi. Il calo invece si concentra su comparti specifici (es. olio di oliva, grassi). Nei grani teneri nazionali ricompare la forbice con aumenti che premiano gli estremi: il di forza registra +5€/t nel minimo (+1,5%, finale 335€/t) e +2€/t nel massimo (+0,6%, finale 350€/t). L’estremo inferiore, l’altri usi, segna +5€/t (+2%, finali 228/230€/t), equiparando nel massimo il biscottiero, salito a 229/230 per effetto del +3 sul minimo (+1%) e del +2€/t sul massimo (+0,9%). Aumenti che, essendo diversi nella stessa voce, riducono il differenziale di prezzo rappresentativo della diversa qualità interessano anche il panificabile (nel minimo +3€/t, +1%, finale 237€/t, nel massimo +2€/t, +0,8%, finale 241€/t), e il panificabile superiore con la variazione però solo nel minimo (+2€/t, +0,7%, finale 272€/t). La riduzione del differenziale segnala un assestamento della campagna. Più omogenea la dinamica dei frumenti esteri: l’aumento ove registrato, è uguale a +3€/t e riguarda comunitario panificabile (+1%, finali 246/248€/t), comunitario panificabile superiore (+1%, finali 292/295€/t) e il non comunitario che rimane allineato perfettamente al comunitario panificabile. I grani duri si assestano tutti sull’invariato, linea registrata anche per gli sfarinati. I sottoprodotti della macinazione segnano aumenti rilevanti con le sole eccezioni del germe di tenero e della farinetta di duro, invariati. Il farinaccio di tenero sale a 173/175€/t, +7€/t (+4%), quello di duro recupera parte del differenziale da quello di tenero perché l’aumento odierno è di 10€/t (+7%, finali 158/160€/t). I cruscami segnano +8€/t (+6/7% secondo il tipo) e i cubettati +5€/t (+4%), senza differenze dovute all’origine. Comparto del mais in granella tutto in aumento, a velocità in riduzione rispetto all’apertura di settimana. L’alimentare cresce solo nel minimo (+2€/t, +1%, finale 206€/t) mentre le altre voci registrano tutte +3€/t, pari al +1% variabile, lasciando invariati i rapporti di forza interni alle voci. Da evidenziare che nel non comunitario esce di quotazione il minimo, riferito a prodotto di provenienza serba, per mancanza di contrattazioni. Nei derivati del mais variazioni in crescita di 3€/t per i prodotti a destinazione zootecnica: la farina integrale per mangimi sale a 262/263€/t (+1%), lo spezzato a 390,5/391€/t (+1%), la farinetta a 193€/t, +2% ma solo nel minimo, invariato il massimo. Comparto dei cereali minori in aumento generalizzato, ferme solo le avene. Il mercato cerca l’orzo pesante, come sempre, premiato dal +5€/t se nazionale (+2%, finali 208/220€/t), importo che interessa solo il massimo dell’orzo comunitario (+2%, finale 243€/t) il cui minimo fa +2€/t (+1%, finale 230€/t). Di 5€/t cresce anche il triticale (+2%, finali 218/223€/t). Il sorgo subisce la diversa dinamica fra l’area Piemonte/Lombardia e l’area emiliana, registrando +2€/t (+1%, finali 205/207€/t). Variazioni in aumento ma differenziato, per molti prodotti biologici: per il grano tenero +5€/t (+2%, finali 265/295€/t), importo che nell’orzo bio interessa solo il minimo a 230€/t (+2%). Varia solo il minimo anche nel mais bio che registra +10€/t (+4%, finale 280€/t). Spicca il +48€/t del risone tondo bio (+6%, finali 818/865€/t), unico risone bio variato fra quelli quotati. Semi oleosi in linea coi mercati esteri: il seme nazionale fa +17 (+3,8%, finali 460/462€/t) contro +20 (+ 4,4%) del solo minimo del seme estero, riferito al prodotto d’origine est europea che sale a 475€/t. Per i semi tostati l’aumento è il minore del comparto, +15€/t (+3%, finali 504/507€/t). Nel mercato degli olii di semi, diffusamente in aumento, svetta l’aumento di quello di soia trainato soprattutto dal mercato americano, energetico e dei biocarburanti. Oggi registra +50€/t nel grezzo e +70 nel raffinato (rispettivamente +5% e +7%), facendo da volano agli altri olii di semi che beneficiano della direzione con aumenti inferiori in assoluto e in tasso, salvo l’arachide, calato, nonostante consumi ancora rallentati. Di segno totalmente opposto il mercato dell’oliva con forti ribassi e diffusi. Approfondendo la campagna 2023/24, cresce la disponibilità di prodotto che però deve confrontarsi con il rallentamento dei consumi legato a prezzi ancora molto alti rispetto alla media storica e fortemente variabili. Secondo Unaprol, i consumi pro capite annui continuano a dare segnali negativi, con l’Italia che si ferma a poco più di 7,1 kg di olio d’oliva per persona in netto ribasso rispetto ai consumi dei primi anni 2000 che viaggiavano intorno ai 12 kg pro capite. Spagna e Grecia si attestano a 11,4 kg e 10,3 kg. Farine di estrazione in salita, come sui mercati esteri, tranne nel caso del girasole integrale, invariato. Tutte +due cifre: +15€/t la farina di colza (+4,5%) , +10 quella di girasole decorticato (+3%), +20 tutte quelle di soia (+3/3,5%). Troviamo nuovamente nella seconda parte del listino: nei grassi, per tutti -20€/t (-2/-2,5% secondo la categoria), nella farina di pesce danese -10€/t (-0,5%), al contrario della peruviana e cilena, aumentati di 10€/t (+0,5%). I foraggi la giocano alla pari: in aumento polpe (+7€/t il minimo, +5 il massimo), carrube frante (+30 il solo massimo), erba medica disidratata in balloni (+5%) e le bucce di soia (+1% il minimo, +2% il massimo). Continua l’aumento, diffuso, dei risoni dovuto principalmente alla ridotta offerta e a una domanda che, per quanto modesta, non riesce a soddisfarsi. Rotture più richieste, sfarinati invariati.
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | data. min | data. max | data. min | data. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 330.0 | 348.0 | 335.0 | 350.0 | 5 | 2 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 270.0 | 278.0 | 272.0 | 278.0 | 2 | 0 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 234.0 | 239.0 | 237.0 | 241.0 | 3 | 2 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 226.0 | 228.0 | 229.0 | 230.0 | 3 | 2 |
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 223.0 | 225.0 | 228.0 | 230.0 | 5 | 5 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 243.0 | 245.0 | 246.0 | 248.0 | 3 | 3 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 289.0 | 292.0 | 292.0 | 295.0 | 3 | 3 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 362.0 | 380.0 | 362.0 | 380.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 243.0 | 245.0 | 246.0 | 248.0 | 3 | 3 |
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 379.0 | 381.0 | 379.0 | 381.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 374.0 | 376.0 | 374.0 | 376.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 380.0 | 390.0 | 380.0 | 390.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 355.0 | 365.0 | 355.0 | 365.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 335.0 | 345.0 | 335.0 | 345.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 395.0 | 405.0 | 395.0 | 405.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 370.0 | 380.0 | 370.0 | 380.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | 350.0 | 360.0 | 350.0 | 360.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 380.0 | 400.0 | 380.0 | 400.0 | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 485.0 | 500.0 | 485.0 | 500.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 855.0 | 885.0 | 855.0 | 885.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 705.0 | 735.0 | 705.0 | 735.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595.0 | 615.0 | 595.0 | 615.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 615.0 | 620.0 | 615.0 | 620.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 730.0 | 735.0 | 730.0 | 735.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 775.0 | 795.0 | 775.0 | 795.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 575.0 | 580.0 | 575.0 | 580.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 346.0 | 351.0 | 346.0 | 351.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 166.0 | 168.0 | 173.0 | 175.0 | 7 | 7 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 124.0 | 128.0 | 132.0 | 136.0 | 8 | 8 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 116.0 | 118.0 | 124.0 | 126.0 | 8 | 8 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 130.0 | 133.0 | 135.0 | 138.0 | 5 | 5 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 241.0 | 245.0 | 241.0 | 245.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 148.0 | 150.0 | 158.0 | 160.0 | 10 | 10 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 116.0 | 118.0 | 124.0 | 126.0 | 8 | 8 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 132.0 | 133.0 | 137.0 | 138.0 | 5 | 5 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 258.0 | 270.0 | 260.0 | 270.0 | 2 | 0 |
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 228.0 | 230.0 | 231.0 | 233.0 | 3 | 3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 223.0 | 225.0 | 226.0 | 228.0 | 3 | 3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 235.0 | 241.0 | 238.0 | 244.0 | 3 | 3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | 235.0 | 250.0 | nq | 253.0 | nq | 3 |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 553.0 | 578.0 | 553.0 | 578.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 259.0 | 260.0 | 262.0 | 263.0 | 3 | 3 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 387.5 | 388.0 | 390.5 | 391.0 | 3 | 3 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 685.0 | 715.0 | 685.0 | 715.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 245.0 | 255.0 | 245.0 | 255.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 190.0 | 200.0 | 193.0 | 200.0 | 3 | 0 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 210.0 | 218.0 | 210.0 | 218.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 184.0 | 186.0 | 187.0 | 189.0 | 3 | 3 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 203.0 | 215.0 | 208.0 | 220.0 | 5 | 5 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 227.0 | 238.0 | 230.0 | 243.0 | 3 | 5 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 265.0 | 270.0 | 265.0 | 270.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 305.0 | 310.0 | 305.0 | 310.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 213.0 | 218.0 | 218.0 | 223.0 | 5 | 5 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 203.0 | 205.0 | 205.0 | 207.0 | 2 | 2 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | 307.0 | 320.0 | nq | 327.0 | nq | 7 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 260.0 | 290.0 | 265.0 | 295.0 | 5 | 5 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 390.0 | 425.0 | 390.0 | 425.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 270.0 | 320.0 | 280.0 | 320.0 | 10 | 0 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 225.0 | 245.0 | 230.0 | 245.0 | 5 | 0 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 770.0 | 817.0 | 818.0 | 865.0 | 48 | 48 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 530.0 | 540.0 | 530.0 | 540.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 443.0 | 445.0 | 460.0 | 462.0 | 17 | 17 |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 455.0 | nq | 475.0 | nq | 20 | |
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 489.0 | 492.0 | 504.0 | 507.0 | 15 | 15 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 810.0 | 820.0 | 825.0 | 835.0 | 15 | 15 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 920.0 | 930.0 | 970.0 | 980.0 | 50 | 50 |
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,390.0 | 2,410.0 | 2,370.0 | 2,390.0 | -20 | -20 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,010.0 | 1,020.0 | 1,025.0 | 1,035.0 | 15 | 15 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,050.0 | 1,060.0 | 1,120.0 | 1,130.0 | 70 | 70 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,400.0 | 1,410.0 | 1,410.0 | 1,420.0 | 10 | 10 |
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 8,350.0 | 8,650.0 | 7,950.0 | 8,250.0 | -400 | -400 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 8,000.0 | 8,500.0 | 7,800.0 | 8,300.0 | -200 | -200 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 8,900.0 | 9,300.0 | 8,500.0 | 8,900.0 | -400 | -400 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 8,550.0 | 8,750.0 | 8,050.0 | 8,550.0 | -500 | -200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 7,400.0 | 7,500.0 | 7,300.0 | 7,400.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 7,100.0 | 7,300.0 | 7,000.0 | 7,200.0 | -100 | -100 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 7,050.0 | 7,100.0 | 6,900.0 | 6,950.0 | -150 | -150 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,550.0 | 3,600.0 | 3,600.0 | 3,650.0 | 50 | 50 |
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | nq | 352.0 | nq | 352.0 | ||
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 465.0 | 470.0 | 465.0 | 470.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 327.0 | 330.0 | 342.0 | 345.0 | 15 | 15 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 190.0 | 192.0 | 190.0 | 192.0 | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 335.0 | 350.0 | 345.0 | 360.0 | 10 | 10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 579.0 | 583.0 | 599.0 | 603.0 | 20 | 20 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 577.0 | 579.0 | 597.0 | 599.0 | 20 | 20 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 590.0 | 605.0 | 610.0 | 625.0 | 20 | 20 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 588.0 | 596.0 | 608.0 | 616.0 | 20 | 20 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 955.0 | 965.0 | 935.0 | 945.0 | -20 | -20 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 920.0 | 930.0 | 900.0 | 910.0 | -20 | -20 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 835.0 | 845.0 | 815.0 | 825.0 | -20 | -20 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 800.0 | 810.0 | 780.0 | 790.0 | -20 | -20 |
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 2,145.0 | 2,155.0 | 2,155.0 | 2,165.0 | 10 | 10 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 2,135.0 | 2,145.0 | 2,145.0 | 2,155.0 | 10 | 10 |
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,520.0 | 2,545.0 | 2,510.0 | 2,535.0 | -10 | -10 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 335.0 | 340.0 | 335.0 | 340.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 317.0 | 325.0 | 317.0 | 325.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 270.0 | 285.0 | 270.0 | 285.0 | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 200.0 | 205.0 | 195.0 | 200.0 | -5 | -5 |
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 305.0 | 315.0 | 305.0 | 315.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 258.0 | 265.0 | 265.0 | 270.0 | 7 | 5 |
21. FORAGGI | Carrube pellettate | 370.0 | 375.0 | 370.0 | 375.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | nq | 390.0 | nq | 420.0 | 30 | |
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 296.0 | 306.0 | 311.0 | 321.0 | 15 | 15 |
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 173.0 | 188.0 | 171.0 | 186.0 | -2 | -2 |
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 183.0 | 208.0 | 181.0 | 206.0 | -2 | -2 |
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 199.0 | 204.0 | 197.0 | 202.0 | -2 | -2 |
21. FORAGGI | Paglia pressata | 100.0 | 155.0 | 100.0 | 155.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 231.0 | 245.0 | 233.0 | 250.0 | 2 | 5 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | - | - | - | - | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 940.0 | 950.0 | 940.0 | 950.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 970.0 | 980.0 | 1,020.0 | 1,030.0 | 50 | 50 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,180.0 | 1,190.0 | 1,180.0 | 1,190.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,120.0 | 1,130.0 | 1,170.0 | 1,180.0 | 50 | 50 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,070.0 | 1,080.0 | 1,050.0 | 1,060.0 | -20 | -20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,030.0 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,050.0 | 10 | 10 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 608.0 | 610.0 | 628.0 | 630.0 | 20 | 20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 659.0 | 660.0 | 679.0 | 680.0 | 20 | 20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 597.0 | 599.0 | 602.0 | 604.0 | 5 | 5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 587.0 | 588.0 | 592.0 | 593.0 | 5 | 5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 478.0 | 580.0 | 483.0 | 585.0 | 5 | 5 |
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 255.0 | 260.0 | 255.0 | 260.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 206.0 | 211.0 | 206.0 | 211.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 128.0 | 129.0 | 128.0 | 129.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 149.0 | 150.0 | 149.0 | 150.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 528.0 | 576.0 | 577.0 | 625.0 | 49 | 49 |
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 528.0 | 576.0 | 577.0 | 625.0 | 49 | 49 |
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 721.0 | 769.0 | 721.0 | 769.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 575.0 | 625.0 | 575.0 | 650.0 | 0 | 25 |
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 481.0 | 528.0 | 530.0 | 577.0 | 49 | 49 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 673.0 | 721.0 | 723.0 | 771.0 | 50 | 50 |
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 398.0 | 432.0 | 446.0 | 480.0 | 48 | 48 |
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 900.0 | 960.0 | 900.0 | 960.0 | nominale | |
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 481.0 | 528.0 | 529.0 | 576.0 | 48 | 48 |
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 446.0 | 480.0 | 494.0 | 528.0 | 48 | 48 |
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 544.0 | 576.0 | 544.0 | 576.0 | ||
25. RISI (25) | Arborio | 1,555.0 | 1,630.0 | 1,655.0 | 1,730.0 | 100 | 100 |
