Listino 2023-11-28
QUOTAZIONI ALL’INGROSSO SULLA PIAZZA DI MILANO
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA – merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano – pronti consegna e pagamento – per vagone o autotreno o cisterna completi.
COMMENTO DELLA SEDUTA ODIERNA
Settimana internazionale in coda a quella dell’attività Usa ridotta per il Thanksgiving day ma l’incertezza non sembra scendere comunque. Le dominanti: sul grano pesa la disponibilità di quello russo e il relativo uso geopolitico del prezzo cui i competitor non riescono a fare fronte, specialmente se comunitari. Su mais e soia grava il meteo in Brasile. L’Argentina non agisce in attesa di conoscere le decisioni del nuovo Presidente. Per tutti, Natale renderà il mese di dicembre cronologicamente e operativamente corto, ancor più all’est ortodosso. Milano spicca per la stabilità dei cereali nazionali e per concentrate variazioni in aumento (oli di oliva), in calo (farine di soia). I grani nazionali, teneri e duri, nazionali ed esteri, confermano le quotazioni scorse, al pari dei macinati, tutti invariati. Decisamente diverso l’andamento dei sottoprodotti della macinazione, in forte aumento, anche per l’effetto del calendario. Escludendo l’invariato della farinetta di duro e del germe di tenero, gli aumenti interessano i farinacci in misura diversa secondo l’origine: quello di tenero registra + 10€/t (+6%, finali 188/190€/t), quello di duro +13€/t, riducendo ulteriormente il differenziale (+9%, finali 177/179€/t). I cruscami registrano anch’essi +13€/t mantenendo inalterato il rapporto fra le origini ma con finali e tassi diversi: il tritello di tenero sale a 155/159€/t (+9,2%), quello di duro a 147/149€/t (+9,7%), stesso finale del cruschello ancora di duro, stesse quotazioni di crusca e cruschello di tenero. I cubettati aumentano di 7€/t uguali fra le origini e rapporti immutati. Quello di tenero sale a 147/149€/t, quello di duro a 149/150€/t (+4,9/5%). Stabile il mais nazionale mentre le variazioni interessano il mais estero. Quello comunitario registra +2€/t (-+1%, finale 240€/t) solo nel minimo riferito al prodotto via camion, l’estero un calo di 7€/t (-3%, finale 246€/t). Diffusamente stabile il comparto dei derivanti del mais in cui si evidenzia l’eccezione del forte aumento del glutine, +120€/t (+17%, finali 825/855€/t per la scarsissima offerta dei produttori nazionali. Sale anche il minimo della farinetta di mais, +2/t (+1%), riducendo il differenziale interno alla voce, ridotto a 5€/t fra il minimo a 195€/t e il massimo fermo a 200€/t. Invariato diffuso anche nei cereali minori, specie nazionali. In questi fa eccezione l’aumento di 3€/t del sorgo (+1,5%, finali 208/201€/t). Lieve aumento anche per il minimo dell’orzo comunitario, +3€/t (+1%, finale 233€/t). Nell’agricoltura biologica sale unicamente e ancora la soia bio feed, in ragione di 10€/t (+2%, finali 550/560€/t). I semi oleosi non registrano variazione alcuna. l mercato degli olii di semi non subisce variazioni in una settimana in cui l’attenzione degli operatori è stata catalizzata dalle forti oscillazioni di prezzo degli olii d’oliva. Il mercato dell’olio d’oliva, sia extra vergine che raffinato subisce forti aumenti dovuti alla scarsa disponibilità di merce nei frantoi con la campagna olearia ancora all’inizio. Il poco olio disponibile viene immediatamente acquistato nonostante gli aumenti, andando a rafforzare ulteriormente un mercato tornato molto teso. L’Evo nazionale registra aumenti differenti fra minimo (+150€/t, +2%, finale 8.300€/t) e massimo (+100€/t, +1%, finale 8.550€/t), contro il solo aumento di 250€/t del minimo dell’Evo comunitario (+3%), con un finale a 8.150€/t che lo avvicina molto al minimo del nazionale. Differenti gli aumenti anche nell’Evo bio, maggiori in quello comunitario che si riavvicina a quello nazionale: 8.350/8.850€/t e 8.600/9.000€/t rispettivamente (+2,4% contro +1,1%). Questa differenza non è stata registrata peer il vergine, aumentato di 200€/t (+3%). Il rettificato registra +250€/t, l’aumento maggiore in assoluto fra quelli odierni (+3,6%, finali 7.150/7.200€/t). Stabile il sansa, allineato ai semi. Contrastato l’andamento del comparto panelli e farine di estrazione. Nei panelli in salita quello di lino (+10€/t, +2%), in discesa quello di germe di mais (-1€/t, -3,5%). Nelle farine in aumento quella di colza (+8€/t, +2%), e le due di girasole, in particolare la decorticata, i cui aumenti riducono il differenziale interno alla voce, riducendolo a 10€/t. Il minimo infatti fa +15€/t (+4%, finale 375€/t), il massimo +10€/t (+3%, finale 385€/t) con l’integrale a 193/195€/t finali essendo salita di 3€/t (+1,5%). Ancora nelle farine calano quelle di soia, tutte -5€/t con la normale che si allontana da quota 600€/t (-0.8%), attorno cui ruotano le decorticate. Stabili tutti i grassi. Le farine di pesce scendono tutte di 10€/t (-0,5% in media). Due sole variazioni nei foraggi, di segno opposto: aumentano in misura ridotta le polpe, +2€/t (+1%, finali 267/275), calano le bucce di soia, in modo differente fra minimo (-3€/t, -1,3%, finale 225) e massimo (-2€/t, -0,8%, finale 243€/t). Nulla di interessante ha movimentato il mercato del settore riso: gli scambi sono ridotti, i prezzi ne confermano l’equilibrio. Un apprezzamento sulla granaverde, molto richiesta ma poco disponibile, aumentata di 10€/t (+4%, finali 265/270€/t): le riserie stanno lavorando relativamente e la richiesta di risina e aumenti di resa è insoddisfatta.
SELEZIONA NEI BOX SOTTOSTANTI I GRUPPI E/O LE DENOMINAZIONI DI TUO INTERESSE
GRUPPI | DENOMINAZIONI | 21 nov. min | 21 nov. max | 28 nov. min | 28 nov. max | var. min. | var. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento di forza (1.2) | 335.0 | 350.0 | 335.0 | 350.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile superiore (1.3) | 272.0 | 278.0 | 272.0 | 278.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento panificabile (1.4) | 237.0 | 241.0 | 237.0 | 241.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento biscottiero (1.5) | 229.0 | 230.0 | 229.0 | 230.0 | ||
01. FRUMENTI TENERI NAZ. (A; 1.1) | Frumento altri usi (1.6; 1.7) | 228.0 | 230.0 | 228.0 | 230.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario non intervento (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario biscottiero (B) | nq | nq | nq | nq | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile (B) | 246.0 | 248.0 | 246.0 | 248.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario panificabile superiore (B) | 292.0 | 295.0 | 292.0 | 295.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Comunitario di forza (B) (D) | 362.0 | 380.0 | 362.0 | 380.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Non Comunitario (C) | 246.0 | 248.0 | 246.0 | 248.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Canadian Western R.Spring n. 2 (2.1) | 384.0 | 386.0 | 384.0 | 386.0 | ||
02. FRUMENTI ESTERI (B,C) | Usa - Northern Spring n. 2 | 374.0 | 376.0 | 374.0 | 376.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.1) - Nord-Italia | 380.0 | 390.0 | 380.0 | 390.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.2) - Nord-Italia | 355.0 | 365.0 | 355.0 | 365.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Nord-Italia | 335.0 | 345.0 | 335.0 | 345.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino (3.3) - Centro-Italia | 395.0 | 405.0 | 395.0 | 405.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Buono Mercantile (3.4) - Centro-Italia | 370.0 | 380.0 | 370.0 | 380.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Mercantile - Centro-Italia | 350.0 | 360.0 | 350.0 | 360.0 | ||
03. FRUMENTI DURI NAZ. (A) | Fino - Sud-Italia | nq | nq | nq | nq | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Comunitario (B) | 380.0 | 400.0 | 380.0 | 400.0 | ||
04. FRUMENTI DURI ESTERI | Non Comunitario (C) | 485.0 | 500.0 | 485.0 | 500.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 380-430 prot. ss ≥14 | 855.0 | 885.0 | 855.0 | 885.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 280-330 prot. ss ≥13 | 705.0 | 735.0 | 705.0 | 735.0 | ||
05. SFARINATI FRUMENTO TENERO (5; 5.1) | Tipo "00" - W 180-200 prot. ss ≥11,5 | 595.0 | 615.0 | 595.0 | 615.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola caratteristiche di Legge | 615.0 | 620.0 | 615.0 | 620.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola (6.1) | 730.0 | 735.0 | 730.0 | 735.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semola rimacinata (6.2) | 775.0 | 795.0 | 775.0 | 795.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Semolato | 575.0 | 580.0 | 575.0 | 580.0 | ||
06. SFARINATI FRUMENTO DURO | Farina per panificazione | 346.0 | 351.0 | 346.0 | 351.0 | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - rinfusa | 178.0 | 180.0 | 188.0 | 190.0 | 10 | 10 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Farinaccio - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - rinfusa | 142.0 | 146.0 | 155.0 | 159.0 | 13 | 13 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Tritello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca e Cruschello - rinfusa | 134.0 | 136.0 | 147.0 | 149.0 | 13 | 13 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca-Cruschello - sacco | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Cubettato nazionale (A) | 140.0 | 143.0 | 147.0 | 150.0 | 7 | 7 |
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Crusca/Cubettato estero (B; 7.1) | nq | nq | nq | nq | ||
07. SOTT. LAV. GRANO TENERO | Germe (7.2) | 600.0 | 720.0 | 600.0 | 720.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinetta (8.1) | 241.0 | 245.0 | 241.0 | 245.0 | ||
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Farinaccio | 164.0 | 166.0 | 177.0 | 179.0 | 13 | 13 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Tritello e Cruschello | 134.0 | 136.0 | 147.0 | 149.0 | 13 | 13 |
08. SOTT. LAV. GRANO DURO | Cubettato | 142.0 | 143.0 | 149.0 | 150.0 | 7 | 7 |
09. GRANTURCO/MAIS | 1.Alimentare (9.1) | 260.0 | 270.0 | 260.0 | 270.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 2.Naz. zoot. qualità caratterist. (A; 9.2) | 231.0 | 233.0 | 231.0 | 233.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 3.Nazionale (A; 9.3) | 226.0 | 228.0 | 226.0 | 228.0 | ||
09. GRANTURCO/MAIS | 4.Comunitario (B; 9.4) | 238.0 | 244.0 | 240.0 | 244.0 | 2 | 0 |
09. GRANTURCO/MAIS | 5.Non Comunitario (C; 9.5) | nq | 253.0 | nq | 246.0 | -7 | |
09. GRANTURCO/MAIS | 6.Bioenergetico | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina bramata | 553.0 | 578.0 | 553.0 | 578.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina integrale per mangime | 262.0 | 263.0 | 262.0 | 263.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Spezzato degerminato ibrido | 390.5 | 391.0 | 390.5 | 391.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Glutine (10.1) | 705.0 | 735.0 | 825.0 | 855.0 | 120 | 120 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farina glutinata | 250.0 | 260.0 | 250.0 | 260.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Farinetta | 193.0 | 200.0 | 195.0 | 200.0 | 2 | 0 |
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Corn Gluten Feed (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Germe (10.2) | 210.0 | 218.0 | 210.0 | 218.0 | ||
10. DER. LAV. DEL GRANTURCO/MAIS | Distillati | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Segale | nq | nq | nq | nq | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale leggero (A; 11.1) | 187.0 | 189.0 | 187.0 | 189.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo nazionale pesante (A; 11.2) | 208.0 | 220.0 | 208.0 | 220.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Orzo Comunitario (B; 11.3) | 230.0 | 243.0 | 233.0 | 243.0 | 3 | 0 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena nazionale (A, 11.6) | 265.0 | 270.0 | 265.0 | 270.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Avena estera (B,C) | 305.0 | 310.0 | 305.0 | 310.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Triticale (11.4) | 218.0 | 223.0 | 218.0 | 223.0 | ||
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Sorgo | 205.0 | 207.0 | 208.0 | 210.0 | 3 | 3 |
11. CEREALI MINORI E SOSTIT. DEI CEREALI | Manioca (11.5) | nq | nq | nq | nq | ||
12. PROTEICI | Pisello proteico (12.1) | nq | 332.0 | nq | 337.0 | 5 | |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento tenero bio (13.1) | 265.0 | 295.0 | 265.0 | 295.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Frumento duro bio (13.2) | 390.0 | 425.0 | 390.0 | 425.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Mais bio (13.1) | 280.0 | 320.0 | 280.0 | 320.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Orzo bio (13.3) | 235.0 | 250.0 | 235.0 | 250.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone tondo bio | 818.0 | 865.0 | 818.0 | 865.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone lungo B bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Ribe bio | 920.0 | 960.0 | 920.0 | 960.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Arborio bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Risone gruppo Carnaroli bio | 1,380.0 | 1,445.0 | 1,380.0 | 1,445.0 | ||
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio feed (13.1) | 540.0 | 550.0 | 550.0 | 560.0 | 10 | 10 |
13. AGRICOLTURA BIO DI PROD. NAZ. (A) | Semi di soia bio food (13.4) | nq | nq | nq | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia nazionali (A; 14.1) | 468.0 | 470.0 | 468.0 | 470.0 | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia esteri (B,C) | 483.0 | nq | 483.0 | nq | ||
14. SEMI OLEOSI | Semi di Soia integrali tostati (26) | 512.0 | 515.0 | 512.0 | 515.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Arachide | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Girasole | 835.0 | 845.0 | 835.0 | 845.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Soia delecitinata (26) | 970.0 | 980.0 | 970.0 | 980.0 | ||
15. OLII VEGETALI GREZZI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Arachide | 2,360.0 | 2,380.0 | 2,360.0 | 2,380.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Girasole | 1,035.0 | 1,045.0 | 1,035.0 | 1,045.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di germe di Granoturco/mais (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Soia (26) | 1,120.0 | 1,130.0 | 1,120.0 | 1,130.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi di Colza (26) | nq | nq | nq | nq | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di Palma raffinato bi-frazionato 64 | 1,410.0 | 1,420.0 | 1,410.0 | 1,420.0 | ||
16. OLII VEGETALI RAFF. ALIMENTARI | di semi vari (26) | nq | nq | nq | nq | ||
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano | 8,150.0 | 8,450.0 | 8,300.0 | 8,550.0 | 150 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comunitario (B) | 7,900.0 | 8,400.0 | 8,150.0 | 8,400.0 | 250 | 0 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Italiano biologico | 8,500.0 | 8,900.0 | 8,600.0 | 9,000.0 | 100 | 100 |
17. OLII D' OLIVA | Extra vergine Comun. Biologico (B) | 8,150.0 | 8,650.0 | 8,350.0 | 8,850.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Italiano | 7,300.0 | 7,400.0 | 7,500.0 | 7,600.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Vergine Comunitario (B) | 7,000.0 | 7,200.0 | 7,200.0 | 7,400.0 | 200 | 200 |
17. OLII D' OLIVA | Rettificato | 6,900.0 | 6,950.0 | 7,150.0 | 7,200.0 | 250 | 250 |
17. OLII D' OLIVA | Sansa rettificato | 3,650.0 | 3,700.0 | 3,650.0 | 3,700.0 | ||
18.1 PANELLI | di Germe di Granturco/mais (18.1) | nq | 342.0 | nq | 330.0 | -12 | |
18.1 PANELLI | di Lino (18.2) | 465.0 | 470.0 | 475.0 | 480.0 | 10 | 10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Colza | 352.0 | 355.0 | 360.0 | 363.0 | 8 | 8 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Cotone | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole integrale (18.3) | 190.0 | 192.0 | 193.0 | 195.0 | 3 | 3 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Girasole decorticato (18.4) | 360.0 | 375.0 | 375.0 | 385.0 | 15 | 10 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Germe Mais nazionale (A; 18.5) | nq | nq | nq | nq | ||
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia nazionale (A; 26) | 594.0 | 598.0 | 589.0 | 593.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia estera (B; C; 26) | 592.0 | 594.0 | 587.0 | 589.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata nazionale (A; 18.6; 26) | 605.0 | 620.0 | 600.0 | 615.0 | -5 | -5 |
18.2 FARINE D'ESTRAZIONE | di Soia decorticata estera (B,C; 18.6; 26) | 603.0 | 611.0 | 598.0 | 606.0 | -5 | -5 |
19. GRASSI ANIMALI (19) | Sego FFA 2-3 - MIU 1 - FAC 7-9 | 920.0 | 930.0 | 920.0 | 930.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso acidità 4 - MIU 1 | 885.0 | 895.0 | 885.0 | 895.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 7 FFA - MIU 1 | 800.0 | 810.0 | 800.0 | 810.0 | ||
19. GRASSI ANIMALI (19) | Grasso max 10 FFA - MIU 1 | 765.0 | 775.0 | 765.0 | 775.0 | ||
20. FARINA DI PESCE | Peruviana f.a.q. (20.1) | 2,095.0 | 2,105.0 | 2,085.0 | 2,095.0 | -10 | -10 |
20. FARINA DI PESCE | Cilena Steam Dried (20.2) | 2,085.0 | 2,095.0 | 2,075.0 | 2,085.0 | -10 | -10 |
20. FARINA DI PESCE | Danese standard (20.3) | 2,450.0 | 2,475.0 | 2,440.0 | 2,465.0 | -10 | -10 |
21. FORAGGI | Erba medica disidr. extra (21.1) | 335.0 | 340.0 | 335.0 | 340.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 1^ qual (21.2) | 317.0 | 325.0 | 317.0 | 325.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidr. 2^ qual. (21.3) | 270.0 | 285.0 | 270.0 | 285.0 | ||
21. FORAGGI | Sfarinato Medica (21.4) | 193.0 | 198.0 | 193.0 | 198.0 | ||
21. FORAGGI | Melasso canna/barbietola zoot. (21.5) | 305.0 | 315.0 | 305.0 | 315.0 | ||
21. FORAGGI | Polpe essicc. Barbabietole - rinfusa | 265.0 | 270.0 | 267.0 | 272.0 | 2 | 2 |
21. FORAGGI | Carrube pellettate | 370.0 | 375.0 | 370.0 | 375.0 | ||
21. FORAGGI | Carrube frantumate (21.6) | nq | 420.0 | nq | 420.0 | ||
21. FORAGGI | Erba medica disidratata balloni (21.7) | 311.0 | 321.0 | 311.0 | 321.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno maggengo pressato | 171.0 | 186.0 | 171.0 | 186.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno agostano pressato | 181.0 | 206.0 | 181.0 | 206.0 | ||
21. FORAGGI | Fieno di erba medica pressato (21.8) | 197.0 | 202.0 | 197.0 | 202.0 | ||
21. FORAGGI | Paglia pressata | 100.0 | 155.0 | 100.0 | 155.0 | ||
21. FORAGGI | Bucce di soia (26) | 228.0 | 245.0 | 225.0 | 243.0 | -3 | -2 |
21. FORAGGI | Mais trinciato: quotazione informativa f.co azienda agricola, in piedi, cantiere a carico Compratore | ||||||
21. FORAGGI | da mais asciutto in campo | nq | nq | nq | nq | ||
21. FORAGGI | da mais mediano, irrigato s.s.33% | - | - | - | - | ||
21. FORAGGI | da mais irriguo s.s. 33% | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia esteri (B; C; 26) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Semi di Soia integrali tostati | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di germe di Granoturco | 940.0 | 950.0 | 960.0 | 970.0 | 20 | 20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo semi di Soia delecitinata | 1,020.0 | 1,030.0 | 1,020.0 | 1,030.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio grezzo di semi di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di germe di Granoturco | 1,180.0 | 1,190.0 | 1,200.0 | 1,210.0 | 20 | 20 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Soia | 1,170.0 | 1,180.0 | 1,170.0 | 1,180.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di Colza | 1,050.0 | 1,060.0 | 1,050.0 | 1,060.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Olio raffinato di semi di semi vari | 1,040.0 | 1,050.0 | 1,040.0 | 1,050.0 | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione di Colza | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia nazionale (A) | 623.0 | 625.0 | 618.0 | 620.0 | -5 | -5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estrazione Soia estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. naz. (A) | 674.0 | 675.0 | 669.0 | 670.0 | -5 | -5 |
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Farina estraz. Soia decor. estera (B,C) | nq | nq | nq | nq | ||
22. PRODOTTI CONVENZIONALI | Bucce di soia | nq | nq | nq | nq | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpettone | 602.0 | 604.0 | 602.0 | 604.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Corpetto | 592.0 | 593.0 | 592.0 | 593.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Mezzagrana (23.1) | 483.0 | 585.0 | 485.0 | 585.0 | 2 | 0 |
23. SOTT. LAV. RISO | Granaverde | 255.0 | 260.0 | 265.0 | 270.0 | 10 | 10 |
23. SOTT. LAV. RISO | Farinaccio max 0,6% silice | 206.0 | 211.0 | 206.0 | 211.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula max 2,5% cen. insol. Hcl | 128.0 | 129.0 | 128.0 | 129.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Pula verg. max 1,7 cen. ins. Hcl | 149.0 | 150.0 | 149.0 | 150.0 | ||
23. SOTT. LAV. RISO | Lolla | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Volano - Arborio | 577.0 | 625.0 | 577.0 | 625.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Roma (24.2) | 577.0 | 625.0 | 577.0 | 625.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Baldo (24.2) | 721.0 | 769.0 | 721.0 | 769.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Carnaroli e similari (24.2) | 575.0 | 650.0 | 575.0 | 650.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Augusto | nq | nq | nq | nq | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Loto, Nembo | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Luna CL, Dardo,similari | 530.0 | 577.0 | 530.0 | 577.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sant'Andrea | 723.0 | 771.0 | 723.0 | 771.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lungo B | 446.0 | 480.0 | 446.0 | 480.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Vialone nano | 900.0 | 960.0 | 900.0 | 960.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Lido,Crono,Flipper,similari | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Balilla e Centauro (24.2) | 529.0 | 576.0 | 529.0 | 576.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Sole (24.2) | 494.0 | 528.0 | 494.0 | 528.0 | ||
24. RISONI (24) (24.1) | Selenio | 544.0 | 576.0 | 544.0 | 576.0 | ||
25. RISI (25) | Arborio | 1,655.0 | 1,730.0 | 1,655.0 | 1,730.0 | ||
25. RISI (25) | Roma | 1,570.0 | 1,620.0 | 1,570.0 | 1,620.0 | ||
25. RISI (25) | Baldo | 1,930.0 | 1,980.0 | 1,930.0 | 1,980.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Baldo | 2,030.0 | 2,080.0 | 2,030.0 | 2,080.0 | ||
25. RISI (25) | Ribe | 1,555.0 | 1,625.0 | 1,555.0 | 1,625.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Ribe | 1,645.0 | 1,725.0 | 1,645.0 | 1,725.0 | ||
25. RISI (25) | Sant'Andrea | 1,950.0 | 1,980.0 | 1,950.0 | 1,980.0 | ||
25. RISI (25) | Lungo B | 1,175.0 | 1,205.0 | 1,175.0 | 1,205.0 | ||
25. RISI (25) | Parboiled Lungo B | 1,285.0 | 1,315.0 | 1,285.0 | 1,315.0 | ||
25. RISI (25) | Vialone nano | 2,430.0 | 2,600.0 | 2,430.0 | 2,600.0 | ||
25. RISI (25) | Lido e similari | 1,580.0 | 1,600.0 | 1,580.0 | 1,600.0 | ||
25. RISI (25) | Originario - Comune | 1,425.0 | 1,625.0 | 1,425.0 | 1,625.0 | ||
25. RISI (25) | Carnaroli | 1,740.0 | 1,850.0 | 1,740.0 | 1,850.0 |
LEGENDA / NOTE COMUNI
- min.: minimo
- max.: massimo
- naz.: nazionali
- sott.: sottoprodotti
- der.: derivati
- sostit.: sostitutivi
- lav.: lavorazione
- prod.: produzione
- bio: biologico/a
- (A) di origine Italia
- (B) di origine Ue, Italia esclusa
- (C) di origine extra Ue
- (D) 24.08.2021: max per provenienza Austria
- nr: non rilevato perché prodotto in precedenza non presente
- nq: non quotato
